Am 4. Abend des Karl Groiss Sommercups waren 9 Spieler anwesend, zwei aus der starken Gruppe, nur einer der mittleren Gruppe und sechs aus der schwächsten Gruppe. Die Auslosung war deshalb nicht so einfach. In der zehnten Runde spielten Alexander Gschwandtl und Stefan Heigerer gegeneinander. Alexander gewann und hält nach seinen sechs Spielen bei sechs Punkten. Stefan bekam zwei Spieler aus der schwächsten Gruppe in Runde elf und zwölf und gewann beide Partien. Er bleib Zweiter mit acht Punkten. An der Spitze bleibt Markus Kühleitner nach einem Sieg gegen Christian Pichler, einem Remis gegen Florian Pöllner und einer Niederlage gegen Mario Bräuer. Markus Kühleitner hält bei 9 Punkten. Der bisherige Dritte Christian verlor alle drei Partien und ist nun Sechster. Neuer Dritter ist Mario Bräuer mit 7,5 Punkten aus 9 Partien und mit einem Remis gegen Florian Pöllner, und zwei Siegen gegen Christian und Markus.
Der letzte Abend des Sommercups ist am 12.8.2026 ab 19 Uhr. Es wird um größere Teilnahme ersucht, um das Ziel, ELO-Nachbarn gegeneinander spielen zu lassen, eingehalten werden kann.
Sommercup - Runden 10-12
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Kühleitner Markus | 1469 | 9 | 12 | 100 | 83 | -3 |
| 2 | 100 | Heigerer Stefan | 1914 | 8 | 12 | 100 | 84 | -10 |
| 3 | 302 | Bräuer Mario | 1443 | 7,5 | 9 | 75 | 85 | 3 |
| 4 | 203 | Pöllner Florian | 1702 | 6,5 | 12 | 100 | 86 | 0 |
| 5 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1916 | 6 | 6 | 50 | 87 | -3 |
| 6 | 305 | Pichler Christian | 1566 | 5,5 | 12 | 100 | 88 | -3 |
| 7 | 303 | Deshmukh Vijay | ~1200 | 4,5 | 12 | 100 | 89 | 11 |
| 8 | 301 | Maier Günther | 1341 | 4 | 8 | 67 | 90 | 3 |
| 9 | 101 | Prüll Lukas | 1861 | 3,5 | 5 | 42 | 91 | 0 |
| 10 | 306 | Sattelberger Raphael | ~1500 | 3,5 | 6 | 50 | 92 | -2 |
| 11 | 204 | Zauchner Markus | 1711 | 2 | 2 | 17 | 93 | 0 |
| 12 | 309 | Untersteiner Richard | 1584 | 2 | 2 | 17 | 94 | -2 |
| 13 | 307 | Hechenberger Günter | 1375 | 2 | 6 | 50 | 95 | -3 |
| 14 | 304 | Alasabashi Basel | ~1300 | 2 | 12 | 100 | 96 | 5 |
| 15 | 103 | Wollrab Richard | 1870 | 1 | 3 | 25 | 97 | 0 |
| 16 | 201 | Thalhammer Klaus | 1837 | 1 | 6 | 50 | 98 | 2 |
| 17 | 308 | Abdusamet Ihsan | ~1200 | 0,5 | 1 | 8 | 99 | 0 |
| 18 | 200 | Lederer Anatol | 1631 | 0,5 | 3 | 25 | 100 | 1 |
| 19 | 202 | Neuwirth Gernot | 1696 | 0 | 1 | 8 | 101 | 0 |
| 20 | 307 | Hechenberger Günter | 1375 | 0 | 3 | 25 | 102 | -1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
