Vor den letzten drei Spielrunden hatte Markus Kühleitner mit 9 Punkten die besten Aussichten auf den Gesamtsieg. Dahinter lagen Stefan Heigerer mit 8 Punkten, Mario Bräuer mit 7,5 Punkten (aus nur 9 Spielen), Florian Pöllner mit 6,5 Punkten und Alexander Gschwandtl mit 6 Punkten aus 6 Spielen). Damit keine Zweifel am objektiven Auslosungsverfahren aufkommen, übergab Gesamtturnierleiter Markus die Tagesturnierleitung an Klaus Thalhammer.
In der dreizehnten Runde spielte Markus gegen Philipp Schubert-Zsilavecz. Dieser ließ einen Läufer ungedeckt und Markus konnte relativ ungefährdet gewinnen. Somit hielt Markus bei 10 Punkten. Gleichzeitig verlor Stefan gegen Richard Wollrab. Damit blieb Stefan bei seinen acht Punkten und konnte selbst bei zwei weiteren Siegen aufgrund der schlechteren Feinwertung gegenüber Markus nicht mehr gewinnen. Mario gewann gegen Basel Alasabashi und hielt bei 8,5 Punkten. Durch den Sieg von Markus war auch fix, dass sowohl Florian (Niederlage gegen Gernot Neuwirth) als auch Alexander (Sieg gegen Boris Gallob) nicht mehr Gesamtsieger werden konnten. Florian wurde Fünfter mit 6,5 Punkten vor Christian Pichler mit ebenfalls 6,5 Punkten aber der schlechteren Feinwertung gegenüber Florian. Alexander gewann noch zweimal gegen Richard und wurde mit 9 Punkten aus 9 Spielen Vierter.
In der vierzehnten Runde spielte Markus gegen Anatol Lederer. Markus hatte noch 12 Minuten Zeit, während Anatol nur mehr 10 Sekunden hatte. Markus hätte im Endspiel nicht beide Türme abtauschen sollen und bei gleich vielen Bauern mit einem Springer und einem Läufer gegen ebensolche spielen sollen. Im Zusammenhalt mit einem Freibauern (Randbauer) und einem Eindringen von Anatol in die gegnerische Bauernstruktur mit dem Läufer verlor Markus noch die Partie. Markus hielt weiterhin bei 10 Punkten. Mario trieb Philipps König im Mittelspiel ins offene Feld und gewann und hielt nach der 14. Runde bei 9,5 Punkten. Stefan war zu diesem Zeitpunkt noch Dritter. Er gewann gegen Boris und hielt bei 9 Punkten.
Die 15. Runde musste also die Entscheidung zwischen Markus und Mario bringen. Markus spielte gegen Gernot, während Mario gegen Anatol spielte. Wenn Markus gegen Gernot gewinnen würde, wäre er Gesamtsieger. Bei einem Unentschieden bzw. einer Niederlage von Markus gegen Gernot, würde Mario aufgrund der drei weniger gespielten Runden ein Sieg bzw. Unentschieden reichen. Da es Markus für unrealistisch hielt, dass er Gernot besiegt, machte er hin und wieder einen Blick auf die Partie Bräuer gegen Lederer. Als dort Anatol die Qualität gewonnen hatte, gab Markus an Gernot ein Remisangebot, das dieser annahm. Zu diesem Zeitpunkt waren noch je drei Bauern und die Schwerfiguren am Brett. Mario verlor gegen Anatol und wurde mit 9,5 Punkten Gesamtdritter, Stefan wurde mit 10 Punkten Zweiter und Markus gewann mit 10,5 Punkten. Gratulation an die drei Erstplatzierten.
| Endstand Sommercup 2026 nach Runde 15 | ||||||||||||
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** | ||||
| 1 | 300 | Kühleitner Markus | 1469 | 10.5 | 15 | 100 | 70 | 0 | ||||
| 2 | 100 | Heigerer Stefan | 1914 | 10 | 15 | 100 | 67 | -13 | ||||
| 3 | 302 | Bräuer Mario | 1443 | 9.5 | 12 | 80 | 79 | 4 | ||||
| 4 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1916 | 9 | 9 | 60 | 100 | -6 | ||||
| 5 | 203 | Pöllner Florian | 1702 | 6.5 | 13 | 87 | 50 | 0 | ||||
| 6 | 305 | Pichler Christian | 1566 | 6.5 | 15 | 100 | 43 | -2 | ||||
| 7 | 303 | Deshmukh Vijay | ~1200 | 4.5 | 12 | 80 | 38 | 11 | ||||
| 8 | 301 | Maier Günther | 1341 | 4 | 8 | 53 | 50 | 3 | ||||
| 9 | 201 | Thalhammer Klaus | 1837 | 4 | 9 | 60 | 44 | 0 | ||||
| 10 | 101 | Prüll Lukas | 1861 | 3.5 | 5 | 33 | 70 | 0 | ||||
| 11 | 306 | Sattelberger Raphael | ~1500 | 3.5 | 6 | 40 | 58 | -2 | ||||
| 200 | Lederer Anatol | 1631 | 3.5 | 6 | 40 | 58 | -2 | |||||
| 13 | 204 | Zauchner Markus | 1711 | 2 | 2 | 13 | 100 | 0 | ||||
| 14 | 309 | Untersteiner Richard | 1584 | 2 | 2 | 13 | 100 | -2 | ||||
| 15 | 103 | Wollrab Richard | 1870 | 2 | 6 | 40 | 33 | 3 | ||||
| 16 | 307 | Hechenberger Günter | 1375 | 2 | 6 | 40 | 33 | -3 | ||||
| 17 | 304 | Alasabashi Basel | ~1300 | 2 | 15 | 100 | 13 | 8 | ||||
| 18 | 202 | Neuwirth Gernot | 1696 | 1.5 | 4 | 27 | 38 | 0 | ||||
| 19 | 205 | Gallob Boris | 1846 | 1 | 3 | 20 | 33 | 1 | ||||
| 20 | 308 | Abdusamet Ihsan | ~1200 | 0.5 | 1 | 7 | 50 | 0 | ||||
| 21 | 206 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1621 | 0 | 3 | 20 | 0 | -1 | ||||
| **SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele | ||||||||||||
| ***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 | ||||||||||||
| (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet) | ||||||||||||
