Mehrere Spieler des ASK beteiligten sich an Open, die in Österreich gespielt wurden. Über das Turnier in St. Veit/Glan haben wir bereits berichtet (Link zum Turnier in St. Veit)
Die größte Zahl an ASKlern spielte beim Schwarzacher Open 2026. Im A-Turnier waren Alex Gschwandtl und Peter Donegani am Start. Beide Spieler unterboten ihre Setznummer und können mit der Platzierung zufrieden sein.
Schwarzach Open 2026 - A-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH/M1 | BH | SB | EloØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GM | Zelcic Robert | 2448 | CRO | Sv Schwarzach | S60 | 7 | 39 | 50½ | 38,25 | 2291 | |
| 2 | 2 | GM | Jovanovic Zoran | 2485 | CRO | Sv Schwarzach | 6½ | 40½ | 52 | 35,50 | 2351 | ||
| 3 | 5 | IM | Gschnitzer Adrian | 2435 | GER | Tsv Hartberg | 6½ | 38½ | 49½ | 34,00 | 2281 | ||
| 4 | 1 | GM | Horvath Dominik | 2560 | AUT | Fürstenfeld | 6½ | 38 | 49½ | 35,00 | 2292 | ||
| 5 | 6 | FM | Marn Jan | 2357 | SLO | 6½ | 37 | 47½ | 33,00 | 2268 | |||
| 6 | 8 | FM | Kristoferitsch Daniel | 2327 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 6½ | 34½ | 44 | 30,50 | 2198 | ||
| 7 | 4 | IM | Schwabeneder Florian Mag. | 2445 | AUT | Sv Grieskirchen | 5½ | 38 | 47½ | 24,25 | 2291 | ||
| 8 | 14 | IM | Biti Ozren | 2255 | CRO | Sv Schwarzach | 5½ | 36 | 46½ | 26,50 | 2161 | ||
| 9 | 24 | Reichhütter Richard | 2088 | AUT | Sk Alpine Trofaiach | 5½ | 30 | 39 | 22,50 | 2082 | |||
| 10 | 22 | FM | Pitschka Claus | 2110 | GER | Sc Garching 1980 E.V. | 5½ | 29½ | 37½ | 21,00 | 2096 | ||
| 23 | 28 | Gschwandtl Alexander | 2017 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 31 | 40 | 16,75 | 2091 | |||
| 40 | 41 | Donegani Peter | 1888 | GER | Ask Salzburg | S60 | 3 | 31 | 38½ | 11,25 | 2148 | ||
| 47 Teilnehmer |
Mario Bräuer und Lukas Prüll spielten im B-Turnier. Mario konnte sich von seinem Setzplatz verbessern. Für Lukas lief das Turnier nicht nach Wunsch. Nach Niederlagen gegen deutlich schwächere Spieler in den Runden 5 und 6 trat er nicht mehr an.
Schwarzach Open 2026 - B-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH/M1 | BH | SB | EloØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Narr Kevin | 2059 | GER | Sv Stockenhausen-Frommern | 7½ | 41 | 52 | 43,00 | 1945 | |||
| 2 | 20 | Donets Alina | W | 1914 | AUT | Ask St. Valentin | 7½ | 40 | 51½ | 41,75 | 1969 | ||
| 3 | 4 | Hamzic Vahidin | 2018 | BIH | Sk Pjesak | 6½ | 41½ | 53 | 38,00 | 1903 | |||
| 4 | 59 | Putz Lukas | 1617 | AUT | Hallein | 6½ | 36 | 46½ | 31,75 | 1938 | |||
| 5 | 1 | Blum Gernot | 2064 | GER | S60 | 6 | 38½ | 50 | 30,50 | 1839 | |||
| 6 | 7 | Schindele Andreas | 1989 | GER | Sc Rheinstetten 1947 | 6 | 38 | 50 | 30,50 | 1918 | |||
| 7 | 17 | Zesewitz Maik | 1930 | GER | Sv Schachfreunde Friedrichshag | 6 | 38 | 49 | 29,00 | 1871 | |||
| 8 | 16 | Zaynard Andreas | 1930 | AUT | Sk Aljechin-Wieden | S60 | 6 | 38 | 48½ | 29,50 | 1877 | ||
| 9 | 12 | Fellmayr Simon | 1943 | AUT | Sv Urfahr | 6 | 33½ | 43 | 27,25 | 1835 | |||
| 10 | 32 | Teubner Elias | 1798 | AUT | Uttendorf | 6 | 33 | 41 | 24,50 | 1890 | |||
| 50 | 56 | Bräuer Mario | 1672 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 28 | 36½ | 9,50 | 1790 | |||
| 56 | 15 | Prüll Lukas | 1933 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 29½ | 39½ | 10,00 | 1731 | |||
| 62 Teilnehmer |
Emilia Ehrengruber und Julian Kirchschlager spielten im C-Turnier. Während es für Julian gut lief, konnte Emilia mit ihrem Ergebnis weniger zufrieden sein.
Schwarzach Open 2026 - C-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH/M1 | BH | SB | EloØ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Donets Tymur | 1583 | AUT | Ask St. Valentin | 8 | 37½ | 49 | 47,00 | 1538 | ||
| 2 | 17 | Ornek Baris Ayzer | 1558 | TUR | 7 | 34½ | 43½ | 31,50 | 1443 | |||
| 3 | 20 | Haslinger Stella Valentina | W | 1497 | AUT | Ask St. Valentin | 6½ | 35 | 46½ | 32,00 | 1498 | |
| 4 | 8 | Burbach Bruno | 1603 | MRI | B4 Chess Club Mauritsius | S60 | 6 | 38 | 49 | 28,00 | 1581 | |
| 5 | 5 | Walke Kedar | 1640 | IND | 6 | 36½ | 47 | 26,50 | 1567 | |||
| 6 | 6 | Pirnbacher Klaus | 1636 | AUT | Sv Schwarzach | S60 | 5½ | 38 | 49 | 27,75 | 1578 | |
| 7 | 22 | Kowalski Jonathan | 1493 | GER | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 5½ | 37 | 47 | 26,25 | 1537 | ||
| 8 | 35 | Pichler Simon | 0 | GER | 5½ | 31 | 40 | 23,00 | 1559 | |||
| 9 | 3 | Donets Valeriy | 1648 | AUT | Ask St. Valentin | 5½ | 30½ | 39½ | 24,25 | 1449 | ||
| 10 | 2 | Koller Leopold | 1665 | GER | Sc Gröbenzell | 5 | 37 | 47½ | 23,75 | 1492 | ||
| 25 | 29 | Kirchschlager Julian | 1459 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 31 | 39½ | 15,50 | 1410 | ||
| 34 | 19 | Ehrengruber Emilia | W | 1523 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 23 | 29½ | 7,75 | 1411 | |
| 37 Teilnehmer |
David und Alex Keresztury spielten im Jugendbewerb U16. David kam als Dritter aufs Podest, auch Alex war mit Rang 7 wohl zufrieden.
Schwarzach Open 2026 - Jugendturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH:GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ACM | Benkö Daniel | 1379 | AUT | Sc Raika Sieghartskirchen | U10 | 6½ | 24,5 | |
| 2 | 5 | Cimen Mikail Merdan | 1200 | AUT | Rankweil | U12 | 6 | 31 | ||
| 3 | 2 | Keresztury David | 1235 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 4½ | 29,5 | ||
| 4 | 3 | Sharapova Maria | W | 1211 | AUT | Sc Mils | U12 | 4 | 30 | |
| 5 | 12 | Vock Jakob | 0 | AUT | Kjsv Wien | U10 | 3½ | 25,5 | ||
| 6 | 7 | Höferlin Felix | 1200 | AUT | U12 | 3½ | 22,5 | |||
| 7 | 10 | Keresztury Alex | 0 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 3½ | 21,5 | ||
| 8 | 8 | Neubauer Emily | W | 1200 | AUT | U12 | 3 | 27,5 | ||
| 9 | 9 | Ciernik Alfred | 0 | AUT | U14 | 3 | 22,5 | |||
| 10 | 4 | Ljubic Viktoria | W | 1206 | AUT | Sv Schwarzach | U08 | 3 | 18 | |
| 11 | 11 | Vock Emma | W | 0 | AUT | Kjsv Wien | U08 | 1 | 18 | |
| 12 | 6 | Eckbauer Luisa | W | 1200 | AUT | Union Schachklub Elsbethen | U12 | ½ | 23,5 | |
Beim Blitzturnier beteilgten sich nicht weniger als 6 Spieler und Spielerinnen des ASK. Magdalena Mörwald schnitt wieder einmal am besten ab, aber auch die anderen ASKler erreichten in etwa ihre Erwartung, auch wenn vielleicht mehr möglich war.
Schwarzach Open 2026 - Blitzturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH/M1 | BH | SB | EloØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Horvath Dominik | 2463 | AUT | Fürstenfeld | 12 | 90 | 107 | 98,50 | 2146 | ||
| 2 | 4 | IM | Gschnitzer Adrian | 2349 | GER | Tsv Hartberg | 11 | 88½ | 107½ | 87,00 | 2153 | ||
| 3 | 3 | GM | Diermair Andreas | 2362 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 9½ | 89 | 106½ | 74,00 | 2148 | ||
| 4 | 5 | IM | Biti Ozren | 2321 | CRO | Sv Schwarzach | 9 | 91½ | 109½ | 72,50 | 2122 | ||
| 5 | 7 | FM | Marn Jan | 2297 | SLO | 9 | 91 | 108 | 67,50 | 2137 | |||
| 6 | 10 | FM | Szakolczai Peter | 2148 | SUI | Dornbirn | 9 | 84 | 101½ | 65,00 | 1979 | ||
| 7 | 13 | Brenner Nico | 2072 | AUT | Sk Tus Krieglach | U18 | 9 | 78½ | 92 | 63,50 | 1870 | ||
| 8 | 8 | FM | Rosol Philip | 2225 | POL | Sc Donaustadt | U18 | 8½ | 86 | 102 | 64,25 | 2055 | |
| 9 | 27 | Burbach Brunel Baron | 1840 | MRI | U18 | 8½ | 85 | 100 | 61,75 | 1963 | |||
| 10 | 16 | FM | Neuhoff Laertes | 2009 | GER | U18 | 8½ | 79 | 93½ | 58,75 | 1908 | ||
| 15 | 14 | Mörwald Magdalena | W | 2069 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 73½ | 90½ | 49,25 | 1772 | ||
| 27 | 17 | Gschwandtl Alexander | 1982 | AUT | Ask Salzburg | U18 | 7 | 83½ | 100½ | 47,00 | 1953 | ||
| 36 | 25 | Hammami Ahmad | 1869 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 74 | 87 | 38,25 | 1726 | |||
| 49 | 42 | Pöllner Florian | 1695 | GER | Ask Salzburg | 6 | 65½ | 78 | 29,25 | 1534 | |||
| 68 | 67 | Keresztury David | 1235 | AUT | Ask Salzburg | U18 | 4½ | 54½ | 62 | 14,25 | 1499 | ||
| 75 | 73 | Keresztury Alex | 0 | AUT | Ask Salzburg | U18 | 2 | 50½ | 60 | 4,75 | 1438 | ||
| 75 Teilnehmer |
Magdalena Mörwald ist nicht nur als Spielerin und Trainerin aktiv, sie hat auch die Prüfung als Österreichische Schiedsrichterin erfolgreich bestanden. Für die Verleihung des Titels fehlten ihr noch Praxisnachweise, die sie als Schiedsrichterin beim Schwarzatal Open 2026 in Gloggnitz absolvierte. Das Turnier wurde bereits zum 10. Mal veranstaltet, sie kannte es bereits als Spielerin. Diesmal konnte sie zwar nicht selbst am A-Bewerb teilnehmen, aber sie nutzte die Gelegenheit und nahm sowohl am Blitzbewerb als auch am erstmal durchgeführten Freestyle Chess teil. Beim Blitzen lief es nicht so gut, aber im Freestyle Chess konnte sie ihre Klasse unter Beweis stellen.
10. Schwarzatal Open Gloggnitz 2026 - Blitzturnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH/M1 | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Diermair Andreas | 2362 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 11 | 78½ | 63½ | 78,50 | ||
| 2 | 2 | FM | Gold Theodor | 2311 | AUT | Tschaturanga | U18 | 9 | 78½ | 62½ | 59,50 | |
| 3 | 9 | Staberhofer Rainer Ing. | 2046 | AUT | Sk Tus Krieglach | 8½ | 74½ | 59½ | 50,75 | |||
| 4 | 3 | Nolz Tom | 2188 | AUT | 8 | 78½ | 63 | 51,50 | ||||
| 5 | 17 | Kovaleva Marianna | W | 1932 | UKR | Sk Gloggnitz | 7½ | 78½ | 62½ | 49,25 | ||
| 6 | 8 | CM | Pausweg Daniel | 2058 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | U18 | 7 | 75½ | 61 | 39,50 | |
| 7 | 14 | Wetscherek Gerhard | 2008 | AUT | 1. Sk Ottakring | S60 | 7 | 75½ | 60 | 39,00 | ||
| 8 | 6 | Brenner Nico | 2072 | AUT | Sk Tus Krieglach | U18 | 7 | 69 | 55 | 41,50 | ||
| 9 | 19 | Gold Arthur | 1909 | AUT | Tschaturanga | U18 | 7 | 60½ | 49½ | 34,00 | ||
| 10 | 4 | NM | Schein Karl-Heinz Mag. | 2130 | AUT | Leoben | S60 | 6½ | 75 | 59 | 39,25 | |
| 28 | 7 | Mörwald Magdalena | W | 2069 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 67 | 54½ | 26,00 | ||
| 50 Teilnehmer |
10. Schwarzatal Open 2026 - Freestyle Chess
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH/M1 | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nolz Tom | 2161 | AUT | 6½ | 31½ | 22½ | 28,75 | ||||
| 2 | 1 | GM | Diermair Andreas | 2335 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | 5½ | 31 | 22 | 22,25 | ||
| 4 | CM | Pausweg Daniel | 2094 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | U18 | 5½ | 31 | 22 | 22,25 | ||
| 4 | 11 | Wild Franz | 1891 | AUT | Sk Gloggnitz | S60 | 5 | 23½ | 16½ | 15,00 | ||
| 5 | 9 | Dittel Herbert | 1988 | AUT | Sv Schmelz | S60 | 4½ | 29½ | 20½ | 16,25 | ||
| 6 | 5 | Staberhofer Rainer Ing. | 2077 | AUT | Sk Tus Krieglach | 4½ | 28 | 18½ | 16,00 | |||
| 7 | 24 | Nahol Daniel | 1685 | AUT | Flavia Solva | U14 | 4½ | 17½ | 13 | 8,75 | ||
| 8 | 3 | NM | Schein Karl-Heinz Mag. | 2155 | AUT | Leoben | S60 | 4 | 31½ | 22 | 14,00 | |
| 9 | 14 | AFM | Schlitz Sebastian | 1788 | AUT | Sk Gloggnitz | 4 | 31 | 21½ | 15,00 | ||
| 10 | 7 | Mörwald Magdalena | W | 2014 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 26½ | 19 | 11,75 | ||
| 30 Teilnehmer |
Unser Neuzugang Julian Jetzl nahm sozusagen als Vorbereitung für die Westliga am Tiroler Open in Innsbruck teil. Er war dort im gut besetzten A-Turnier als Nummer 9 gesetzt und schaffte die Punktlandung auf Rang 9. Der ASK gratuliert zu diesem Erfolg und freut sich schon, ihn beim Spiel in der 2.Bundesliga West zu sehen.
Tirol Open Innsbruck 2026 - A-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Raja Harshit | 2504 | IND | 7 | 48 | 52,5 | 2277 | |
| 2 | 4 | FM | Kolb Tobias | 2416 | GER | 7 | 47,5 | 51,5 | 2264 | |
| 3 | 2 | GM | Stanec Nikolaus | 2459 | AUT | Amateure | 6½ | 45 | 48,5 | 2237 |
| 4 | 3 | GM | Schlosser Philipp | 2442 | GER | Sparkasse Jenbach | 6½ | 42,5 | 45,5 | 2197 |
| 5 | 6 | FM | Kocharin Timur | 2361 | GER | 6 | 48 | 52 | 2288 | |
| 6 | 5 | FM | Kruckenhauser Arthur | 2374 | AUT | Schach Ohne Grenzen | 6 | 46 | 49,5 | 2220 |
| 7 | 18 | Cafasso Elia | 2157 | AUT | Hohenems | 6 | 44 | 47 | 2177 | |
| 8 | 24 | Beisteiner Joachim | 2102 | AUT | Tschaturanga | 6 | 41,5 | 45,5 | 2171 | |
| 9 | 9 | Jetzl Julian | 2251 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 40 | 43 | 2088 | |
| 10 | 7 | FM | Chassard Cedric | 2302 | GER | 6 | 38,5 | 41,5 | 2080 | |
| 57 Teilnehmer |
