ASK Komet gewinnt bei SIR Mondsee und rückt auf Rang 2 hinter Mattighofen.
2. Runde - 1. Klasse Nord 2026/27
| 2.1 | 6 | SIR Mondsee | 2 - 3 | 4 | ASK Komet |
| 1 | | Saugspier Mario | 1999 | ½ : ½ | | Thalhammer Klaus | 1751 |
| 2 | | Lager Johannes jun. | 1701 | 0 : 1 | | Pöllner Florian | 1694 |
| 3 | | Hopfgartner Andreas | 1692 | 1 : 0 | | Pichler Christian | 1569 |
| 4 | | Rudow Alexander | 1748 | 0 : 1 | | Wittenberger Stephan Mag. | 1452 |
| 5 | | Winkler Walter | 0 | ½ : ½ | | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1562 |
| 2.2 | 5 | Salzburg Süd | 2½ - 2½ | 3 | Neumarkt 2 |
| 1 | | - | | - : + | | Bruckner Simon | 1851 |
| 2 | | Buric Miroslav | 0 | 1 : 0 | | Zwingenberger Lukas | 1668 |
| 3 | | Hess Karl Dkfm. | 1650 | 0 : 1 | | Kawinek Arnold | 1545 |
| 4 | | Rudhart Siegfried | 1598 | 1 : 0 | | Brunninger Maximilian | 1319 |
| 5 | | Höllmüller Willibald | 1301 | ½ : ½ | | Friesenegger Markus | 1388 |
| 2.3 | 1 | Oberndorf/Laufen 2 | 2 - 3 | 2 | Mattighofen 2 |
| 1 | | Loreth Wolfgang Dr. | 1709 | ½ : ½ | | Friedl Gerhard | 1717 |
| 2 | | Vukoman Duško | 1450 | ½ : ½ | | Faugel Markus | 1647 |
| 3 | | Zauner Josef | 1786 | 0 : 1 | | Jankovic Hranislav | 1592 |
| 4 | | Engelmann Markus | 1531 | 1 : 0 | | Perner Christa | 1363 |
| 5 | | Beyhl Joachim | 1539 | 0 : 1 | | Eder Herbert | 1710 |
1. Klasse Nord 2026/27 - Stand nach der 2. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | Mattighofen 2 | * | | | | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 516 | 8,50 |
| 2 | ASK Komet | | * | 2½ | 3 | | | 3 | 5½ | 0 | 455 | 7,50 |
| 3 | Neumarkt 2 | | 2½ | * | | 2½ | | 2 | 5 | 0 | 435 | 5,00 |
| 4 | SIR Mondsee | | 2 | | * | | 3 | 2 | 5 | 0 | 420 | 4,00 |
| 5 | Salzburg Süd | 2 | | 2½ | | * | | 1 | 4½ | 0 | 355 | 2,50 |
| 6 | Oberndorf/Laufen 2 | 2 | | | 2 | | * | 0 | 4 | 0 | 339 | 0,00 |