Eloliste 01.04.2026
| pnr | name | sex | elo | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | fideid | Land | kat | titel | art | bdld | vnr | verein | spgemnr | spgem | kreisNr | kreis | von | bis |
| 149543 | Aktas Emir Asim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530017378 | AUT | U12 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 23.01.2026 | 31.12.9999 | ||||
| 140082 | Atta Adam | 1648 | 1635 | 13 | 2 | 1.50 | 1795 | 530009715 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 28.02.2025 | 31.12.9999 | |||||
| 141787 | Banholzer Jan | 1754 | 1754 | 0 | 0 | 0.00 | 1917 | 34612076 | GER | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 31.10.2021 | 31.12.9999 | |||||
| 100924 | Besner Bernhard | 2131 | 2132 | -1 | 3 | 2.00 | 2122 | 4631722 | GER | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 101539 | Burschowsky Matthias Mag. | 2192 | 2176 | 16 | 5 | 3.00 | 2207 | 1608754 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 03.05.2018 | 31.12.9999 | |||||
| 142006 | Chen Yan Xi | 1713 | 1729 | -16 | 6 | 3.00 | 1798 | 1681400 | AUT | U14 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 12.02.2022 | 31.12.9999 | ||||
| 148190 | Dirnberger Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530009740 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 02.04.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 102015 | Donegani Peter | 1874 | 1876 | -2 | 3 | 1.50 | 1914 | 4620020 | GER | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 14.06.2022 | 31.12.9999 | ||||
| 149533 | Duran Furkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530017327 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 21.01.2026 | 31.12.9999 | ||||
| 102205 | Ebner Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659871 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 25.10.2016 | 31.12.9999 | ||||
| 142040 | Ehrengruber Emilia | w | 1496 | 1444 | 52 | 8 | 7.00 | 1471 | 1680420 | AUT | U12 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 23.02.2022 | 31.12.9999 | |||
| 147668 | Ehrengruber Fiona | w | 1273 | 1200 | 73 | 4 | 3.50 | 0 | 530008280 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 28.01.2025 | 31.12.9999 | |||
| 149553 | Ehrengruber Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530017440 | AUT | U8 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 26.01.2026 | 31.12.9999 | ||||
| 102985 | Flatz Helmut | 1809 | 1821 | -12 | 2 | 0.00 | 1862 | 1625446 | AUT | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 103061 | Forstinger Alfred | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1611283 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 103908 | Gaertner Markus | 2064 | 2064 | 0 | 0 | 0.00 | 2088 | 1618482 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 12.06.2023 | 31.12.9999 | |||||
| 103409 | Gallob Boris Mag. | 1778 | 1774 | 4 | 5 | 3.00 | 1881 | 1604180 | AUT | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.08.2010 | 31.12.9999 | |||||
| 148906 | Geltz Noah | 2219 | 2221 | -2 | 3 | 1.00 | 2206 | 16224256 | GER | CM | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 26.08.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 104050 | Groiss Werner | 1512 | 1512 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1670239 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 03.10.2018 | 31.12.9999 | ||||
| 133620 | Gschwandtl Alexander | 2003 | 1997 | 6 | 8 | 5.00 | 1999 | 1666401 | AUT | U18 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 02.02.2016 | 31.12.9999 | ||||
| 140839 | Hake Nils | 2086 | 2095 | -9 | 7 | 2.50 | 2147 | 34604022 | AUT | U20 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 141400 | Hammami Ahmad | 1909 | 1894 | 15 | 7 | 5.00 | 1981 | 1679015 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 18.08.2021 | 31.12.9999 | |||||
| 104726 | Haselsteiner Walter | 1818 | 1821 | -3 | 2 | 1.50 | 1912 | 1636677 | AUT | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 104760 | Hattinger Walter | 1777 | 1777 | 0 | 0 | 0.00 | 1840 | 1634801 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 146167 | Hechenberger Günter | 1302 | 1234 | 68 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 16.05.2024 | 31.12.9999 | ||||
| 104877 | Heigerer Stefan | 1968 | 1946 | 22 | 13 | 9.00 | 2002 | 1620770 | AUT | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 26.05.2012 | 31.12.9999 | |||||
| 105004 | Herrmann Michael | 2010 | 2031 | -21 | 9 | 3.00 | 2025 | 24680540 | GER | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2008 | 31.12.9999 | ||||
| 105897 | Janeczek Egon | 1782 | 1777 | 5 | 1 | 1.00 | 1770 | 1636693 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 106008 | Jetzl Joerg | 2117 | 2117 | 0 | 0 | 0.00 | 2131 | 1601172 | AUT | S50 | MK | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 11.09.2013 | 31.12.9999 | |||
| 106050 | Jürgens Klaus | 2133 | 2133 | 0 | 0 | 0.00 | 2091 | 4631714 | GER | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 106394 | Kastenhuber Robert Mag. | 1933 | 1941 | -8 | 5 | 2.50 | 1920 | 1636723 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 03.05.2018 | 31.12.9999 | ||||
| 148198 | Keresztury Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530011019 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.04.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 146396 | Keresztury David | 1235 | 1200 | 35 | 6 | 3.50 | 0 | 530002036 | AUT | U12 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 23.05.2024 | 31.12.9999 | ||||
| 145079 | Kirchschlager Julian | 1470 | 1384 | 86 | 8 | 7.50 | 0 | 1694634 | AUT | U8 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 14.09.2023 | 31.12.9999 | ||||
| 107050 | Kohlweis Walter | 1376 | 1398 | -22 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 107098 | Koller Karl | 1473 | 1517 | -44 | 5 | 2.00 | 0 | 1659901 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 149220 | Kritzer Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530015618 | AUT | U12 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 02.11.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 120974 | Kühleitner Markus Mag. | 1480 | 1442 | 38 | 11 | 7.00 | 1723 | 1654136 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2008 | 31.12.9999 | ||||
| 122463 | Lederer Anatol | 1715 | 1715 | 0 | 0 | 0.00 | 1827 | 1634828 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2009 | 31.12.9999 | |||||
| 136811 | Leitner Bernhard | 1808 | 1803 | 5 | 1 | 0.50 | 1901 | 1665715 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 08.01.2018 | 31.12.9999 | |||||
| 108220 | Lemmerhofer Manfred | 1668 | 1666 | 2 | 1 | 1.00 | 1892 | 1611453 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 108449 | Löffler Christoph | 2032 | 2023 | 9 | 4 | 2.00 | 2053 | 1604287 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 148197 | Lonauer Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530009731 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 02.04.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 108642 | Maier Günther | 1456 | 1486 | -30 | 7 | 3.50 | 1669 | 1648420 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 140419 | Mayer Helmut | 1500 | 1525 | -25 | 9 | 4.00 | 1567 | 1673785 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2020 | 31.12.9999 | ||||
| 124810 | Mende Wolfgang | 1710 | 1720 | -10 | 1 | 0.50 | 1828 | 12985350 | GER | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2011 | 31.12.9999 | ||||
| 109262 | Misciasci Alessandro | 1943 | 1943 | 0 | 0 | 0.00 | 1966 | 845388 | ITA | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 123443 | Mörwald Magdalena | w | 1974 | 1979 | -5 | 11 | 5.00 | 1994 | 1632078 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.05.2018 | 31.12.9999 | ||||
| 134761 | Müller Philipp | 2236 | 2236 | 0 | 3 | 2.00 | 2273 | 24683701 | GER | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 24.06.2024 | 31.12.9999 | |||||
| 109766 | Navratil Robert Mag. | 1973 | 1953 | 20 | 5 | 3.50 | 1991 | 1606573 | AUT | S50 | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 19.09.2021 | 31.12.9999 | ||||
| 120975 | Neuwirth Gernot | 1826 | 1826 | 0 | 0 | 0.00 | 1895 | 1634836 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2008 | 31.12.9999 | ||||
| 129675 | Neuwirth Manfred | 1579 | 1579 | 0 | 1 | 0.50 | 1728 | 1651773 | AUT | S65 | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 19.11.2018 | 31.12.9999 | ||||
| 110033 | Nußbaumer Stefan Mag. | 1866 | 1857 | 9 | 1 | 1.00 | 1912 | 1632833 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 110692 | Pichler Christian | 1541 | 1580 | -39 | 8 | 3.50 | 1683 | 1659928 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 10.11.2014 | 31.12.9999 | |||||
| 110962 | Pöllner Florian | 1688 | 1679 | 9 | 5 | 3.00 | 1748 | 24648523 | GER | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.06.2010 | 31.12.9999 | |||||
| 149388 | Pozo Silvio Radhames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14168537 | UKR | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 13.02.2026 | 31.12.9999 | |||||
| 111307 | Prüll Clemens | 1925 | 1925 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1629425 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | |||||
| 111309 | Prüll Lukas | 1918 | 1903 | 15 | 5 | 3.50 | 1957 | 1601393 | AUT | Mk | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2009 | 31.12.9999 | ||||
| 149550 | Renoth Daniel | 1217 | 0 | 0 | 7 | 3.00 | 0 | 0 | GER | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 25.01.2026 | 31.12.9999 | ||||
| 112652 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2075 | 2066 | 9 | 4 | 3.50 | 2095 | 1613847 | AUT | S60 | MK | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | |||
| 133618 | Schosseler Emile | 1393 | 1393 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1695835 | AUT | U18 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 27.02.2022 | 31.12.9999 | ||||
| 119299 | Schosseler Jean- Pierre | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1662066 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 27.09.2019 | 31.12.9999 | |||||
| 124795 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1576 | 1526 | 50 | 5 | 3.50 | 1588 | 1676156 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 14.11.2021 | 31.12.9999 | |||||
| 141764 | Somweber Patrick | 1340 | 1361 | -21 | 6 | 2.00 | 0 | 1678442 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 08.10.2021 | 31.12.9999 | |||||
| 113991 | Stader Stefan | 1794 | 1833 | -39 | 6 | 1.00 | 1918 | 1647407 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 24.02.2014 | 31.12.9999 | |||||
| 114902 | Thalhammer Klaus | 1746 | 1790 | -44 | 7 | 3.50 | 1881 | 1615947 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 146611 | Tomic Aleksandar | 2310 | 2323 | -13 | 6 | 1.50 | 2310 | 16501799 | MNE | IM | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 24.07.2024 | 31.12.9999 | ||||
| 136812 | Untersteiner Augustin | 1781 | 1744 | 37 | 8 | 5.00 | 1889 | 1665871 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 08.01.2018 | 31.12.9999 | |||||
| 115341 | Untersteiner Michael | 1909 | 1911 | -2 | 4 | 2.50 | 1954 | 1654187 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 20.01.2014 | 31.12.9999 | |||||
| 132850 | Untersteiner Richard | 1529 | 1524 | 5 | 1 | 1.00 | 0 | 1665995 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 14.09.2015 | 31.12.9999 | ||||
| 115429 | Veigl Thomas | 1954 | 1943 | 11 | 8 | 4.50 | 1987 | 1629387 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 21.04.2013 | 31.12.9999 | |||||
| 115493 | Vlasak Reinhard Dr. | 1829 | 1828 | 1 | 1 | 0.50 | 1868 | 1603000 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 149545 | Wang Yuhan | w | 1297 | 0 | 0 | 10 | 8.00 | 0 | 0 | CHN | U8 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 21.01.2026 | 31.12.9999 | |||
| 139168 | Warzycha Gerwin | 2082 | 2070 | 12 | 4 | 1.50 | 2102 | 16295692 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 10.04.2019 | 31.12.9999 | |||||
| 139218 | Weiss Stefan | 1936 | 1936 | 0 | 0 | 0.00 | 1996 | 1659251 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 16.05.2019 | 31.12.9999 | |||||
| 145091 | Wimmer-Kang Aurelia | w | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 15.09.2023 | 31.12.9999 | |||
| 145092 | Wimmer-Kang Konstantin | 1274 | 1277 | -3 | 1 | 0.00 | 0 | 530001153 | AUT | U16 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 15.09.2023 | 31.12.9999 | ||||
| 116405 | Wittenberger Stephan Mag. | 1360 | 1408 | -48 | 7 | 2.50 | 1638 | 1618288 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 14.10.2022 | 31.12.9999 | ||||
| 132861 | Wollrab Richard | 1952 | 1972 | -20 | 5 | 1.00 | 1993 | 4670388 | GER | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 15.06.2017 | 31.12.9999 | ||||
| 116672 | Zauchner Markus | 1818 | 1822 | -4 | 1 | 0.50 | 1931 | 1619535 | AUT | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.10.2011 | 31.12.9999 |
| pnr | name | sex | elo | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | fideid | Land | kat | titel | art | bdld | vnr | verein | spgemnr | spgem | kreisNr | kreis | von | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140082 | Atta Adam | 1663 | 1663 | 0 | 0 | 0.00 | 1726 | 530009715 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 28.02.2025 | 31.12.9999 | |||||
| 141787 | Banholzer Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 34612076 | GER | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 31.10.2021 | 31.12.9999 | |||||
| 100924 | Besner Bernhard | 2087 | 2080 | 7 | 9 | 7.50 | 2137 | 4631722 | GER | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 101539 | Burschowsky Matthias Mag. | 2161 | 2161 | 0 | 0 | 0.00 | 2249 | 1608754 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 03.05.2018 | 31.12.9999 | |||||
| 142006 | Chen Yan Xi | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0.00 | 1649 | 1681400 | AUT | U14 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 12.02.2022 | 31.12.9999 | ||||
| 148190 | Dirnberger Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530009740 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 02.04.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 102205 | Ebner Josef | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659871 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 25.10.2016 | 31.12.9999 | ||||
| 142040 | Ehrengruber Emilia | w | 1298 | 1298 | 0 | 0 | 0.00 | 1410 | 1680420 | AUT | U12 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 23.02.2022 | 31.12.9999 | |||
| 147668 | Ehrengruber Fiona | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530008280 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 28.01.2025 | 31.12.9999 | |||
| 102985 | Flatz Helmut | 1892 | 1892 | 0 | 0 | 0.00 | 1938 | 1625446 | AUT | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 103061 | Forstinger Alfred | 1841 | 1841 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1611283 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 103908 | Gaertner Markus | 1972 | 1972 | 0 | 0 | 0.00 | 2031 | 1618482 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 12.06.2023 | 31.12.9999 | |||||
| 103409 | Gallob Boris Mag. | 1846 | 1846 | 0 | 0 | 0.00 | 1890 | 1604180 | AUT | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.08.2010 | 31.12.9999 | |||||
| 104050 | Groiss Werner | 1601 | 1601 | 0 | 0 | 0.00 | 1827 | 1670239 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 03.10.2018 | 31.12.9999 | ||||
| 133620 | Gschwandtl Alexander | 1931 | 1931 | 0 | 0 | 0.00 | 2048 | 1666401 | AUT | U18 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 02.02.2016 | 31.12.9999 | ||||
| 140839 | Hake Nils | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0.00 | 1848 | 34604022 | AUT | U20 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 141400 | Hammami Ahmad | 1786 | 1790 | -4 | 4 | 2.00 | 1787 | 1679015 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 18.08.2021 | 31.12.9999 | |||||
| 104726 | Haselsteiner Walter | 1788 | 1788 | 0 | 0 | 0.00 | 1864 | 1636677 | AUT | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 104760 | Hattinger Walter | 1787 | 1787 | 0 | 0 | 0.00 | 1879 | 1634801 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 146167 | Hechenberger Günter | 1375 | 1366 | 9 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 16.05.2024 | 31.12.9999 | ||||
| 104877 | Heigerer Stefan | 1914 | 1923 | -9 | 25 | 17.50 | 1949 | 1620770 | AUT | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 26.05.2012 | 31.12.9999 | |||||
| 105004 | Herrmann Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2020 | 24680540 | GER | S60 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2008 | 31.12.9999 | ||||
| 105897 | Janeczek Egon | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1636693 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 106008 | Jetzl Joerg | 2105 | 2105 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1601172 | AUT | S50 | MK | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 11.09.2013 | 31.12.9999 | |||
| 106050 | Jürgens Klaus | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4631714 | GER | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 106394 | Kastenhuber Robert Mag. | 1918 | 1866 | 52 | 5 | 5.00 | 1961 | 1636723 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 03.05.2018 | 31.12.9999 | ||||
| 148198 | Keresztury Alex | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530011019 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.04.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 146396 | Keresztury David | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530002036 | AUT | U12 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 23.05.2024 | 31.12.9999 | ||||
| 145079 | Kirchschlager Julian | 1263 | 1263 | 0 | 0 | 0.00 | 1494 | 1694634 | AUT | U8 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 14.09.2023 | 31.12.9999 | ||||
| 107098 | Koller Karl | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659901 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 120974 | Kühleitner Markus Mag. | 1479 | 1573 | -94 | 19 | 4.50 | 1680 | 1654136 | AUT | S50 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2008 | 31.12.9999 | ||||
| 122463 | Lederer Anatol | 1631 | 1631 | 0 | 0 | 0.00 | 1857 | 1634828 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.07.2009 | 31.12.9999 | |||||
| 136811 | Leitner Bernhard | 1832 | 1832 | 0 | 0 | 0.00 | 1849 | 1665715 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 08.01.2018 | 31.12.9999 | |||||
| 108220 | Lemmerhofer Manfred | 1491 | 1491 | 0 | 0 | 0.00 | 1860 | 1611453 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 108449 | Löffler Christoph | 2049 | 2049 | 0 | 0 | 0.00 | 2065 | 1604287 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 148197 | Lonauer Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 530009731 | AUT | U10 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 02.04.2025 | 31.12.9999 | ||||
| 108642 | Maier Günther | 1349 | 1408 | -59 | 15 | 1.50 | 1698 | 1648420 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 140419 | Mayer Helmut | 1467 | 1467 | 0 | 0 | 0.00 | 1564 | 1673785 | AUT | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2020 | 31.12.9999 | ||||
| 124810 | Mende Wolfgang | 1605 | 0 | 0 | 17 | 5.00 | 1823 | 12985350 | GER | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2011 | 31.12.9999 | ||||
| 109262 | Misciasci Alessandro | 1943 | 1943 | 0 | 0 | 0.00 | 1981 | 845388 | ITA | S65 | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.01.2005 | 31.12.9999 | ||||
| 123443 | Mörwald Magdalena | w | 1967 | 1967 | 0 | 0 | 0.00 | 2033 | 1632078 | AUT | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 01.05.2018 | 31.12.9999 | ||||
| 134761 | Müller Philipp | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0.00 | 2206 | 24683701 | GER | Stamm | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 24.06.2024 | 31.12.9999 | |||||
| 109766 | Navratil Robert Mag. | 2111 | 2111 | 0 | 0 | 0.00 | 1998 | 1606573 | AUT | S50 | Gast | Sbg | 5002 | ASK Salzburg | 0 | 0 | 19.09.2021 | 31.12.9999 | ||||
