ASK Evergreen feiert einen knappen Sieg gegen Hallein Senioren, ASK Jugend tritt nur mit einem Spieler in Burghausen an
5. Runde - 2. Klasse Nord 2026/27
| 5.1 | 3 | Halleiner Jugend | 2 - 2 | 8 | SIR Lehrer |
| 1 | | Piller Samuel Maximilian | 1380 | ½ : ½ | | Langegger Ben | 0 |
| 2 | | Jäger Erich | 1394 | 0 : 1 | | Mattiangeli Michele | 0 |
| 3 | | Fuschlberger Elias | 1240 | ½ : ½ | | Kliegl Julian | 1347 |
| 4 | | Andrich Laurenz | 0 | 1 : 0 | | Frolova Nataliya | 1218 |
| 5.2 | 4 | SIR SWWS | 3 - 1 | 2 | Ranshofen 5 |
| 1 | | Geworgyan Daniela | 1429 | 1 : 0 | | Kardeis Christopher | 1325 |
| 2 | | Thaler Laurin | 1408 | 1 : 0 | | Lindlbauer Josef | 1297 |
| 3 | | Alhaddad Myaar | 1404 | 0 : 1 | | Riffert Franz Dr. | 1525 |
| 4 | | Groß Kirana | 1253 | 1 : 0 | | Wirtner Herbert | 1200 |
| 5.3 | 5 | Halleiner Senioren | 1½ - 2½ | 1 | ASK Evergreen |
| 1 | | Manzella Gerhard | 1443 | 1 : 0 | | Bräuer Mario | 1605 |
| 2 | | Baldemair Helmut | 1412 | 0 : 1 | | Mayer Helmut | 1495 |
| 3 | | Seilinger Rudolf | 1391 | 0 : 1 | | Kühleitner Markus Mag. | 1472 |
| 4 | | Brunauer Peter | 1273 | ½ : ½ | | Maier Günther | 1467 |
| 5.4 | 6 | Ach/Burghausen 3 | 3 - 1 | 7 | ASK Jugend |
| 1 | | Aflenzer Manuel | 1888 | + : - | | - | |
| 2 | | Danner Erwin | 1512 | + : - | | - | |
| 3 | | Zobel Ulrich | 0 | 0 : 1 | | Kirchschlager Julian | 1459 |
| 4 | | Wolfmaier Johannes Sen. | 1407 | + : - | | - | |
2. Klasse Nord 2026/27 - Stand nach der 5. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | SIR SWWS | * | 1 | | 3½ | | 3 | 3½ | 3½ | 8 | 14½ | 0 | 1356 | 30,00 |
| 2 | Ach/Burghausen 3 | 3 | * | 3½ | | | 1 | 3 | 3 | 8 | 13½ | 0 | 1255 | 36,50 |
| 3 | Halleiner Senioren | | ½ | * | 1½ | 2½ | | 3 | 4 | 6 | 11½ | 0 | 1083 | 21,00 |
| 4 | ASK Evergreen | ½ | | 2½ | * | 1 | 3 | | 2½ | 6 | 9½ | 0 | 876 | 26,50 |
| 5 | Halleiner Jugend | | | 1½ | 3 | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 10½ | 0 | 973 | 19,75 |
| 6 | Ranshofen 5 | 1 | 3 | | 1 | 2 | * | 3 | | 5 | 10 | 0 | 912 | 24,25 |
| 7 | SIR Lehrer | ½ | 1 | 1 | | 2 | 1 | * | | 1 | 5½ | 0 | 519 | 5,25 |
| 8 | ASK Jugend | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | | | * | 1 | 5 | 0 | 466 | 5,25 |