ASK Newcomer spielen gegen Mozart 3:3, auch ASK Skywalker spielen gegen Pjesak 3:3.
Wie bereits am Mittwoch auf der Webseite von Uttendorf angekündigt, wurde das Team Yokozuna Uttendorf vom Bewerb zurückgezogen. Mannschaftsführer Thomas Feichtner fand nicht genügend Spieler für die Auswärtspartie in Burghausen und meldete die Mannschaft kurzerhand ab.
3. Runde - LLA 2026/27
| 3.1 | 2 | Mozart Salzburg | 3 - 3 | 10 | ASK Newcomer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2160 | 0 : 1 | Gschwandtl Alexander | 2006 | |
| 2 | Loreth Thomas | 1873 | 0 : 1 | Besner Bernhard | 2131 | ||
| 3 | Donegani Peter | 1851 | ½ : ½ | Herrmann Michael | 2010 | ||
| 4 | CM | Hinteregger Arthur | 1931 | 1 : 0 | Mörwald Magdalena | 1958 | |
| 5 | Dämon Clemens | 1887 | 1 : 0 | Untersteiner Augustin | 1763 | ||
| 6 | Leitner Mathias | 1953 | ½ : ½ | Hammami Ahmad | 1903 | ||
| 3.2 | 3 | Ach/Burghausen 1 | - - - | 1 | Yokozuna Uttendorf | ||
| 1 | - | : | abgemeldet | ||||
| 3.3 | 4 | SIR Top | 5 - 1 | 9 | Ranshofen 2 | ||
| 1 | Leeb Simon | 2244 | 1 : 0 | FM | Riediger Martin | 2170 | |
| 2 | Biedenkopf Philipp | 2043 | 1 : 0 | NM | Ager Josef | 2036 | |
| 3 | Lomsadze Irakly | 2052 | ½ : ½ | MK | Spiesberger Gerhard | 1927 | |
| 4 | Valderrama Linandro | 1931 | ½ : ½ | Keim Philipp | 1820 | ||
| 5 | Topalidis Pavlos | 1830 | 1 : 0 | CM | Krause Christian | 1880 | |
| 6 | Pelekanakis Konstantinos | 1803 | 1 : 0 | Gurbanli Shakir | 1617 | ||
| 3.4 | 5 | ASK Skywalker | 3 - 3 | 8 | Pjesak/Schwarzach 1 | ||
| 1 | Veigl Thomas | 1960 | 0 : 1 | Rücker Benjamin | 2248 | ||
| 2 | Löffler Christoph | 2032 | ½ : ½ | Cardaklija Mirsad | 1917 | ||
| 3 | Wollrab Richard | 1952 | ½ : ½ | Ljubic Franjo Jun. | 1906 | ||
| 4 | Heigerer Stefan | 1951 | 0 : 1 | Hamzic Vahidin | 1971 | ||
| 5 | Untersteiner Michael | 1909 | 1 : 0 | Gabrijan Timotej | 1777 | ||
| 6 | Stader Stefan | 1806 | 1 : 0 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1756 | |
| 3.5 | 6 | Mattighofen 1961 | 2 - 4 | 7 | Neumarkt 1 | ||
| 1 | Waldner Alois | 2076 | 0 : 1 | Harringer Franz Mag. | 2180 | ||
| 2 | Werndl Erich Mag. | 2047 | 1 : 0 | Baier Patrick | 1959 | ||
| 3 | Hopfgartner Heinz DI. | 2053 | 0 : 1 | Mayr Harald | 1929 | ||
| 4 | Werdecker Roland | 1883 | ½ : ½ | Bruckner Simon | 1851 | ||
| 5 | Grausgruber Rene | 1831 | ½ : ½ | Wagner Samuel | 1814 | ||
| 6 | Muhr Rudolf | 1747 | 0 : 1 | Sams Daniel | 1681 | ||
LLA 2026/27 - Stand nach der 3. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pjesak/Schwarzach 1 | * | 5 | 3 | 4½ | 5 | 12½ | 0 | 1039 | 19,50 | ||||||
| 2 | ASK Newcomer | * | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 941 | 16,75 | ||||||
| 3 | SIR Top | 1 | * | 5 | 4½ | 4 | 10½ | 0 | 868 | 9,50 | ||||||
| 4 | Neumarkt 1 | * | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 841 | 10,50 | ||||||
| 5 | ASK Skywalker | 3 | 2 | 4 | * | 3 | 9 | 0 | 694 | 16,25 | ||||||
| 6 | Ach/Burghausen 1 | 2 | * | 3 | - | 1 | 5 | 0 | 389 | 2,00 | ||||||
| 7 | Mozart Salzburg | 1½ | 3 | * | (3) | 1 | 4½ | 0 | 594 | 5,50 | ||||||
| 8 | Ranshofen 2 | 1 | 3 | * | (4½) | 1 | 4 | 0 | 713 | 2,50 | ||||||
| 9 | Mattighofen 1961 | 2 | 1½ | 2 | * | 0 | 5½ | 0 | 427 | 0,00 | ||||||
| 10 | Yokozuna Uttendorf | - | (3) | (1½) | * | 0 | 0 | 0 | 354 | 0,00 |
