ASK Komet gewinnt gegen Salzburg Süd und erklimmt die Tabellenspitze. Bericht folgt
3. Runde - 1. Klasse Nord 2026/27
| 3.1 | 2 | Mattighofen 2 | 2 - 3 | 6 | SIR Mondsee |
| 1 | | Aßmann Jürgen | 1980 | 0 : 1 | | Lager Johannes jun. | 1701 |
| 2 | | Feichtenschlager Josef | 1790 | 1 : 0 | | Hopfgartner Andreas | 1692 |
| 3 | | Friedl Gerhard | 1717 | 0 : 1 | | Rudow Alexander | 1748 |
| 4 | | Faugel Markus | 1647 | 1 : 0 | | Podolsky Daniel | 1513 |
| 5 | | Jankovic Hranislav | 1592 | 0 : 1 | | Winkler Walter | 0 |
| 3.2 | 3 | Neumarkt 2 | 1 - 4 | 1 | Oberndorf/Laufen 2 |
| 1 | | Zwingenberger Lukas | 1668 | ½ : ½ | | Loreth Wolfgang Dr. | 1709 |
| 2 | | Bräuer Mario | 1615 | ½ : ½ | | Vukoman Duško | 1450 |
| 3 | | Kawinek Arnold | 1545 | 0 : 1 | | Buchner Martin | 1691 |
| 4 | | Brunninger Maximilian | 1319 | 0 : 1 | | Zauner Josef | 1786 |
| 5 | | Schliegl Fabian | 1286 | 0 : 1 | | Engelmann Markus | 1531 |
| 3.3 | 4 | ASK Komet | 3½ - 1½ | 5 | Salzburg Süd |
| 1 | | Chen Yan Xi | 1713 | ½ : ½ | | Meinhart Florian Dipl.-Ing | 1562 |
| 2 | | Gallob Boris Mag. | 1772 | 1 : 0 | | Buric Miroslav | 0 |
| 3 | | Mende Wolfgang | 1710 | 1 : 0 | | Hess Karl Dkfm. | 1650 |
| 4 | | Pöllner Florian | 1694 | 0 : 1 | | Wagner Martin | 1586 |
| 5 | | Pichler Christian | 1569 | 1 : 0 | | Lechner Leopold Dkfm. | 1510 |
1. Klasse Nord 2026/27 - Stand nach der 3. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | ASK Komet | * | 3 | | | 2½ | 3½ | 5 | 9 | 0 | 749 | 17,00 |
| 2 | SIR Mondsee | 2 | * | 3 | 3 | | | 4 | 8 | 2 | 674 | 16,00 |
| 3 | Mattighofen 2 | | 2 | * | 3 | | 3 | 4 | 8 | 0 | 682 | 14,00 |
| 4 | Oberndorf/Laufen 2 | | 2 | 2 | * | 4 | | 2 | 8 | 0 | 664 | 6,00 |
| 5 | Neumarkt 2 | 2½ | | | 1 | * | 2½ | 2 | 6 | 0 | 530 | 7,50 |
| 6 | Salzburg Süd | 1½ | | 2 | | 2½ | * | 1 | 6 | 0 | 481 | 3,00 |