Das 7. Schachturnier ZAVNOBIH 2026 ist ein jährlich ausgetragenes Blitzschachturnier in Salzburg, organisiert im Umfeld der bosnisch-herzegowinischen Diaspora und der Salzburger Schachszene. Die diesjährige Ausgabe fand heute, am Sonntag, den 15. November 2026, im Sportzentrum Maxglan statt.
Der Turnierdirektor Juro Ljubic und Hauptschiedsrichter Florian Pöllner konnten 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 8 verschiedenen Vereinen begrüßen, die in 11 Runden Schweizer System um den Turniersieg spielten. Florian leitete das Turnier in bewährter Manier, die Siegerehrung fand bereits zweieinhalb Stunden nach Turnierbeginn statt. Der Sieg ging an Juro Ljubic (Schwarzach), der sich mit 8,5 Punkten und der besseren Zweitwertung knapp gegen Radoslav Panajotov (Mondsee) durchsetzte. Auf den Plätzen 3-5 landeten mit je 7,5 Punkten Vahidin Hamzic (Pjesak), der aus Slowenien angereiste Timotej Gabrijan sowie Mirsad Cardaklija (Pjesak).

Endstand - 7. ZAVNOBIH Blitzturnier 2026
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ljubic Juro | 2134 | AUT | Sv Schwarzach | 8½ | 66,5 | 71,5 | 54 | ||
| 2 | 1 | Panajotov Radoslav | 2223 | BUL | Tvn Thalgau/Mondsee | 8½ | 66 | 70,5 | 52,25 | ||
| 3 | 3 | Hamzic Vahidin | 1956 | BIH | Sk Pjesak | 7½ | 67,5 | 72 | 45 | ||
| 4 | 8 | Gabrijan Timotej | 1777 | SLO | 7½ | 67 | 71,5 | 44,25 | |||
| 5 | 4 | Cardaklija Mirsad | 1931 | BIH | Sk Pjesak | 7½ | 65,5 | 67 | 45,5 | ||
| 6 | 5 | Halilovic Husejin | 1910 | BIH | Hallein | 7 | 64 | 68 | 38 | ||
| 7 | 14 | Dragovic Nikola | 1542 | AUT | Sv Schwarzach | 6 | 65 | 66,5 | 33,5 | ||
| 8 | 10 | Schinwald Florian | 1733 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6 | 63,5 | 67,5 | 30 | ||
| 9 | 6 | Flatz Helmut | 1821 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 59,5 | 61 | 29 | ||
| 10 | 7 | Sefic Suad | 1799 | AUT | 5½ | 65,5 | 67 | 25,25 | |||
| 11 | 9 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1744 | CRO | Sk Pjesak | 5½ | 61,5 | 65,5 | 29,75 | |
| 12 | 12 | Sams Daniel | 1585 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5½ | 58 | 59,5 | 24,25 | ||
| 13 | 18 | Alhaddad Myaar | 1362 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5½ | 54 | 55,5 | 23,25 | ||
| 14 | 11 | Scharler Walter | 1637 | AUT | Uttendorf | 5 | 64 | 68 | 26 | ||
| 15 | 15 | Ljubic Ivan | 1507 | AUT | Sv Schwarzach | 4½ | 58,5 | 60 | 18,5 | ||
| 16 | 17 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 55,5 | 57 | 18,25 | ||
| 17 | 13 | Bräuer Mario | 1575 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 53,5 | 55 | 15 | ||
| 18 | 16 | Ljubic Marin | 1460 | AUT | Sk Pjesak | 4 | 51 | 52,5 | 14,5 | ||
| 19 | 19 | Groß Kirana | W | 1291 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1½ | 53 | 54,5 | 5,25 |
