Der ASK war wie schon seit vielen Jahren auch beim 45. St. Veit Open vertreten. Das Open ist seit mehreren Jahren auch Austragungsort der ASKÖ Bundesmeisterschaft, für die man sich über die regionalen Landesmeisterschaften qualifizieren kann. Nachdem der Salzburger ASKÖ Landesmeister Juro Ljubic verhindert war, wurde Lukas Prüll entsandt. Weitere ASKler am Start waren Reinhard Vlasak, Stephan Wittenberg und Helmut Mayer, der in der kommenden Saison als Gastspieler für den ASK spielende Mario Bräuer, sowie die früher für den ASK spielenden Arthur Hinteregger und Josef Nußbaumer sen.
Lukas begann die erste Runde mit einem Sieg, musste danach aber in der Doppelrunde 2 Niederlagen einstecken. Ab Montag lief es für ihn besser, er konnte in den Runden 4 – 7 zwei Siege und zwei Remis vebuchen. In den Runden 8 und 9 ging ihm leider die Luft aus. In Runde 8 verbockte er eine Gewinnpartie, auch in Runde 9 wäre zumindest ein Remis greifbar gewesen. So reichte es am Ende doch nur für 4 Punkte und Rang 82. Wie stark das Turnier besetzt war, zeigt sein Setzplatz 81.
Reinhard begann das Turnier mit 2 Niederlagen, in der Doppelrunde am Sonntag gelang der erste Sieg. Nach einem Remis gegen Sepp Nußbaumer wechselten sich Niederlagen und Siege ab, nach 7 Runden standen magere 2,5 Punkte auf der Habenseite. In den Runden 8 und 9 war das Wetter deutlich kühler geworden, was für Reinhard bedeutete, dass er jetzt mitg 100% Leistung spielen konnte. In Runde 8 gelang ihm ein schöner Sieg nach hartem Kampf, auch in Runde 9 stand er auf Gewinn. Anstatt eine nur durch Figurenverlust abwendbare Mattdrohung aufzustellen, verdarb er den Gewinn durch unbedachten Figurentausch ins Remis. Zwei Mehrbauern waren im Endspiel Turm und ungleichfarbige Läufer nicht mehr zu verwerten.
45. Open St. Veit - A-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/M1 | BH:GP | SB | ARO | WIN:GP/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Saric Ante | 2465 | CRO | Sv Askö St.Veit/Glan | 7 | 41,5 | 53 | 40,75 | 2262 | 5 | |
| 2 | 7 | IM | Mazi Leon | 2282 | SLO | Tomo Zupan Kranj | 7 | 38,5 | 48,5 | 37 | 2130 | 6 | |
| 3 | 5 | GM | Lanka Zigurds | 2309 | LAT | Raika Zell/Zillertal | 6½ | 42 | 53,5 | 37,5 | 2207 | 4 | |
| 4 | 2 | FM | Schernthaner David | 2374 | AUT | Bärnbach | 6½ | 41,5 | 53 | 36,75 | 2253 | 4 | |
| 5 | 3 | GM | Rogic Davor DI. | 2365 | CRO | Sv Askö St.Veit/Glan | 6½ | 40 | 51,5 | 36,25 | 2187 | 4 | |
| 6 | 11 | FM | Fahrner Kurt | 2230 | AUT | Esv Austria Graz | 6½ | 39,5 | 50 | 35,5 | 2134 | 4 | |
| 7 | 12 | FM | Lerch Johannes | 2220 | AUT | Völs & Hak Ibk | 6½ | 39 | 50,5 | 34,75 | 2146 | 5 | |
| 8 | 50 | Steinwidder Jonathan | 2050 | AUT | Sk Alpine Trofaiach | 6½ | 37 | 48 | 32,25 | 2157 | 6 | ||
| 9 | 6 | FM | Wendl Philipp | 2285 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 6 | 40,5 | 52,5 | 33,25 | 2172 | 4 | |
| 10 | 19 | Hengl Philip | 2158 | AUT | Völs & Hak Ibk | 6 | 39,5 | 50,5 | 31,75 | 2174 | 4 | ||
| 11 | 73 | Vaupot Kajetan | 1958 | SLO | Schachmaty Ruden | 6 | 37,5 | 48,5 | 30 | 2119 | 5 | ||
| 12 | 10 | IM | Biti Ozren | 2256 | CRO | Sv Schwarzach | 6 | 36,5 | 47 | 29,75 | 2112 | 4 | |
| 13 | 45 | WFM | Zagorac Lara | W | 2062 | CRO | SK Draga | 6 | 36 | 46 | 28,25 | 2103 | 4 |
| 14 | 15 | Wallinger Nikolaus | 2194 | AUT | Sv Pamhagen | 6 | 35 | 46 | 30 | 2150 | 4 | ||
| 15 | 115 | Pashkovskyi Yehor | 1783 | AUT | Raika Woergl | 6 | 31 | 41,5 | 25,5 | 2064 | 6 | ||
| 82 | 81 | Mk | Prüll Lukas | 1943 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 30 | 38 | 15 | 1943 | 3 | |
| 89 | 98 | Vlasak Reinhard Dr. | 1864 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 26,5 | 34 | 11,75 | 1886 | 3 | ||
| 106 | 69 | CM | Hinteregger Arthur | 1975 | AUT | Mozart Salzburg | 3½ | 26,5 | 35,5 | 11,25 | 1939 | 2 | |
| 120 | 123 | Nußbaumer Josef Prof. | 1754 | AUT | Askö Vöcklabruck | 2½ | 26,5 | 34 | 8 | 1889 | 2 | ||
| 127 Teilnehmer |
45. Open St. Veit A Turnier - Einzelergebnisse ASK
| Prüll Lukas | |||||||||
| Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F | |
| 1 | 113 | Hrdina Karl Dr. | 1735 | 1798 | AUT | 3 | 1 | s | |
| 2 | 40 | Kersic Matej | 2098 | 2070 | SLO | 3½ | 0 | s | |
| 3 | 121 | Baurecht Roman | 1687 | 1768 | AUT | 5 | 0 | w | |
| 4 | 117 | Lobnig Tristan | 1770 | 1778 | AUT | 3½ | 1 | s | |
| 5 | 118 | Jutrisa Niko | 0 | 1773 | CRO | 4 | 1 | w | |
| 6 | 32 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2081 | 2095 | AUT | 3½ | ½ | w |
| 7 | 30 | Beisteiner Joachim | 2077 | 2101 | AUT | 5 | ½ | s | |
| 8 | 35 | Tumanyan Gor | 2090 | 2091 | AUT | 5 | 0 | w | |
| 9 | 61 | Hofbauer Peter | 1965 | 2010 | AUT | 5 | 0 | s | |
| 1920 | 1943 | 4/9 | |||||||
| Vlasak Reinhard | |||||||||
| Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F | |
| 1 | 66 | Menichelli Alessandro | 0 | 1982 | ITA | 4½ | 0 | s | |
| 2 | 121 | Baurecht Roman | 1687 | 1768 | AUT | 5 | 0 | w | |
| 3 | 111 | Giannopoulos Christos | 1724 | 1810 | GRE | 2 | 1 | w | |
| 4 | 123 | Nußbaumer Josef Prof. | 1716 | 1754 | AUT | 2½ | ½ | s | |
| 5 | 44 | Werthmann Nils | 2072 | 2064 | GER | 4 | 0 | w | |
| 6 | 125 | Bucan Luka | 1653 | 1692 | SLO | 3 | 1 | s | |
| 7 | 57 | Martinovic David | 2015 | 2027 | AUT | 5½ | 0 | w | |
| 8 | 83 | Lang Karl | 1879 | 1933 | AUT | 3½ | 1 | s | |
| 9 | 80 | Schippel Gert Mag. | 1867 | 1947 | AUT | 4 | ½ | w | |
| 1844 | 1886 | 4/9 | |||||||
In der ASKÖ Wertung gewann FM Kurt Fahrner (Austria Graz) vor FM Johannes Lerch (Völs) und FM Philipp Wendl (Frauenthal). Lukas Prüll und Reinhard Vlasak erreichten die Ränge 15 und 16.
ASKÖ Bundesmeisterschaft im Rahmen des Open St. Veit
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Gr | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Fahrner Kurt | 2230 | AUT | Esv Austria Graz | ASKÖ | 6½ | |
| 2 | FM | Lerch Johannes | 2220 | AUT | Völs & Hak Ibk | ASKÖ | 6½ | |
| 3 | FM | Wendl Philipp | 2285 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | ASKÖ | 6 | |
| 4 | Hengl Philip | 2158 | AUT | Völs & Hak Ibk | ASKÖ | 6 | ||
| 5 | FM | Sandhöfner Florian | 2211 | AUT | Ask St. Valentin | ASKÖ | 5½ | |
| 6 | Maier Tobias | 2071 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | ASKÖ | 5½ | ||
| 7 | AFM | Eder Benjamin | 2028 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | ASKÖ | 5 | |
| 8 | Tumanyan Gor | 2091 | AUT | Völs & Hak Ibk | ASKÖ | 5 | ||
| 9 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2094 | AUT | Esv Austria Graz | ASKÖ | 5 | |
| 10 | FM | Higatsberger Michael DDr. | 2058 | AUT | Sv Schmelz | ASKÖ | 5 | |
| 11 | Baurecht Roman | 1768 | AUT | Sgs Spittal | ASKÖ | 5 | ||
| 12 | Pollak Tony | 1727 | AUT | Ask St. Valentin | ASKÖ | 4½ | ||
| 13 | Hafner Robert | 2079 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | ASKÖ | 4½ | ||
| 14 | MK | Sucher Johannes Mag. | 2021 | AUT | Innsbruck-Pradl | ASKÖ | 4 | |
| 15 | Mk | Prüll Lukas | 1943 | AUT | Ask Salzburg | ASKÖ | 4 | |
| 16 | Vlasak Reinhard Dr. | 1864 | AUT | Ask Salzburg | ASKÖ | 4 | ||
| 17 | Praxmarer Christian | 1950 | AUT | Innsbruck-Pradl | ASKÖ | 4 | ||
| 18 | Hackl David | 1960 | AUT | Sc Die Klagenfurter | ASKÖ | 3½ | ||
| 19 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2095 | AUT | Esv Austria Graz | ASKÖ | 3½ | |
| 20 | Traunig Stefan | 1968 | AUT | Sc Die Klagenfurter | ASKÖ | 3½ | ||
| 21 | Lomonosova Julia | W | 1801 | AUT | Sc Die Klagenfurter | ASKÖ | 3½ | |
| 22 | Burger Clemens | 1947 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | ASKÖ | 3½ | ||
| 23 | Lang Karl | 1933 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | ASKÖ | 3½ | ||
| 24 | Lobnig Tristan | 1778 | AUT | Sk Woelfnitz | ASKÖ | 3½ | ||
| 25 | Opietnik Christoph | 2052 | AUT | Sc Die Klagenfurter | ASKÖ | 3 | ||
| 26 | Heinisch Wolfgang | 1869 | AUT | St. Martin I. S. | ASKÖ | 3 | ||
| 27 | Zang Yuran | 1783 | AUT | Sgs Spittal | ASKÖ | 3 | ||
| 28 | Nußbaumer Josef Prof. | 1754 | AUT | Askö Vöcklabruck | ASKÖ | 2½ | ||
| 29 | Froehlich Franz Mag. | 1769 | AUT | St. Martin I. S. | ASKÖ | 2½ | ||
| 30 | Maleczek Kian | 1671 | AUT | Völs & Hak Ibk | ASKÖ | 1 | ||
| 31 | Glabutschnig Werner | 1894 | AUT | Sv Askö St.Veit/Glan | ASKÖ | ½ |
Im B-Turnier spielten vom ASK Stephan Wittenberger und Helmut Mayer, die es ebenso wie ihre Kollegen im A-Turnier auf je 4 Punkte brachten. Damit erreichten sie die Plätze 83 und 91. Mario Bräuer kam auf 4,5 Punkte und Rang 67. Einen starken Auftritt hatte der für Royal Salzburg spielende Florian Schinwald (6 Punkte und Rang 10).
45. Open St. Veit - B-Turnier
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/M1 | BH:GP | SB | ARO | WIN:GP/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Raber Eduard | 1920 | AUT | Sv Steyregg | 8 | 41 | 52 | 45,25 | 1833 | 7 | ||
| 2 | 2 | Erharter Christian | 1991 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | 7 | 41 | 54 | 40 | 1816 | 6 | ||
| 3 | 3 | Prüsse Horst | 1976 | GER | SG Eintracht Neubrandenburg | 7 | 38,5 | 48,5 | 37,75 | 1789 | 5 | ||
| 4 | 5 | Ringer Sebastian | 1929 | AUT | Ask Nettingsdorf | 7 | 38 | 49,5 | 38,25 | 1763 | 6 | ||
| 5 | 21 | Studener Simon | 1842 | AUT | Atsv Vorwärts Steyr | 7 | 36 | 48 | 35,5 | 1740 | 6 | ||
| 6 | 8 | Bulatovic Milorad | 1917 | SLO | ŠK Stari Mayr Kranj | 6½ | 40 | 52 | 34,5 | 1790 | 6 | ||
| 7 | 18 | Keck Johannes | 1860 | GER | SC Erlangen 48/88 | 6½ | 39 | 50,5 | 33 | 1801 | 5 | ||
| 8 | 14 | Napetschnig Martin | 1888 | AUT | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents | 6 | 40 | 52 | 31,5 | 1795 | 5 | ||
| 9 | 13 | Hofbauer Karl Mag. | 1897 | AUT | Sk Tus Krieglach | 6 | 38 | 49,5 | 31,75 | 1768 | 5 | ||
| 10 | 49 | Schinwald Florian | 1706 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6 | 38 | 47 | 29,75 | 1785 | 4 | ||
| 42 | 39 | WMK | Hackbarth Christa | W | 1738 | AUT | Ranshofen | 5 | 33,5 | 43 | 22,25 | 1724 | 4 |
| 57 | 45 | Krause Marianne | W | 1713 | GER | Sk Freilassing | 5 | 27 | 35 | 19 | 1526 | 3 | |
| 66 | 77 | Bräuer Mario | 1610 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4½ | 31,5 | 41,5 | 15,75 | 1604 | 4 | ||
| 83 | 115 | Wittenberger Stephan Mag. | 1367 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 29,5 | 38 | 16,5 | 1598 | 1 | ||
| 91 | 98 | Mayer Helmut | 1495 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 24 | 31 | 10 | 1375 | 4 | ||
| 115 | 61 | Scharler Walter | 1670 | AUT | Uttendorf | 3 | 21 | 30 | 7,5 | 1508 | 2 | ||
| 132 Teilnehmer |
45. Open St. Veit B-Turnier - Einzelergebnisse ASK
| Wittenberger Stephan | |||||||||
| Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F | |
| 1 | 48 | David Kristof | 1707 | 1730 | AUT | 5 | 0 | s | |
| 2 | 75 | Cukor Adam | 1618 | 1576 | AUT | 4½ | ½ | s | |
| 3 | 85 | Rathmanner Anton | 1579 | 1703 | AUT | 4 | ½ | w | |
| 4 | 80 | Provaroni Simon | 1606 | 0 | AUT | 4 | 0 | w | |
| 5 | 98 | Mayer Helmut | 1495 | 1567 | AUT | 4 | 1 | s | |
| 6 | 96 | Hellerschmid Ewald | 1508 | 1548 | AUT | 3½ | ½ | w | |
| 7 | 69 | Kienersberger Paul | 1648 | 1660 | AUT | 5 | ½ | s | |
| 8 | 74 | Loescher Helmut | 1622 | 1743 | AUT | 3½ | ½ | w | |
| 9 | 82 | Della Pietra Raimund | 1595 | 1714 | AUT | 4 | ½ | s | |
| 1598 | 1650 | 4/9 | |||||||
| Mayer Helmut | |||||||||
| Rd. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F | |
| 1 | 31 | Feustel Andreas Dr. | 1768 | 1888 | GER | 4½ | 0 | w | |
| 2 | 131 | Schwarz Noah Maximilian | 0 | 0 | AUT | 5 | 0 | s | |
| 3 | 120 | Meffert Astrid | 1314 | 1504 | GER | 3 | 1 | w | |
| 4 | 59 | Gahleitner Johannes | 1676 | 1777 | AUT | 4½ | 0 | s | |
| 5 | 115 | Wittenberger Stephan Mag. | 1367 | 1638 | AUT | 4 | 0 | w | |
| 6 | 116 | Niesswohl Werner | 1339 | 1580 | AUT | 3 | 0 | s | |
| 7 | 126 | Osep Christian | 1221 | 0 | AUT | 1½ | 1 | s | |
| 8 | 127 | Petz-Ortner Johann | 1208 | 1404 | AUT | 2 | 1 | w | |
| 9 | 121 | Schneider Richard | 1286 | 1593 | AUT | 3 | 1 | w | |
| 1375 | 1512 | 4/9 | |||||||
