Der Sommercup begann am 8. Juli mit den Runden 1-3, die in bewährter Manier von Markus Kühleitner ausgelost wurden. Nach 3 Runden liegt der ASK Klubmeister Stefan Heigerer mit 3 Punkten in Alleinführung, dahinter lauern Markus Kühleitner und Raphael Sattelberger mit je 2,5 Punkten.
Sommercup 2026 - Runden 1-3
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Heigerer Stefan | 1914 | 3 | 3 | 100 | 100 | -3 |
| 2 | 300 | Kühleitner Markus | 1469* | 2,5 | 3 | 100 | 83 | 0 |
| 3 | 306 | Sattelberger Raphael | ~1500 | 2,5 | 3 | 100 | 83 | -3 |
| 4 | 204 | Zauchner Markus | 1711 | 2 | 2 | 67 | 100 | 0 |
| 5 | 203 | Pöllner Florian | 1702 | 2 | 3 | 100 | 67 | 0 |
| 6 | 301 | Maier Günther | 1341 | 2 | 3 | 100 | 67 | 1 |
| 302 | Bräuer Mario | 1443 | 2 | 3 | 100 | 67 | 1 | |
| 8 | 305 | Pichler Christian | 1566 | 1,5 | 3 | 100 | 50 | -1 |
| 9 | 303 | Deshmukh Vijay | ~1200 | 1 | 3 | 100 | 33 | 3 |
| 10 | 304 | Alasabashi Basel | ~1300 | 1 | 3 | 100 | 33 | 1 |
| 11 | 101 | Prüll Lukas | 1861 | 0,5 | 2 | 67 | 25 | 0 |
| 12 | 200 | Lederer Anatol | 1631 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 1 |
| 201 | Thalhammer Klaus | 1837 | 0,5 | 3 | 100 | 17 | 1 | |
| 14 | 202 | Neuwirth Gernot | 1696 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| 15 | 307 | Hechenberger Günter | 1375 | 0 | 3 | 100 | 0 | -1 |
| **SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele | ||||||||
| ***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 | ||||||||
| (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet) |
Die Runden 4 – 6 werden am kommenden Mittwoch, 15.Juli 2026 ab 19 Uhr im ASK Klublokal gespielt.
