Am 18. Oktober fand die Einzelmeisterschaft im Blitzschach statt. Unter den 33 Teilnehmern und Teilnehmerinnen waren gleich 8 Spieler/innen des ASK. Der Titel des Blitzlandesmeisters ging mit 9 Punkten an CM Günter Steiner (Union Neuhofen/Krems), bester ASKler wurde Gerwin Warzycha mit 6,5 Punkten.
Blitz Einzelmeisterschaft 2026
| Rg. | Snr | Name | Elo | Verein/Ort | Punkte | BH:GP/C1 | BH:GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Steiner, Guenter | 2088 | Union Neuhofen/Krems | 9 | 69 | 73,5 |
| 2 | 3 | Nolz, Tom | 2124 | 8,5 | 70,5 | 75,5 | |
| 3 | 1 | Hresc, Vladimir | 2343 | Schachverein Wolfsberg | 8,5 | 70 | 75,5 |
| 4 | 7 | Baier, Patrick | 2002 | Sc Neumarkt/Wallersee | 7,5 | 69,5 | 74,5 |
| 5 | 2 | Panajotov, Radoslav | 2144 | Tvn Thalgau/Mondsee | 7 | 72 | 77 |
| 6 | 6 | Hasanovic, Nurija | 2032 | Sk Pjesak | 7 | 63,5 | 68 |
| 7 | 5 | Warzycha, Gerwin | 2051 | Ask Salzburg | 6,5 | 71 | 75 |
| 8 | 12 | Prüll, Lukas | 1861 | Ask Salzburg | 6,5 | 68,5 | 72 |
| 9 | 9 | Cardaklija, Mirsad | 1974 | Sk Pjesak | 6,5 | 65 | 68,5 |
| 10 | 11 | Gschwandtl, Alexander | 1916 | Ask Salzburg | 6,5 | 64 | 68,5 |
| 11 | 23 | Magos, Christos | 1543 | Sv Schwarzach | 6,5 | 62 | 65,5 |
| 12 | 8 | Maierhofer, Johann | 1983 | Ranshofen | 6,5 | 59,5 | 63,5 |
| 13 | 10 | Mörwald, Magdalena | 1957 | Ask Salzburg | 6 | 60 | 63,5 |
| 14 | 20 | Iliescu, Matei-Ioan | 1588 | Askö Linz Steg | 6 | 57 | 60,5 |
| 15 | 17 | Omer, Hogr | 1655 | Sk Wattens | 6 | 55 | 58,5 |
| 16 | 22 | Geworgyan, Derenick | 1566 | Sk Royal Salzburg | 5,5 | 62 | 64,5 |
| 17 | 18 | Dragovic, Nikola | 1630 | Sv Schwarzach | 5,5 | 60 | 62,5 |
| 18 | 25 | Sams, Daniel | 1477 | Sc Neumarkt/Wallersee | 5,5 | 56 | 60 |
| 19 | 14 | Bruckner, Simon | 1763 | Sc Neumarkt/Wallersee | 5,5 | 56 | 59,5 |
| 20 | 15 | Scharler, Walter | 1759 | Uttendorf | 5,5 | 53,5 | 57,5 |
| 21 | 13 | Hammami, Ahmad | 1800 | Ask Salzburg | 5 | 65,5 | 68 |
| 22 | 16 | Söser, Paul | 1659 | Sk Royal Salzburg | 5 | 57 | 61 |
| 23 | 19 | Pöllner, Florian | 1610 | Ask Salzburg | 5 | 49,5 | 53 |
| 24 | 24 | Geworgyan, Daniela | 1477 | Sk Royal Salzburg | 4,5 | 60 | 64 |
| 25 | 28 | Bräuer, Mario | 1443 | Sc Neumarkt/Wallersee | 4,5 | 52,5 | 56 |
| 26 | 27 | Kühleitner, Markus Mag. | 1469 | Ask Salzburg | 4,5 | 52 | 55,5 |
| 27 | 32 | Spadi, Eliana | 1354 | Hallein | 4,5 | 49 | 52,5 |
| 28 | 26 | Radman, Fernando | 1476 | Sk Royal Salzburg | 4 | 53 | 57 |
| 29 | 21 | Podolsky, Daniel | 1568 | Sk Royal Salzburg | 4 | 49 | 51,5 |
| 30 | 31 | Kirchschlager, Julian | 1370 | Ask Salzburg | 4 | 45,5 | 48 |
| 31 | 33 | Halim Metwalli, Mohamed | 0 | 3 | 46 | 49 | |
| 32 | 30 | Alhaddad, Myaar | 1421 | Sk Royal Salzburg | 2 | 44 | 46 |
| 33 | 29 | Mohammad, Baran | 1428 | Sk Royal Salzburg | 1 | 31,5 | 32,5 |
