Unser Team ASK Komet startete mit einem 2,5:2,5 Mannschaftsremis in die neue Saison.
1. Runde - 1. Klasse Nord 2026/27
| 1.1 | 1 | Oberndorf/Laufen 2 | 2 - 3 | 6 | SIR Mondsee |
| 1 | | Loreth Wolfgang Dr. | 1709 | ½ : ½ | | Lager Johannes jun. | 1701 |
| 2 | | Vukoman Duško | 1450 | 0 : 1 | | Hopfgartner Andreas | 1692 |
| 3 | | Engelmann Markus | 1531 | 1 : 0 | | Akhtar Jamshed | 1726 |
| 4 | | - | | - : + | | Rudow Alexander | 1748 |
| 5 | | Pausch Thomas MSc | 1381 | ½ : ½ | | Winkler Walter | 0 |
| 1.2 | 2 | Mattighofen 2 | - | 5 | Salzburg Süd |
| 1.3 | 3 | Neumarkt 2 | 2½ - 2½ | 4 | ASK Komet |
| 1 | | Zwingenberger Lukas | 1668 | ½ : ½ | | Thalhammer Klaus | 1751 |
| 2 | | Bräuer Mario | 1615 | 1 : 0 | | Pichler Christian | 1569 |
| 3 | | Kawinek Arnold | 1545 | ½ : ½ | | Untersteiner Richard | 1511 |
| 4 | | Schliegl Fabian | 1286 | 0 : 1 | | Wittenberger Stephan Mag. | 1452 |
| 5 | | Friesenegger Markus | 1388 | ½ : ½ | | Kühleitner Markus Mag. | 1472 |
1. Klasse Nord 2026/27 - Vorläufiger Stand nach der 1. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | SIR Mondsee | * | | | 3 | | | 2 | 3 | 0 | 252 | 2,00 |
| 2 | Neumarkt 2 | | * | 2½ | | | | 1 | 2½ | 1 | 217 | 1,25 |
| 3 | ASK Komet | | 2½ | * | | | | 1 | 2½ | 1 | 203 | 1,25 |
| 4 | Oberndorf/Laufen 2 | 2 | | | * | | | 0 | 2 | 0 | 168 | 0,00 |
| 5 | Mattighofen 2 | | | | | * | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Salzburg Süd | | | | | | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |