In der 1. Runde kam es zu den internen Begegnungen, die sowohl beim ASK als auch in Hallein Nachwuchs gegen Senioren lauteten. In beiden Fällen setzten sich die erfahrenen Senioren durch.
ASK Jugend – ASK Evergreen 1,5 : 2,5
Bericht folgt
1. Runde - 2. Klasse Nord 2026/27
| 1.1 | 4 | SIR SWWS | 3½ - ½ | 8 | SIR Lehrer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Baran | 1491 | ½ : ½ | Vinaykumar Kupur Nagaraju | 1467 | ||
| 2 | Thaler Laurin | 1408 | 1 : 0 | Rumerskirch Udo Mag. | 1473 | ||
| 3 | Vinaykumar Saanvi | 1331 | 1 : 0 | Anschuber Rudolf | 1351 | ||
| 4 | Groß Kirana | 1253 | + : - | - | |||
| 1.2 | 5 | Halleiner Senioren | 2½ - 1½ | 3 | Halleiner Jugend | ||
| 1 | Manzella Gerhard | 1443 | 1 : 0 | Piller Samuel Maximilian | 1380 | ||
| 2 | Baldemair Helmut | 1412 | 1 : 0 | Klabacher Rafael | 1374 | ||
| 3 | Seilinger Rudolf | 1391 | 0 : 1 | Fuschlberger Elias | 1240 | ||
| 4 | Brunauer Peter | 1273 | ½ : ½ | Andrich Laurenz | 0 | ||
| 1.3 | 6 | Ach/Burghausen 3 | 1 - 3 | 2 | Ranshofen 5 | ||
| 1 | Felber Norbert | 1433 | 0 : 1 | Kardeis Christopher | 1325 | ||
| 2 | Zobel Ulrich | 0 | 1 : 0 | Schiller Thomas | 1200 | ||
| 3 | Wolfmaier Johannes Sen. | 1407 | 0 : 1 | Lindlbauer Josef | 1297 | ||
| 4 | - | - : + | Wirtner Herbert | 1200 | |||
| 1.4 | 7 | ASK Jugend | 1½ - 2½ | 1 | ASK Evergreen | ||
| 1 | Ehrengruber Emilia | 1498 | ½ : ½ | Kühleitner Markus Mag. | 1472 | ||
| 2 | Kirchschlager Julian | 1459 | 1 : 0 | Untersteiner Richard | 1511 | ||
| 3 | Renoth Daniel | 1217 | 0 : 1 | Mayer Helmut | 1495 | ||
| 4 | Keresztury David | 1235 | 0 : 1 | Maier Günther | 1467 | ||
2. Klasse Nord 2026/267 - Stand nach der 1. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR SWWS | * | 3½ | 2 | 3½ | 0 | 322 | 0,50 | ||||||
| 2 | Ranshofen 5 | * | 3 | 2 | 3 | 0 | 278 | 1,00 | ||||||
| 3 | Halleiner Senioren | * | 2½ | 2 | 2½ | 0 | 238 | 1,50 | ||||||
| 4 | ASK Evergreen | * | 2½ | 2 | 2½ | 0 | 228 | 1,50 | ||||||
| 5 | ASK Jugend | 1½ | * | 0 | 1½ | 0 | 144 | 0,00 | ||||||
| 6 | Halleiner Jugend | 1½ | * | 0 | 1½ | 0 | 134 | 0,00 | ||||||
| 7 | Ach/Burghausen 3 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 94 | 0,00 | ||||||
| 8 | SIR Lehrer | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 50 | 0,00 |
