In der 1. Runde der LLB spielten die ASK Legends gegen SIR Two. Die Legends waren auf 5 Brettern mit teilweise erheblich besseren Elozahlen leichter Favorit. Aber das Team musste einsehen, dass die Elozahl keine Partien gewinnt. Am Ende setzte es eine 2:4 Niederlage, und die Legends finden sich damit nach der 1. Runde als Tabellenschlusslicht wieder.
Auftaktniederlage für die ASK-Legends
Bericht von Gusti Untersteiner
Die erste Runde ist geschlagen. Alle, die nach der Sommerpause einen ruhigen Start erwarteten wurden gehörig überrascht, denn es ging gleich mit einer verrückten Begegnung los, die bis zum letzten Moment spannend blieb.
Den ersten Punkt erzielte Florian Pöllner gegen Geworgyan Daniela. In seiner Partie konnte er mit Schwarz relativ bald durch eine Taktik einen Bauern gewinnen. Er legte direkt nach und konnte mit einer Mattdrohung eine Leichtfigur erobern, woraufhin seine Kontrahentin aufgab. So kann das neue Jahr beginnen! 1-0 für uns.
Die zweite Entscheidung fiel auf Brett 5. Unser jüngster Spieler Chen Yan Xi erreichte gegen Lager Johannes eine ausgeglichene Stellung. Leider verlor er im Turmendspiel erst einen Bauern und geriet dann in eine passive Stellung die nicht mehr haltbar war. 1-1
In meiner Partie gegen Michael Hitsch bekam ich einen Benko Gambit aufs Brett. Ich hatte zwar einen Bauern mehr, aber schwarz hatte die typische Kompensation am Damenflügel. Mit einer taktischen Abwicklung, in der ich meinen Mehrbauern zurück opferte, erreichten wir ein Springer gegen Läufer Endspiel in dem ich einen entfernten Freibauern hatte. Hier hatte mein Gegner zwar die richtige Idee um Remis zu halten, vertat sich jedoch in der Zugreihenfolge wodurch sein Springer meinen Randbauern nicht mehr stoppen konnte. 2-1
Walter Haselsteiner hatte mit Schinwald Florian einen jungen, aber gefährlichen Gegner. Walter tauschte in der Eröffnung seinen schwarzen Läufer gegen einen Springer um die Bauernstruktur seines Gegners zu schwächen. Dieser rochierte in Folge jedoch unbeirrt auf ebendiese Seite, während Walter sich nicht natürlich entwickeln konnte und sein weißer Läufer handlungsunfähig hinter den eigenen Bauern festsaß. Gekonnt nutzte Florian die geschwächten schwarzen Felder aus und lies Walter keine Chance. 2-2
Ahmad Hammami, der sonst meist mit gesundem Optimismus überzeugt, hatte heute bereits vor der Partie untypische Selbstzweifel. Wie es mit selbsterfüllenden Prophezeiungen leider des öfteren so ist, kam es wie es kommen musste. Ahmad wollte von der Theorie seines Gegners abweichen – doch dieser Schuss ging nach hinten los. Bereits im dritten Zug machte er einen Fehler und musste, um seinen Turm zu retten, eine unangenehme Bauernstruktur annehmen. Was folgte war ein langer Kampf (die zweitlängste Partie an diesem Tag) in der er zwar lange mithalten, aber nie selbst aktiv werden konnte. Ohne einen Fehler schaffte es Kosta einen Vorteil zu bewahren und die Partie zu gewinnen. 2-3
Wie es sich für das Spitzenbrett gehört, bestritt Stefan Heigerer gegen Topalidis Pavlos die längste Partie des Abends. In der Eröffnung spielte sein Gegner etwas zu schnell, wodurch Stefan leicht in Vorteil kam. Er startete einen Königsangriff, während sein Gegner im Zentrum konterte. Zusammen mit dessen Läuferpaar entwickelte dieser Gegenschlag große Wirkung. Für uns Zuschauer war die Stellung kaum zu überblicken – das Brett war auf beiden Seiten voller Fesselungen, Mattdrohungen, Abzügen und Doppelschachs. Leider nahm diese besondere Partie ein kurioses Ende. In beidseitiger Zeitnot überschritt Stefan unbemerkt die Bedenkzeit. Dass seine Klappe gefallen war, wurde zunächst nicht erkannt, weil die Uhr den 30-minütigen Bonus bereits nach Zug 34 angezeigt hatte. Erst eine unmögliche Stellung auf dem Brett lenkte den Blick auf die Uhr. Weder ließ sich sicher klären, wie diese Stellung entstanden war, noch wann Stefans Zeit abgelaufen war. Stefan vermutete, in der Zeitnot versehentlich einen eigenen Bauern vom Brett genommen zu haben, und gab sportsmännlich auf.
Somit ist das Endergebnis 2-4. Genug Kampfgeist ist auf jeden Fall vorhanden. Es wurde jede Partie ausgespielt ohne ein Remis. Das Fünkchen Glück hat heute leider noch gefehlt.
1. Runde - LLB 2026/27
| 1.1 | 10 | Ach/Burghausen 2 | 3 - 3 | 6 | Oberndorf/Laufen 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Festner Konrad | 2011 | 0 : 1 | Dämon Clemens | 1887 | ||
| 2 | Rasimowitz Ralf | 1861 | 0 : 1 | Habermann Andre | 1939 | ||
| 3 | Hartung Jürgen | 1797 | 0 : 1 | Friedl Markus | 1880 | ||
| 4 | Isaiev Bohdan | 1580 | 1 : 0 | Moßhammer Wolfgang | 1547 | ||
| 5 | Seitz Werner | 1642 | 1 : 0 | Proksch Thomas | 1539 | ||
| 6 | Danner Erwin | 1496 | 1 : 0 | Vukoman Duško | 1450 | ||
| 1.2 | 7 | Ranshofen 3 | 3 - 3 | 5 | Ranshofen 4 | ||
| 1 | Keim Philipp | 1821 | ½ : ½ | Freinecker Martin | 1792 | ||
| 2 | Söder Wolfgang | 1834 | 1 : 0 | Gurbanli Shakir | 1617 | ||
| 3 | CM | Krause Christian | 1880 | 0 : 1 | Kirov Manuel | 0 | |
| 4 | WMK | Hackbarth Christa | 1735 | 1 : 0 | Huber Andreas | 1718 | |
| 5 | Putz Ernst | 1789 | ½ : ½ | Esterbauer Andreas 2 | 1721 | ||
| 6 | Nigl Harald | 1661 | 0 : 1 | AFM | Pashoski Goce | 0 | |
| 1.3 | 8 | Senoplast Uttendorf | 2 - 4 | 4 | Schwarzach/Pjesak 2 | ||
| 1 | Teubner Elias | 1716 | ½ : ½ | Hamzic Vahidin | 1971 | ||
| 2 | Zvicer Branislav | 1689 | 0 : 1 | Magos Christos | 1729 | ||
| 3 | Mooslechner Peter | 1929 | ½ : ½ | ACM | Ljubic Zvonimir | 1756 | |
| 4 | Schweiger Wolfgang | 1804 | 0 : 1 | Hasanovic Nurija | 1882 | ||
| 5 | Hechenberger Johann | 1771 | ½ : ½ | Viehhauser Simon | 1565 | ||
| 6 | Feigelstorfer Elias | 1700 | ½ : ½ | Ljubic Marin | 1589 | ||
| 1.4 | 9 | HSG Schattauer Golling | 2½ - 3½ | 3 | Union Hallein 2 | ||
| 1 | Brandauer Martin | 1877 | 1 : 0 | Buchner Martin | 2022 | ||
| 2 | Thalhammer Lorenz | 1996 | 1 : 0 | Kipman Felix | 1696 | ||
| 3 | Lainer Johannes | 1676 | 0 : 1 | Berti Rudolf | 1774 | ||
| 4 | Stehli-Kretz Philipp | 0 | 0 : 1 | Putz Lukas | 1672 | ||
| 5 | Jäger Erich | 1368 | 0 : 1 | Ertugrul Ege | 1744 | ||
| 6 | Ljubic Franjo | 1690 | ½ : ½ | Kipman Filip | 1552 | ||
| 1.5 | 1 | SIR Two | 4 - 2 | 2 | ASK Legends | ||
| 1 | Topalidis Pavlos | 1830 | 1 : 0 | Heigerer Stefan | 1951 | ||
| 2 | Pelekanakis Konstantinos | 1786 | 1 : 0 | Hammami Ahmad | 1903 | ||
| 3 | Hitsch Michael | 1832 | 0 : 1 | Untersteiner Augustin | 1763 | ||
| 4 | Schinwald Florian | 1781 | 1 : 0 | Haselsteiner Walter | 1818 | ||
| 5 | Lager Johannes jun. | 1701 | 1 : 0 | Chen Yan Xi | 1713 | ||
| 6 | Geworgyan Daniela | 1436 | 0 : 1 | Pöllner Florian | 1688 | ||
LLB 2026/27 - Stand nach der 1. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR Two | * | 4 | 2 | 4 | 0 | 338 | 2,00 | ||||||||
| 2 | Schwarzach/Pjesak 2 | * | 4 | 2 | 4 | 0 | 328 | 2,00 | ||||||||
| 3 | Union Hallein 2 | * | 3½ | 2 | 3½ | 0 | 265 | 2,50 | ||||||||
| 4 | Oberndorf/Laufen 1 | * | 3 | 1 | 3 | 0 | 272 | 1,50 | ||||||||
| 5 | Ranshofen 3 | * | 3 | 1 | 3 | 0 | 252 | 1,50 | ||||||||
| 6 | Ranshofen 4 | 3 | * | 1 | 3 | 0 | 238 | 1,50 | ||||||||
| 7 | Ach/Burghausen 2 | 3 | * | 1 | 3 | 0 | 218 | 1,50 | ||||||||
| 8 | HSG Schattauer Golling | 2½ | * | 0 | 2½ | 0 | 225 | 0,00 | ||||||||
| 9 | Senoplast Uttendorf | 2 | * | 0 | 2 | 0 | 162 | 0,00 | ||||||||
| 10 | ASK Legends | 2 | * | 0 | 2 | 0 | 152 | 0,00 |
