Das Turnier fand am 20. September bei herrlichstem Wetter statt. Das mag wohl ein Grund dafür gewesen sein, dass etliche angemeldete Spieler nicht auftauchten. Dadurch reduzierte sich das Teilnehmerfeld von ursprünglich 31 auf 25 Spieler Die Spitze bildeten FM Jens Hirneise (Ottakring), FM Florian Mostbauer (Krems), FM Frank Belke (Hietzing), FM Jochen Maurer (Kufstein) und Lokalmatador Nils Hake (Hallein). Vom ASK spielten Reinhard Vlasak, Florian Pöllner und Markus Kühleitner.
Nach 7 Runden gewann FM Belke (6 Punkte) vor FM Mostbauer und FM Hirneise (je 5,5 P.). Stark spielte auch der Halleiner Enkhjargal Budjav, der ebenfalls auf 5,5 Punkte kam, aber knapp die schlechtere Zweitwertung aufwies. Mit je 4,5 Punkten landeten Nils Hake und Reinhard Vlasak auf den Rängen 5 und 6.
Nicht ganz nach Wunsch lief es für Florian Pöllner und Markus Kühleitner. Sie kamen mit je 3 Punkten auf die Ränge 15 und 18.




Halleiner Schnellschachturnier 2026
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BH/M1 | SB | WIN:MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Belke Frank Dr. | 2217 | AUT | Sk Hietzing | 6 | 28½ | 22½ | 23,00 | 5 |
| 2 | 2 | FM | Mostbauer Florian Msc | 2303 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 5½ | 32 | 23½ | 24,00 | 4 |
| 3 | 1 | FM | Hirneise Jens | 2350 | GER | 1. Sk Ottakring | 5½ | 31½ | 22½ | 22,75 | 5 |
| 4 | 7 | Budjav Enkhjargal | 1987 | AUT | Hallein | 5½ | 29 | 20 | 20,50 | 5 | |
| 5 | 5 | Hake Nils | 2086 | AUT | Hallein | 4½ | 30½ | 22½ | 16,25 | 4 | |
| 6 | 10 | Vlasak Reinhard Dr. | 1813 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 25 | 17 | 14,00 | 4 | |
| 7 | 4 | FM | Maurer Jochen | 2161 | GER | Schachklub Kufstein | 4 | 29 | 20½ | 13,50 | 4 |
| 8 | 12 | Putz Lukas | 1672 | AUT | Hallein | 4 | 28 | 20 | 12,50 | 4 | |
| 9 | 8 | Dämon Clemens | 1887 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4 | 27 | 19½ | 11,50 | 4 | |
| 10 | 9 | Brandauer Martin | 1877 | AUT | Schachklub Golling | 4 | 24 | 16½ | 10,50 | 4 | |
| 11 | 6 | CM | Kranewitter Norbert | 2010 | AUT | Schachklub Kufstein | 4 | 23½ | 16½ | 12,00 | 4 |
| 12 | 13 | Lunenburg Philipp Floris | 1546 | AUT | Hallein | 3½ | 18½ | 13½ | 6,00 | 3 | |
| 13 | 23 | West Harry | 1351 | AUT | Uttendorf | 3½ | 17½ | 13 | 6,25 | 3 | |
| 14 | 14 | Danner Erwin | 1496 | AUT | Ach-Burghausen | 3 | 29 | 21½ | 9,50 | 3 | |
| 15 | 11 | Pöllner Florian | 1688 | GER | Ask Salzburg | 3 | 26 | 18 | 8,25 | 2 | |
| 16 | 20 | Brunner Maximilian | 1387 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3 | 26 | 18 | 7,50 | 3 | |
| 17 | 17 | Hofbauer Felix | 1464 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3 | 23½ | 18½ | 7,50 | 2 | |
| 18 | 15 | Kühleitner Markus Mag. | 1472 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 20 | 12½ | 6,75 | 2 | |
| 19 | 22 | Brunner Christoph | 1358 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3 | 18½ | 12½ | 6,50 | 2 | |
| 20 | 24 | Fuchs Anton | 0 | AUT | Sv Asten | 2½ | 24 | 17 | 6,50 | 2 | |
| 21 | 18 | Vukoman Duško | 1450 | AUT | Oberndorf/Laufen | 2½ | 21½ | 15 | 6,25 | 2 | |
| 19 | Gumz Edward | 1401 | AUT | Uttendorf | 2½ | 21½ | 15 | 6,25 | 2 | ||
| 23 | 25 | Vedernikovs Nikita | 0 | AUT | 2½ | 18 | 14 | 3,75 | 2 | ||
| 24 | 21 | Piller Samuel Maximilian | 1380 | GER | Hallein | 2½ | 18 | 13½ | 3,75 | 2 | |
| 25 | 16 | Lunenburg Matthijs | 1468 | AUT | Hallein | 1 | 22 | 14½ | 1,50 | 1 |
