Die ASK Legends waren nach der Auftaktniederlage auf Schadensbegrenzung aus und spielten mit einer starken Mannschaft gegen Golling. Am Ende hieß es 4:2 für den ASK.
ASK Legends – Golling 4 : 2
Bericht von Gusti Untersteiner
Am 03.10. bot sich uns nach der bitteren Niederlage zum Saisonauftakt die Chance, in unserem Klublokal ein Ausrufezeichen zu setzen und die ersten Punkte zu holen.
Brett 1: Robert gewann mit Schwarz gegen Martin Brandauer am Ende der Eröffnung einen Bauern und behauptete diesen Vorteil bis ins Endspiel. Im Läufer-gegen-Springer-Endspiel gelang es ihm jedoch nicht, die gegnerische Stellung zu durchbrechen. Da zu diesem Zeitpunkt ein halber Punkt zum Mannschaftssieg genügte, gab sich Robert mit einem Remis zufrieden.
Brett 2: Stefan Heigerer spielte gegen Lorenz Thalhammer wahrscheinlich die schärfste Partie des Tages. In einer Pirc-Variante mit heterogenen Rochaden bauten beide Seiten gefährliche Drohungen auf. Lorenz spielte sehr schnell und setzte Stefan damit unter Zeitdruck – Zeit, die Stefan in der entscheidenden Phase dringend gebraucht hätte. Ein möglicherweise zu defensiver Zug genügte, um die Initiative an Schwarz abzugeben. Stefan übersah seine letzte Chance auf ein schwieriges Dauerschach, sodass Lorenz die Partie gewann. In der anschließenden Analyse zeigten sich beide Spieler mit der Qualität der Partie zufrieden.
Brett 3: Ahmad Hammami musste seine Bauernstruktur erheblich schwächen, gewann durch einen Damentausch jedoch etwas Stabilität. Nach längerer Verteidigung leitete ein spektakuläres Qualitätsopfer die Wende ein. Ahmad zwang den gegnerischen König zurück auf die letzte Reihe; um ein Matt zu verhindern, musste der Gegner Ahmad zwei verbundene Freibauern überlassen. Diese ermöglichten Mattdrohungen auf der ersten Reihe und waren nicht mehr aufzuhalten.
Brett 4: Michael Untersteiner verlor bereits in der Eröffnung durch eine Taktik einen Bauern. Da sein Gegner den König jedoch zu lange im Zentrum ließ, konnte Michi den Bauern zurückgewinnen. Nach der langen Rochade geriet sein eigener König in Gefahr, doch durch einen Damentausch wickelte er in ein Endspiel mit jeweils zwei Türmen sowie Springer gegen Läufer ab. Die Stellung war abgeriegelt, und nur Michi verfügte über einen Bauernhebel, wodurch der Springer zunächst vorteilhaft erschien. Schwarz besaß mit einem gedeckten Freibauern jedoch ausreichende Kompensation. Weil es an den anderen Brettern nicht besonders gut für uns aussah, spielte Michi weiter – eine Entscheidung, die sich als richtig erwies. Der riskante Bauerndurchbruch stellte Schwarz vor zahlreiche kleine Probleme, die nicht alle richtig gelöst wurden. Schließlich konnte der Randbauer nur noch durch ein Figurenopfer gestoppt werden.
Brett 5: Florian eroberte in einer zunächst positionell geführten Partie eine Qualität. Sein Gegner zeigte sich widerstandsfähig, gewann das Material durch eine geschickte Taktik zurück aber Florian konnte in dieser Situation die Nerven bewahren und schlimmeres verhindern. Was blieb war ein Turmendspiel, in dem beide Seiten jeweils drei Bauern auf einem Flügel hatten, wobei Florians Struktur zerstört wurde. Ismail probierte noch intensiv die Partie zu gewinnen, aber Florian verteidigte dieses Endspiel in einer langen Partie souverän.
Brett 6: Auch in meiner Partie (Gusti) kam es zu entgegengesetzten Rochaden, woraufhin mein Gegner und ich jeweils einen Königsangriff starteten. Mein Angriff war jedoch stets etwas schneller, sodass Sebastian viel Bedenkzeit investieren musste. Mit nur noch wenigen Minuten auf der Uhr stellte er in bereits schwieriger Stellung ein entscheidendes Läuferschach ein. Der Fehler kostete ihn zwei Bauern und brachte seinen Angriff vollständig zum Erliegen. Nach wenigen Zügen im darauffolgenden Endspiel gab mein Gegner auf.
Nach zwei Runden können wir meines Erachtens mit unserem Saisonstart zufrieden sein. Zwar haben wir nicht die volle Punktzahl geholt, doch sowohl die Qualität unserer Partien als auch der gezeigte Kampfgeist waren in allen bisherigen Begegnungen äußerst beachtlich.
2. Runde - LLB 2026/27
| 2.1 | 1 | SIR Two | 4 - 2 | 10 | Ach/Burghausen 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valderrama Linandro | 1931 | 1 : 0 | Wolfmaier Johannes Josua | 1857 | ||
| 2 | Topalidis Pavlos | 1830 | 0 : 1 | Festner Konrad | 2011 | ||
| 3 | Huber Wolfgang Dr. | 1898 | - : + | Hartung Jürgen | 1797 | ||
| 4 | Pelekanakis Konstantinos | 1786 | 1 : 0 | Isaiev Bohdan | 1580 | ||
| 5 | Lager Johannes jun. | 1701 | 1 : 0 | Seitz Werner | 1642 | ||
| 6 | Podolsky Daniel | 1513 | 1 : 0 | Danner Erwin | 1496 | ||
| 2.2 | 2 | ASK Legends | 4 - 2 | 9 | HSG Schattauer Golling | ||
| 1 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2075 | ½ : ½ | Brandauer Martin | 1877 | |
| 2 | Heigerer Stefan | 1951 | 0 : 1 | Thalhammer Lorenz | 1996 | ||
| 3 | Hammami Ahmad | 1903 | 1 : 0 | Windhofer Johann | 1785 | ||
| 4 | Untersteiner Michael | 1909 | 1 : 0 | Lainer Johannes | 1676 | ||
| 5 | Pöllner Florian | 1688 | ½ : ½ | Cherni Ismail | 1755 | ||
| 6 | Untersteiner Augustin | 1763 | 1 : 0 | Gruber Sebastian | 1633 | ||
| 2.3 | 3 | Union Hallein 2 | 4½ - 1½ | 8 | Senoplast Uttendorf | ||
| 1 | Buchner Martin | 2022 | 1 : 0 | Teubner Elias | 1716 | ||
| 2 | Leitner Mathias | 1953 | 1 : 0 | Schweiger Wolfgang | 1804 | ||
| 3 | Kipman Felix | 1696 | 1 : 0 | Kreuzer Gerhard | 1861 | ||
| 4 | Berti Rudolf | 1774 | ½ : ½ | Scharler Walter | 1640 | ||
| 5 | Putz Lukas | 1672 | 0 : 1 | Kirchner Martin | 1409 | ||
| 6 | Ertugrul Ege | 1744 | 1 : 0 | Gumz Edward | 1399 | ||
| 2.4 | 4 | Schwarzach/Pjesak 2 | 2 - 4 | 7 | Ranshofen 3 | ||
| 1 | Hamzic Vahidin | 1971 | 0 : 1 | MK | Spiesberger Gerhard | 1927 | |
| 2 | Ljubic Franjo Jun. | 1906 | ½ : ½ | Frühauf Norbert Ing. | 1867 | ||
| 3 | Magos Christos | 1729 | 0 : 1 | Keim Philipp | 1821 | ||
| 4 | ACM | Ljubic Zvonimir | 1756 | ½ : ½ | CM | Krause Christian | 1880 |
| 5 | Dragovic Nikola | 1579 | 0 : 1 | Kücher Wolfgang | 2058 | ||
| 6 | Ljubic Marin | 1589 | 1 : 0 | Girlinger Andreas | 1470 | ||
| 2.5 | 5 | Ranshofen 4 | 3 - 3 | 6 | Oberndorf/Laufen 1 | ||
| 1 | Freinecker Martin | 1792 | ½ : ½ | Habermann Andre | 1939 | ||
| 2 | Gurbanli Shakir | 1617 | 0 : 1 | Friedl Markus | 1880 | ||
| 3 | Kirov Manuel | 0 | 1 : 0 | Tarazi Mohammad Reza | 1543 | ||
| 4 | Kutzner Lukas | 1707 | 1 : 0 | Buchner Martin | 1691 | ||
| 5 | Esterbauer Andreas 2 | 1721 | ½ : ½ | Vukoman Duško | 1450 | ||
| 6 | Gilhuber Max | 1816 | 0 : 1 | Kleiter Gernot Dr. | 1802 | ||
LLB 2026/27 - Stand nach der 2. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIR Two | * | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 656 | 11,00 | |||||||
| 2 | Union Hallein 2 | * | 3½ | 4½ | 4 | 8 | 0 | 645 | 8,00 | |||||||
| 3 | Ranshofen 3 | * | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 589 | 9,00 | |||||||
| 4 | Oberndorf/Laufen 1 | * | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 518 | 5,50 | |||||||
| 5 | Ranshofen 4 | 3 | 3 | * | 2 | 6 | 0 | 482 | 6,50 | |||||||
| 6 | Schwarzach/Pjesak 2 | 2 | * | 4 | 2 | 6 | 0 | 481 | 3,50 | |||||||
| 7 | ASK Legends | 2 | * | 4 | 2 | 6 | 0 | 466 | 4,50 | |||||||
| 8 | Ach/Burghausen 2 | 2 | 3 | * | 1 | 5 | 0 | 390 | 3,00 | |||||||
| 9 | HSG Schattauer Golling | 2½ | 2 | * | 0 | 4½ | 0 | 401 | 0,00 | |||||||
| 10 | Senoplast Uttendorf | 1½ | 2 | * | 0 | 3½ | 0 | 272 | 0,00 |
