Der ASK beim Salzkammergut Open 2023

Der Turnierorganisator Daniel Lieb konnte zum diesjährigen Open in Bad Ischl über 300 Spieler und Spielerinnen begrüßen, die über Pfingsten im 4 Gruppen plus zwei Blitzturnieren um die Titel antraten. Der ASK war mit 6 Teilnehmern vertreten, dazu kamen noch zwei ehemalige Spieler, die sich kürzlich vom Verein abgemeldet haben. Gespielt wurden 5 Runden mit normaler Turnierbedenkzeit, die Blitzturniere mit der üblichen Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden pro Zug.

Im A-Turnier traten 64 Spieler an. Nach 5 Runden gewann Nico Marakovits mit dem Punktemaximum (Fürstenfeld) vor Ulrich Ennsberger (4 Punkte, Union Ansfelden) und Erwan Lever (4 Punkte, Zell/Zillertal). Der ehemalige Bundesliga- und Landesligaspieler des ASK Helmut Usleber erreichte mit 2,5 Punkten Rang 35, was in etwa seiner Setznummer entspricht.

Salzkammergut Open 2023 – A-Turnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB
1 5 Marakovits Nico 2261 AUT Fürstenfeld 5 16 9½ 16,00
2 4 FM Ennsberger Ulrich 2265 AUT Union Ansfelden 4 15½ 8½ 10,50
3 3 Lever Erwan 2289 FRA Raika Zell/Zillertal 4 14½ 9 11,75
4 8 Breneis Lukas 2219 AUT Ask St. Valentin 4 13 9 9,75
5 23 FM Humer Wolfgang 2093 AUT Asv Linz 4 13 8½ 10,00
6 1 IM Schneider-Zinner Harald 2344 AUT Schachsport Union Innsbruck 4 13 7½ 10,00
7 2 FM Sandhöfner Florian 2312 AUT Ask St. Valentin 3½ 16½ 10 11,00
8 16 Wendl Philipp 2145 AUT Schachfreunde Graz 3½ 15½ 9½ 8,50
9 40 Sauper Dorian 2011 AUT Tschaturanga 3½ 14½ 9 10,00
10 12 FM Hiermann Dietmar 2176 AUT Sk Taufkirchen/Pram 3½ 11½ 7 8,00
11 34 Kaiser Richard 2039 GER Sk Taufkirchen/Pram 3½ 11½ 6½ 6,50
12 15 Leitgeb Julian 2151 AUT Fürstenfeld 3½ 9½ 6 6,25
13 7 IM Grötz Harald Mag. 2231 AUT Sv Mistelbach 3 15½ 9½ 8,00
14 30 Zanon Magnus 2062 AUT Sv Nussdorf-Debant 3 15 10 7,00
15 6 MK Loidl Florian 2251 AUT Sv Gmunden 3 15 9 7,75
16 13 FM Rolletschek Heinrich Dr.DI. 2171 AUT Sv Gmunden 3 14½ 8½ 7,75
17 57 Hersel Richard 1869 AUT Sv Kremsmünster 3 14½ 8 9,00
18 14 Hoffmann Sebastian 2151 GER Sc Noris-Tarrasch Nürnberg 187 3 13½ 8 5,50
19 17 Leitner Gerald DI. 2114 AUT Tschaturanga 3 13½ 7 5,00
20 25 Lomsadze Irakly 2093 UKR Sk Royal Salzburg 3 13 8 6,50
21 44 Reisenhofer Maximilian 1960 AUT Sv Gamlitz 3 13 6½ 5,75
22 11 FM Seyb Dieter 2177 GER Fsv Großenseebach 3 12 7 6,75
23 9 CM Haas Michael Dr. Techn.,Dipl.-Ing 2194 AUT Sv Gmunden 3 11½ 6½ 5,50
31 AGM Zoernpfenning Siegfried 2059 AUT Tschaturanga 3 11½ 6½ 5,50
25 63 Sohn Benedikt 1760 AUT Styria Graz 3 9½ 6 3,50
26 26 Schötzig Detlef 2088 GER Sabt Sv Werder Bremen 3 9½ 5½ 5,75
27 32 Thoma Wilhelm 2059 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf 2½ 15 10 6,00
28 24 Gruber Roland 2093 GER Sg Post/Süd Regensburg 2½ 15 9 5,75
29 33 Holzleithner Johannes 2056 AUT Sv Gmunden 2½ 14½ 9½ 6,00
30 21 Wimmer Michael 2096 AUT Tsv Frankenburg 2½ 14½ 9 5,50
31 27 Rohringer Georg 2085 AUT Sv Klosterneuburg 2½ 14½ 8 4,75
32 52 Greussing Stefan 1897 AUT Hohenems 2½ 13½ 8 4,75
33 22 WFM Mayrhuber Nikola 2094 AUT 1. Sk Ottakring 2½ 12 7 5,50
34 10 WFM Polterauer Chiara 2183 AUT Ask Nettingsdorf 2½ 10 6 4,75
35 38 Usleber Helmut 2016 AUT 2½ 10 6 4,25
36 28 Tischler Michel 2083 AUT Sk Taufkirchen/Pram 2½ 10 5½ 4,00
64 Teilnehmer

Die meisten ASKler spielten im B-Turnier. Hier war unser Nachwuchsspieler Alex Gschwandtl am erfolgreichsten. Er war als Nummer 63 gesetzt und erreichte mit 3,5 Punkten den hervorragenden 10. Rang! Stefan Stader fasste in der 5. Runde eine Niederlage gegen Alex aus, wodurch er sich mit 2,5 Punkten und Rang 32 zufrieden geben musste. Unser U18 Spieler Gerwin Warzycha wird mit seinem Turnierergebnis wohl auch nicht zufrieden sein. Nach gutem Start lief es nicht mehr rund, und er landete mit 2 Punkten etwas abgeschlagen auf Rang 47, unmittelbar vor dem früheren ASK Spieler Alfred Bieniok. Ganz schlecht lief es für Gerald Maier, der mit null Punkten die Heimreise antreten musste.

Salzkammergut Open 2023 – B-Turnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB
1 2 Lenhardt Manfred 1961 GER Sc Weisse Dame E.V. 4½ 17 10½ 15,00
2 26 Panda Barnabas 1799 HUN 4 16½ 10½ 12,50
3 10 Schranzhofer Marco 1859 AUT Innsbruck-Pradl 4 15½ 8½ 12,00
4 7 Koban Markus 1898 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan 4 15 9½ 11,50
5 28 Küspert Erwin 1782 GER Djk-Sv Schaibing 4 14 8½ 10,25
6 3 Bittner Rudolf Jun. 1941 AUT Sk Taufkirchen/Pram 3½ 16 9½ 10,25
7 12 Tsiapouris Michael Dr. 1839 GER Schachklub Rochade Augsburg 3½ 16 9 9,75
8 5 Oberbichler Martin 1904 AUT Sv Nussdorf-Debant 3½ 14 9 8,50
9 20 Wietschorke Jens 1818 GER Team-Wien 3½ 14 8½ 8,25
10 63 Gschwandtl Alexander 1574 AUT Ask Salzburg 3½ 14 8 9,00
11 19 Leitner Thomas 1818 AUT Sk Union Passail 3½ 13½ 8 9,00
12 23 Holzhey Wolfgang 1804 AUT Grazer Wechselseitige 3½ 13½ 8 7,25
13 34 Westphal Simon 1745 GER Bsg Grün-Weiß Leipzig E. V. 3½ 13 8½ 9,00
14 67 Schopf David 1521 AUT Su Münzkirchen 3½ 12½ 8 8,00
15 4 Boller Wolfgang 1904 AUT Tu Wien 3½ 12½ 7 7,25
16 47 Eder Simon 1693 AUT Sk Taufkirchen/Pram 3½ 12 6½ 7,00
17 14 Melde Volker 1834 GER Sv Eidelstedt 3½ 11½ 7 7,50
18 8 Brandl Michael 1880 AUT Sv Gmunden 3 14 8 7,25
19 50 Martinovic David 1679 AUT Grazer Schachgesellschaft 3 13½ 8 7,25
20 40 Gaisberger Florian 1727 AUT Askö Bad Goisern 3 12½ 8 6,25
21 33 Kaspar Sebastian 1746 AUT Sz Favoriten 3 12½ 7½ 5,00
22 59 Krejci Vera Marie 1627 CZE Sv Mödling 3 12½ 7 6,75
23 73 Grossauer Richard 1310 AUT Sv Kremsmünster 3 12½ 7 6,50
24 48 Maillinger Michael 1690 GER Psv Dorfen 3 12 7 6,75
25 9 Hönnekes Klaus 1877 GER 3 11½ 7½ 6,25
26 6 Wimmer Herbert 1900 AUT Schach Am Attersee 3 11½ 7 6,50
27 42 Woegerer Gerald 1718 AUT Schach Am Attersee 2½ 16 10 7,75
28 71 Penker Dominic 1423 AUT Sc Donaustadt 2½ 15 10 5,50
29 39 Fritz Rebecca 1730 AUT Sv Gmunden 2½ 15 9½ 5,50
30 49 Drießen Frank DI 1689 GER Sv Amstetten 2½ 15 9 6,25
31 29 Plug Arjan 1782 NED 2½ 14 9½ 5,50
32 22 Stader Stefan 1806 AUT Ask Salzburg 2½ 13½ 8½ 6,50
33 31 Mittendorfer Jakob 1764 AUT Sc Haag/Hausruck 2½ 13½ 8½ 4,75
34 62 Cespedes Alba Gladis Sandra 1615 BOL Tschaturanga 2½ 13½ 8 6,25
35 53 Deppe Burkhard 1672 GER Sc Pegasus Lohkirchen 2½ 13½ 8 6,00
36 58 Shibata Misaki 1629 JPN Leoben 2½ 13½ 8 5,25
37 16 Reichoer Stefan DI. 1832 AUT Tsu Wartberg/Aist 2½ 12½ 7½ 6,25
38 72 Boeckh Nikodemus 1411 GER Regensburger Turnerschaft 2½ 12½ 7 5,50
39 1 Sommer Artur 1970 AUT Schachmaty Ruden 2½ 12 7½ 5,75
40 43 Mayrhuber Franz 1711 AUT 1. Sk Ottakring 2½ 12 7½ 3,75
41 15 Amon Andreas 1833 AUT Sv Nussdorf-Debant 2½ 12 7 4,50
42 24 Berti Rudolf 1800 AUT Hallein 2½ 12 7 4,25
43 38 Mayr Paul 1732 AUT Absam 2½ 11½ 7½ 5,75
44 30 Golger Daniel 1769 AUT Sv Nussdorf-Debant 2½ 11 7 3,75
45 52 Aschenbrenner Philip 1672 AUT Sc Donaustadt 2½ 11 6½ 3,75
46 68 Felleitner Christina 1502 AUT Sv Gmunden 2½ 9½ 6 3,25
47 36 Warzycha Gerwin 1739 AUT Ask Salzburg 2 15 10 5,00
48 27 Bieniok Alfred 1784 GER Sk Freilassing 2 13 8½ 4,25
49 13 Leitner Mathias 1834 AUT Hallein 2 13 8 4,25
41 Sonnbichler Oliver 1725 AUT Sv Mödling 2 13 8 4,25
51 21 Schweighofer Josef Mag. 1811 AUT Sk Gross Gerungs 2 12 8 3,75
52 54 Ellerboeck Helmut 1661 AUT Sk Taufkirchen/Pram 2 12 6½ 4,25
53 69 Hoffmann Steffen 1437 GER Sc Noris-Tarrasch Nürnberg 187 2 11½ 7 3,75
54 18 Riedler Sebastian 1828 AUT Sv Gmunden 2 11 6½ 4,00
55 17 Teichmeister Sven Dr. 1829 AUT Sk Austria Wien 2 10½ 6½ 3,75
56 44 Murlasits Martin Iii 1702 AUT Soechau 2 10 5 2,00
57 46 Ussar Reinhard 1695 AUT Grazer Schachgesellschaft 2 8 4½ 2,25
58 32 Mistelbauer Bernhard 1750 AUT Sv Amstetten 1½ 13 8½ 2,25
59 64 Marakovits Klemens Ing. 1558 AUT Fürstenfeld 1½ 13 8 2,50
60 25 Gaug Herbert 1799 AUT Schachverein Wolfsberg 1½ 13 7½ 3,50
61 60 Stockhammer Lotte 1623 AUT Sv Gmunden 1½ 11½ 7½ 3,25
62 37 Sommer Hannah 1738 AUT Sk Königsgambit Graz 1½ 11½ 6½ 1,75
63 45 Bergmann Max 1699 AUT Askö Leonding 1½ 10½ 6 1,25
64 70 Bogner Daniel 1423 GER Djk-Sv Schaibing 1½ 9½ 5½ 2,75
65 11 Wetzenkircher Markus 1854 AUT Scu Altlichtenwarth 1½ 9 5½ 1,75
66 57 Raab-Obermayr Michael 1630 AUT Sc Haag/Hausruck 1 12 7½ 1,00
67 66 Van Baaren Matthias 1534 AUT 1 12 7 2,00
68 51 Tsiapouris Alexander Dr. 1676 GER Schachklub Rochade Augsburg 1 10 6 1,25
69 56 Matthias Liam 1646 AUT Sk Taufkirchen/Pram 1 9½ 6½ 0,50
70 35 Mitschka Manfred 1741 GER Sk Neuburg 1 9½ 5 1,25
71 61 Huemer Gerald 1622 AUT Sv Hörsching ½ 10½ 6 0,50
72 55 Maier Gerald 1648 AUT Ask Salzburg 0 11½ 7 0,00
73 65 Kraxner Otmar Dr. 1550 AUT Sv Kleinpetersdorf/Kleinzicken 0 9½ 5½ 0,00

Gut lief es auch für unseren weiteren U18 Spieler Ahmad Hammami, der im C-Turnier 3,5 Punkte machte und damit am 16. Rang landete, was exakt seiner Setznummer entspricht. Christian Pichler landete in seinem Heimturnier mit 2 Punkten auf Rang 45.

Salzkammergut Open 2023 – C-Turnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB
1 8 Kutschker Roman Mag. 1631 AUT Sk Hernals 4½ 15½ 9½ 13,25
2 7 Borz Radu-Beniamin 1639 AUT Sk Sparkasse Ternitz 4½ 15½ 9 13,25
3 15 Singer Martin DI 1552 AUT Grazer Schachgesellschaft 4 14½ 9 11,25
4 11 Panda Gyorgy 1578 HUN 4 13½ 8½ 11,00
5 22 Hake Nils 1498 GER Hallein 3½ 15 8½ 8,75
6 64 Schrimpf Michael 1244 AUT Kjsv Wien 3½ 14½ 9½ 9,25
7 5 Becker Ralph 1657 GER Sc 1975 Paimar 3½ 14½ 8½ 8,75
8 10 Ring Rudolf 1589 AUT Sv Steyregg 3½ 14 9½ 9,00
9 61 Ertugrul Ege 1256 AUT Hallein 3½ 14 8½ 9,25
10 4 Lehner-Dittenberger Paul 1668 AUT Union Waizenkirchen 3½ 14 8½ 9,00
11 17 Kutschker Alexander 1535 AUT Sk Parndorf 3½ 14 8 7,75
12 23 Zapfel Paul 1494 AUT Schachklub Amstetten 3½ 13½ 8 9,25
13 24 Goelles Walter 1491 AUT Soechau 3½ 13 9 7,75
14 25 Wielander Magdalena 1486 AUT Dornbirn 3½ 13 8 7,75
15 3 Obermair Peter 1694 AUT Atsv Vorwärts Steyr 3½ 13 7½ 8,25
16 16 Hammami Ahmad 1547 AUT Ask Salzburg 3½ 12 7½ 7,25
17 59 Kowollik Benjamin 1264 AUT 3½ 12 7 8,25
18 20 Purgin Dmitriy 1517 AUT Jsv U. Mühlviertel 3 17 10 8,50
19 31 Schreiber Helmut 1456 AUT Esv Askö Westbahn Linz 3 15½ 10 8,50
20 30 Ebner Manfred Mag. 1459 AUT Sc Donaustadt 3 15½ 9 9,25
21 65 Brunner Josephina Akiko 1218 AUT Grazer Schachgesellschaft 3 15½ 9 8,50
22 26 Staufer Herbert DI. 1481 AUT Union Neuhofen/Krems 3 14½ 8½ 7,50
23 51 Pötscher Katharina 1327 AUT Gratwein-Straßengel 3 14 9 7,75
24 58 Baureder Lukas 1273 AUT Sv Amstetten 3 14 8½ 6,75
25 41 Hutterer Valentin 1395 AUT Sv Gmunden 3 13 7½ 7,50
26 36 Schett Franz Mag. 1411 AUT Völs & Hak Ibk 3 12½ 7 5,50
27 63 Loibingdorfer Christian Mag. 1244 AUT 3 11 6½ 4,50
28 55 Gierlinger Janosch 1292 AUT Sc Ottensheim 3 10½ 6½ 5,00
29 12 Riegler Gregor 1572 AUT Jsv Linz 2½ 14 9 6,25
30 67 Huber Elisa 1208 AUT 1. Sk Ottakring 2½ 14 9 6,00
31 56 Strassmair Christian 1284 AUT Sv Gmunden 2½ 14 8½ 6,00
32 37 Wolflehner Josef 1408 AUT Sv Amstetten 2½ 14 7½ 5,25
33 48 Kirchmayer Peter 1355 AUT Fürstenfeld 2½ 13½ 7½ 6,00
34 32 Amritzer Martina 1455 AUT Atsv Vorwärts Steyr 2½ 13 9 4,25
35 42 Prinz Benedikt 1388 AUT Sk Gloggnitz 2½ 13 8 3,75
36 19 Lehner-Dittenberger Sebastian 1518 AUT Union Waizenkirchen 2½ 11½ 7½ 5,75
37 53 Strasser Josef 1301 AUT Sv Liezen 2½ 11½ 7 4,75
38 21 Glössl Gunter 1512 AUT Jsv Linz 2½ 11 7 4,75
39 6 Posch Thomas 1641 AUT Sc Hörndlwald 2½ 11 7 3,75
40 27 Sonntagbauer Manfred 1467 AUT Sv Almtal 2½ 9½ 6 4,50
41 54 Gaisberger Nina 1299 AUT Askö Bad Goisern 2½ 9 6 3,25
42 50 Nagel David 1336 AUT Sk Erlach 2 14 8 4,25
43 52 Villanyi Benedikt 1324 AUT Dsg Union St.Martin/Traun 2 13½ 8 4,50
44 46 Ganahl Herbert 1365 AUT Nenzing 2 13 8 4,00
45 38 Pichler Christian 1401 AUT Ask Salzburg 2 13 8 3,00
46 69 Rauscher Brigitte 1165 AUT Sv Amstetten 2 13 7½ 4,75
47 33 Eberdorfer Wolfgang 1451 AUT Sg Gablitz-Purkersdorf 2 13 7½ 4,50
48 14 Ruck Helmut Mag. 1568 AUT Sv Schmelz 2 12½ 9 3,50
49 62 Wagner Samuel 1250 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 2 12 7½ 4,00
50 39 Mitterholzer Helmuth 1398 AUT Sk Raiba Donnerskirchen 2 11½ 7½ 3,25
51 57 Viehhauser Simon 1283 AUT Sv Schwarzach 2 11½ 7 2,00
52 1 Lux Herbert 1736 AUT Sv Liezen 2 11½ 6½ 3,00
53 13 Röhrbacher Franz 1570 AUT 2 11 7 4,25
54 35 Margraf Dieter 1428 GER Sc Sulzbach-Rosenberg 2 11 6 1,00
55 9 Schramml Alfred 1596 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan 2 10 5½ 3,75
71 Teilnehmer

Unsere Nachwuchsspieler ließen es sich nicht nehmen, auch bei den Blitzturnieren anzutreten, die am Samstag Abend gespielt wurden. Gerwin Warzycha trat in der Meisterklasse an und landete mit 6,5 Punkten auf Rang 16. Sieger des Meisterturniers wurde der bei uns als Jugendtrainer bestens bekannte IM Gert Schnider (Gleisdorf) vor FM Dietmar Hiermann (Taufkirchen/Pram) und CM Thomas Wyrwich (Peiting). Ebenfalls 8 Punkte erreichte Vahidin Hamzic (Pjesak), der auch oft beim ASK Blitzcup dabei ist.

Salzkammergut Open 2023 – Meisterblitzturnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB
1 1 IM Schnider Gert 2301 AUT Ej. Gleisdorf 8½ 71½ 59 53,75
2 6 FM Hiermann Dietmar 2113 AUT Sk Taufkirchen/Pram 8 72½ 60 49,75
3 3 CM Wyrwich Thomas Dr. 2261 GER Sc Peiting 8 69½ 57 48,25
4 8 Hamzic Vahidin 2085 BIH Sk Pjesak 8 64½ 52½ 48,00
5 2 FM Ennsberger Ulrich 2265 AUT Union Ansfelden 7½ 74 63½ 46,00
6 16 Gölles Herbert 1938 AUT Ej. Gleisdorf 7½ 70 58½ 43,25
7 5 FM Sandhöfner Florian 2161 AUT Ask St. Valentin 7 75 62½ 43,50
8 19 Tischler Michel 1909 AUT Sk Taufkirchen/Pram 7 69½ 58 40,00
9 9 Wendl Philipp 2062 AUT Schachfreunde Graz 7 61 49½ 35,50
10 18 Sohn Benedikt 1924 AUT Styria Graz 6½ 78 65 45,75
11 4 AGM Zoernpfenning Siegfried 2174 AUT Tschaturanga 6½ 68½ 55½ 38,00
12 12 Stinner David 1986 AUT Sc Polyglott L.S. 6½ 66½ 54½ 36,75
13 26 Wetzenkircher Markus 1854 AUT Scu Altlichtenwarth 6½ 65½ 53½ 31,75
14 34 Karner Daniel 1784 AUT Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 6½ 65½ 53 37,00
15 33 Leitner Thomas 1801 AUT Sk Union Passail 6½ 65 53½ 37,25
16 14 Warzycha Gerwin 1983 AUT Ask Salzburg 6½ 61½ 49½ 31,75
17 30 Wadsack Thomas 1826 AUT Sv Amstetten 6 54 42½ 27,00
44 Teilnehmer

Auch im Hobbyblitzturnier für Spieler unter 1750 Elo erreichten Alex Gschwandtl und Ahmad Hammami gute Ergebnisse. Besonders Alex wird sich über Rang 4 freuen, auch Ahmad wird mit seinem 15. Platz zufrieden sein.

Salzkammergut Open 2023 – Hobbyblitzturnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB
1 2 Mayr Paul 1743 AUT Absam 9 75 61½ 61,50
2 10 Schramml Fabian 1581 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan 9 71½ 58 57,25
3 21 Keusch Bernhard 1358 AUT Sv Amstetten 8 72 61½ 46,00
4 12 Gschwandtl Alexander 1536 AUT Ask Salzburg 8 69½ 56 48,50
5 7 Ellerboeck Helmut 1661 AUT Sk Taufkirchen/Pram 7½ 70 56½ 43,00
6 9 Hake Nils 1622 GER Hallein 7 73 59½ 43,00
7 17 Purgin Dmitriy 1453 AUT Jsv U. Mühlviertel 7 71½ 58½ 39,00
8 39 Oberdammer Tim 0 AUT 7 66½ 54 39,00
9 22 Hospodar Patrick 1323 AUT 7 59½ 48 36,50
10 33 Ohler Andreas 907 AUT Sv Gmunden 6½ 69 56 37,50
11 6 Eder Simon 1693 AUT Sk Taufkirchen/Pram 6½ 64 51½ 34,75
12 26 Kober Stefan 1187 AUT 6 72½ 58½ 35,75
13 1 Schramml Alfred 1749 AUT Sv Asvoe St.Veit/Glan 6 70 56 35,50
14 15 Schopf David 1521 AUT Su Münzkirchen 6 68 57½ 31,50
15 13 Hammami Ahmad 1535 AUT Ask Salzburg 6 63½ 53½ 29,00
16 24 Wielander Magdalena 1281 AUT Dornbirn 6 60½ 50 30,00
17 5 Gaisberger Florian 1727 AUT Askö Bad Goisern 6 58½ 47½ 28,00
40 Teilnehmer
Nach oben scrollen