Bundesmeisterschaften: Erfolge für den ASK Nachwuchs

Die Österreichischen Jugendmeisterschaften der Altersklassen U08 und U10 fanden über die Pfingstfeiertage in St. Veit/Glan statt. Vom ASK nahmen die beiden Nachwuchsspieler Emilia Ehrengruber und Yan Xi Chen teil.

Emilia erreichte bei den Mädchen in der Altersklasse U10 mit 4,5 Punkten den ausgezeichneten 4. Platz. Bundesmeisterin wurde Pia Langeder /SK Gloggnitz).
In der männlichen Jugend U10 erreichte Yan Xi Chen ebenfalls 4,5 Punkte, womit er den 6. Rang belegte. Bundesmeister wurde sein Namensvetter Chicheng Leon Chen (Grazer Schachgesellschaft).

ÖM 2023 – Mädchen U10

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB Sieg
1 2 Langeder Pia 1029 AUT Sk Gloggnitz 7 25 28 28,00 7
2 6 Busuioc Amelie 916 AUT Sc Donaustadt 5 26½ 27½ 16,00 5
3 1 Antolovic Avni 1072 AUT Kjsv Wien 28½ 32 18,75 4
4 8 Ehrengruber Emilia 864 AUT Ask Salzburg 22½ 25½ 14,25 4
5 9 Jauk Juliane 807 AUT Kjsv Wien 4 27½ 28½ 12,00 4
6 3 Loibl Ella 970 AUT Sk Parndorf 4 26½ 29½ 15,00 4
7 7 Kotenko Gonzalez Marina 895 AUT Schach Kultur Wels 4 25½ 25½ 9,00 4
8 5 Bickel Elena 923 AUT Wolfurt 4 16½ 16½ 7,00 4
9 4 Borgoiakova Ailana 927 AUT Sz Favoriten 25 25 8,25 3
10 10 Eder Nina 800 AUT Sv Pamhagen 3 25 25 5,50 3
11 11 Serfezi Lea 800 AUT Sk Royal Salzburg 3 23½ 26½ 10,00 3
12 12 Weiß Hildegard Eva 800 AUT Sv Stockerau 3 19 19 4,00 3
13 16 Zens Laura 0 AUT Bärnbach 3 17 17 3,50 3
14 13 Jin Emilie 0 AUT Grazer Schachgesellschaft 22½ 23½ 6,75 2
15 14 Rabitsch Milena 0 AUT Sk Woelfnitz 1 21½ 21½ 0,00 1
16 15 Strateva Carina 0 AUT Sk Parndorf 0 20½ 21½ 0,00 0

ÖM 2023 – U10

Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH BH SB Sieg
1 2 Chen Chicheng Leon 1462 AUT Grazer Schachgesellschaft 7 28 32 32,00 7
2 1 Wu Chenshan 1651 AUT Sk Hietzing 27½ 30½ 21,25 5
3 6 Schernthaner Tim 1164 AUT Bärnbach 5 26½ 29½ 18,00 5
4 3 Lins Jakob 1287 AUT Hohenems 29 31 16,25 4
5 4 Aboulenein-Djamshidian Aryan 1208 AUT Sk Donau 26 27 16,25 3
6 7 Chen Yan Xi 1149 AUT Ask Salzburg 25 27 13,75 4
7 10 Fischkin Daniel 1085 AUT Tschaturanga 24 26 15,25 4
8 21 Zilian Tristan Juri 901 AUT Schachfreunde Graz 24 26 14,25 4
9 9 Wu Lucas 1091 AUT Sc Donaustadt 23 25 12,75 4
10 17 Sams Daniel 934 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 4 26 28 11,50 4
11 5 Keller Niklas 1165 AUT Sc Donaustadt 4 24 27 13,50 3
12 22 Altenbuchner Johannes 888 AUT Oberndorf/Laufen 4 23½ 26½ 14,00 4
13 8 Koch Paul 1096 AUT Schach Ohne Grenzen 27 30½ 13,75 3
14 29 Lichtl Valentin 0 AUT Sv Hörsching 25½ 28½ 12,25 3
15 11 Burger Edgar 1056 AUT 1. Sk Ottakring 23½ 26 10,75 3
16 12 Winkelmayr Raphael 1000 AUT Jsv Linz 21 21 5,75 3
17 13 Knittel-Templ Richard 994 AUT 1. Sk Ottakring 18½ 20½ 9,25 3
18 23 Wyczesany Valentin 887 AUT Sz Favoriten 18½ 18½ 7,25 2
19 16 Schwarzl Luka 941 AUT Tiroler Schachschule 3 24 27 10,00 2
20 20 Echtle Matteo 908 AUT Hallein 3 24 24 7,50 3
21 30 Pillhofer-Schneider Jan 0 AUT Sk Erste Bank Baden 3 22 22 6,75 2
22 15 Loibl Louis 944 AUT Sk Parndorf 3 21 23 8,00 2
23 14 Driza Matthias 970 AUT Ask Kottingbrunn 3 21 22 7,25 2
24 28 Grasser Jakob 0 AUT Tsv Hartberg 3 20 22 7,50 3
25 26 Lahl Marc 852 AUT Sk Parndorf 18½ 18½ 2,75 2
26 18 Cukor Adam 927 AUT Sg Magistrat Klagenfurt 2 22 23 3,00 2
27 25 Karaagac Emir 852 AUT Leoben 2 19½ 20½ 3,00 2
28 24 Sükün Aziz Ömer 865 AUT Lustenau 2 18 18 1,00 2
29 19 Surin Alexander 910 AUT Dornbirn 1 16 16 0,00 1
30 27 Pumberger Philipp 800 AUT Sc Ottensheim 0 17½ 18½ 0,00 0
Nach oben scrollen