Der Grand Prix lockte auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Titelträgern an. Das ist angesichts des Preisgelds von 80.000 Euro auch kein Wunder. Am 2. Tag tummelten sich 46 GM, 27 IM und 54 FM im Paschinger Einkaufszentrum. Dass hier die Trauben für ASK Spieler zu hoch hängen, ist klar, aber man konnte zumindest Elopunkte sammeln.
Florian Pöllner wird einen ausführlichen Bericht verfassen. Hier zunächst die Ergebnisse des ASK beim Schnellschach, Blitz, Team-Blitz und Team-Rapid.
Grand Prix PlusCity Rapid Einzel
| Endstand | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | GM | Pranav V | 2564 | IND | U21 | 8½ | 51 | 55 | 51 | 8 |
| 2 | 10 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2591 | ESP | | 8 | 51,5 | 56 | 48,75 | 7 |
| 3 | 1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2666 | IRI | | 8 | 50,5 | 54,5 | 48 | 8 |
| 4 | 7 | GM | Dr. Balog Imre | 2603 | HUN | | 7½ | 52 | 57 | 45,75 | 7 |
| 5 | 37 | GM | Samunenkov Ihor | 2453 | UKR | U18 | 7½ | 50 | 54 | 43,75 | 7 |
| 6 | 16 | GM | Dardha Daniel | 2573 | BEL | | 7½ | 50 | 53,5 | 43,25 | 7 |
| 7 | 68 | IM | Pasti Aron | 2320 | HUN | U21 | 7½ | 49 | 52,5 | 41,75 | 7 |
| 8 | 3 | GM | Jobava Baadur | 2629 | GEO | | 7½ | 48 | 53 | 43 | 7 |
| 9 | 4 | GM | Korobov Anton | 2614 | UKR | | 7½ | 48 | 52,5 | 43,5 | 7 |
| 10 | 8 | GM | Meier Georg | 2598 | URU | | 7½ | 46,5 | 51,5 | 42,5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| 146 | 175 | | Gschwandtl Alexander | 2048 | AUT | U18 | 5 | 43 | 45 | 20 | 5 |
| 203 | 197 | | Charaus Florian | 1996 | AUT | | 4½ | 40 | 42,5 | 18,25 | 4 |
| 270 | 263 | | Pruell Lukas | 1861 | AUT | | 4 | 35 | 37 | 10 | 4 |
| 360 | 302 | | Poellner Florian | 1755 | GER | | 3 | 31 | 33 | 8 | 2 |
| 377 | 298 | | Braeuer Mario | 1781 | AUT | | 3 | 27,5 | 29,5 | 7,5 | 3 |
| 390 | 339 | | Chen Yan Xi | 1653 | AUT | U14 | 2½ | 30 | 31,5 | 5,75 | 2 |
| 404 | 374 | | Kirchschlager Julian | 1481 | AUT | U12 | 2 | 29,5 | 30,5 | 3,75 | 1 |
| | | 432 Teilnehmer | | | | | | | | |
Grand Prix PlusCity Blitz Einzel
| Rg. | SNr | | Name | Elo | FED | Typ | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | WIN:GP/P |
| 1 | 21 | GM | Gumularz Szymon | 2546 | POL | | 11 | 108 | 114 | 93 | 11 |
| 2 | 2 | GM | Korobov Anton | 2643 | UKR | | 10½ | 111,5 | 117 | 92,75 | 10 |
| 3 | 7 | GM | Maghsoodloo Parham | 2625 | IRI | | 10½ | 107 | 113 | 87,75 | 9 |
| 4 | 9 | GM | Santos Latasa Jaime | 2600 | ESP | | 10 | 113 | 119,5 | 89,75 | 8 |
| 5 | 1 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | 2663 | MEX | | 10 | 112,5 | 119,5 | 88,5 | 9 |
| 6 | 16 | GM | Erdos Viktor | 2577 | HUN | | 10 | 111,5 | 118 | 87,5 | 8 |
| 7 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2632 | ESP | | 10 | 105,5 | 112,5 | 84,25 | 9 |
| 8 | 27 | IM | Travadon Loic | 2518 | FRA | | 10 | 104 | 110 | 80 | 9 |
| 9 | 12 | GM | Tabatabaei M. Amin | 2586 | IRI | | 10 | 103,5 | 110 | 84,25 | 9 |
| 10 | 17 | GM | Shimanov Aleksandr | 2576 | FID | | 10 | 103 | 110 | 81,5 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| 148 | 215 | | Moerwald Magdalena | 2005 | AUT | | 7 | 87,5 | 93 | 44,25 | 6 |
| 180 | 313 | | Hammami Ahmad | 1791 | AUT | | 7 | 70,5 | 73,5 | 33,5 | 7 |
| 258 | 264 | | Pruell Lukas | 1892 | AUT | | 6 | 75 | 78,5 | 29 | 6 |
| 354 | 352 | | Poellner Florian | 1657 | GER | | 4½ | 70 | 73 | 20,75 | 4 |
| 368 | 357 | | Chen Yan Xi | 1619 | AUT | U14 | 4 | 66,5 | 70,5 | 18 | 4 |
| 373 | 337 | | Braeuer Mario | 1701 | AUT | | 4 | 62 | 65 | 15,5 | 4 |
| | | 416 Teilnehmer | | | | | | | | |
Grand Prix PlusCity Teamblitz
| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | EGGSB |
| 1 | ASV Linz 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 41 | 400,5 | 425 | 1312,25 |
| 2 | PlusCity | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 37 | 400,5 | 425,5 | 1162 |
| 3 | The Boys | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 35½ | 394,5 | 420,5 | 1109,75 |
| 4 | Schachklub Pinggau/ Friedberg 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 34 | 413 | 436,5 | 1094 |
| 5 | Polish Power | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 39 | 384 | 404 | 1156,25 |
| 6 | All In Chess | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 37 | 395 | 420 | 1147,5 |
| 7 | Schachklub Pinggau/ Friedberg 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 34½ | 401 | 423,5 | 1063,75 |
| 8 | Ukrainian Legion of Seniors | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 33½ | 388,5 | 410 | 1005,75 |
| 9 | König Arturs Tafelrunde | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 33½ | 380 | 403,5 | 963,25 |
| 10 | ASVÖ Pamhagen 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 33½ | 356 | 377,5 | 934,25 |
| | | | | | | | | | |
| 61 | ASK Salzburg 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 20½ | 287,5 | 299,5 | 428,25 |
| 70 | ASK Salzburg 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 21½ | 309,5 | 320,5 | 466,75 |
| 92 Teams | | | | | | | | | |
Grand Prix PlusCity Teamblitz - Einzelergebnisse
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASK Salzburg 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Herrmann Michael | 1934 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 13 | 38,5 | 2065 |
| 2 | Pruell Lukas | 1892 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 13 | 38,5 | 1913 |
| 3 | Chen Yan Xi | 1619 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 13 | 26,9 | 1864 |
| 4 | Poellner Florian | 1657 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 13 | 53,8 | 1768 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASK Salzburg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | Warzycha Gerwin | 2112 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38,5 | 2120 |
| 2 | Gschwandtl Alexander | 1962 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 1953 |
| 3 | Hammami Ahmad | 1791 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 13 | 34,6 | 1892 |
| 4 | Untersteiner Augustin | 1838 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38,5 | 1728 |
Grand Prix PlusCity Schnellschach Teams
| Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | EGGSB |
| 1 | Polish Power | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 29 | 194,5 | 211,5 | 668,5 |
| 2 | Schachklub Pinggau/ Friedberg 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25 | 199,5 | 214,5 | 571,75 |
| 3 | Schachklub Pinggau/ Friedberg 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 26½ | 194 | 209,5 | 589,25 |
| 4 | ASV Linz 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 26½ | 189,5 | 204,5 | 571,25 |
| 5 | Ukrainian Legion of Seniors | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 25½ | 187 | 201,5 | 543,25 |
| 6 | Elite Chess Team | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 24 | 179 | 193 | 486 |
| 7 | The Boys | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 26½ | 184,5 | 199 | 564 |
| 8 | König Arturs Tafelrunde | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 26 | 166 | 182,5 | 493,25 |
| 9 | All In Chess | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 26 | 185,5 | 202 | 540,5 |
| 10 | Schachklub Pinggau/ Friedberg 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 | 184 | 198 | 517 |
| | | | | | | | | | |
| 57 | ASK Salzburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16½ | 153 | 167 | 277,75 |
| 80 | ASK Salzburg 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13½ | 127 | 139,5 | 195,25 |
| 93 Teams | | | | | | | | | |
Grand Prix PlusCity Schnellschach Teams - Einzelwertungen
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. ASK Salzburg 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Br | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | | Warzycha Gerwin | 2096 | AUT | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 9 | 27,8 | 2063 |
| 2 | | Herrmann Michael | 2020 | GER | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 1987 |
| 3 | | Hammami Ahmad | 1787 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 1898 |
| 4 | | Atta Adam | 1726 | AUT | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 9 | 50,0 | 1707 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. ASK Salzburg 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Br | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
| 1 | | Veigl Thomas | 1941 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 9 | 16,7 | 1988 |
| 2 | | Pruell Lukas | 1861 | AUT | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 1844 |
| 3 | | Poellner Florian | 1755 | GER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 1795 |
| 4 | | Kirchschlager Julian | 1481 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 1733 |