11 Spieler kamen zur August – Runde des ASK Blitzcup 2026. Der Sieg ging an Bernhard Besner, auf den Rängen folgten Ahmad Hammami und Rudolf Berti.
Blitzcup August 2026
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Besner Bernhard | 2132 | GER | Ask Salzburg | 9½ | 43,5 | 0 |
| 2 | 2 | Hammami Ahmad | 1894 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 33,5 | 0 |
| 3 | 3 | Berti Rudolf | 1779 | AUT | Hallein | 7½ | 27,25 | 0 |
| 4 | 8 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 23 | 0 |
| 5 | 9 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 16,25 | 0 |
| 6 | 6 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 15 | 0 |
| 7 | 1 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 17 | 0 |
| 8 | 11 | Hofmann Werner | 1394 | AUT | 3 | 9 | 0 | |
| 9 | 7 | Pichler Christian | 1580 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 5,5 | 0 |
| 10 | 4 | Deshmukh Vijay | 0 | AUT | 2½ | 5 | 0 | |
| 11 | 5 | Alasabashi Basel | 0 | SYR | 0 | 0 | 0 |
Am Septemberturnier beteiligten sich 12 Spieler, der Sieg ging erneut an Bernhard Besner. Dahinter folgten Klaus Thalhammer und Ahmad Hammami.
Blitzcup September 2026
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Besner Bernhard | 2132 | GER | Ask Salzburg | 9½ | 46,25 | 0 |
| 2 | 12 | Thalhammer Klaus | 1790 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 42,75 | 0 |
| 3 | 8 | Hammami Ahmad | 1894 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 38,5 | 0 |
| 4 | 2 | Heigerer Stefan | 1946 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 30,75 | 0 |
| 5 | 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 27,5 | 0 |
| 6 | 1 | Gschwandtl Alexander | 1997 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 24,5 | 0 |
| 7 | 5 | Bräuer Mario | 1575 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 14,25 | 0 |
| 8 | 9 | Haselsteiner Walter | 1821 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 12 | 0 |
| 9 | 11 | Pichler Christian | 1580 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 9 | 1 |
| 10 | 10 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 9 | 2 |
| 11 | 3 | Hofmann Werner | 1394 | AUT | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 7 | Alasabashi Basel | 0 | SYR | 0 | 0 | 0 |
In der Gesamtwertung führt Bernhard Besner mit 195 Punkten aus 7 Turnieren vor Stefan Heigerer (164 Punkte / 8 Turniere) und Klaus Thalhammer (149 P. / 7 Turniere). Das Oktoberturnier findet am 7. Oktober ab 19:30 Uhr statt.
ASK - Blitzcup 2026 - Gesamtwertung
| Name | Elo | Verein | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | m.S. | o.S. | AT | Schn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besner Bernhard | 2132 | Ask Salzburg | 30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 30 | 30 | 195,0 | 195,0 | 7 | 27,86 | |||||
| 2 | Heigerer Stefan | 1946 | Ask Salzburg | 20 | 16 | 24 | 16 | 24 | 20 | 22 | 22 | 164,0 | 164,0 | 8 | 20,50 | ||||
| 3 | Thalhammer Klaus | 1790 | Ask Salzburg | 12 | 24 | 30 | 20 | 16 | 20 | 27 | 149,0 | 149,0 | 7 | 21,29 | |||||
| 4 | Untersteiner Augustin | 1744 | Ask Salzburg | 24 | 12 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 136,0 | 136,0 | 7 | 19,43 | |||||
| 4 | Hammami Ahmad | 1894 | Ask Salzburg | 16 | 24 | 12 | 11 | 22 | 27 | 24 | 136,0 | 136,0 | 7 | 19,43 | |||||
| 6 | Burschowsky Matthias Mag. | 2176 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 30 | 30 | 120,0 | 120,0 | 4 | 30,00 | ||||||||
| 7 | Berti Rudolf | 1779 | Hallein | 27 | 22 | 18 | 12 | 16 | 24 | 119,0 | 119,0 | 6 | 19,83 | ||||||
| 8 | Prüll Lukas | 1903 | Ask Salzburg | 22 | 18 | 24 | 14 | 18 | 14 | 110,0 | 110,0 | 6 | 18,33 | ||||||
| 9 | Gschwandtl Alexander | 1997 | Ask Salzburg | 20 | 27 | 27 | 18 | 92,0 | 92,0 | 4 | 23,00 | ||||||||
| 10 | Kühleitner Markus Mag. | 1442 | Ask Salzburg | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 16 | 11 | 86,0 | 86,0 | 8 | 10,75 | ||||
| 11 | Pichler Christian | 1580 | Ask Salzburg | 7 | 11 | 16 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 85,0 | 85,0 | 8 | 10,63 | ||||
| 12 | Hofmann Werner | 1394 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 12 | 14 | 10 | 78,0 | 78,0 | 8 | 9,75 | |||||
| 13 | Bräuer Mario | 1575 | Sc Neumarkt/Wallersee | 10 | 14 | 7 | 16 | 47,0 | 47,0 | 4 | 11,75 | ||||||||
| 14 | Haselsteiner Walter | 1821 | Ask Salzburg | 20 | 14 | 34,0 | 34,0 | 2 | 17,00 | ||||||||||
| 15 | Warzycha Gerwin | 2070 | Ask Salzburg | 24 | 24,0 | 24,0 | 2 | 12,00 | |||||||||||
| 16 | Deshmukh Vijay | 0 | 11 | 11 | 22,0 | 22,0 | 2 | 11,00 | |||||||||||
| 17 | Alasabashi Basel | 0 | 10 | 9 | 19,0 | 19,0 | 2 | 9,50 | |||||||||||
| 18 | Veigl Thomas | 1943 | Ask Salzburg | 18 | 18,0 | 18,0 | 1 | 18,00 | |||||||||||
| 19 | Janeczek Egon | 1777 | Ask Salzburg | 18 | 18,0 | 18,0 | 1 | 18,00 | |||||||||||
| 20 | Ebner Josef | 0 | Ask Salzburg | 8 | 10 | 18,0 | 18,0 | 2 | 9,00 | ||||||||||
| 21 | Stadler Maximilian | 1393 | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | ||||||||||||
| 22 | Misciasci Alessandro | 1943 | Ask Salzburg | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | |||||||||||
| 23 | Flatz Helmut | 1821 | Ask Salzburg | 14 | 14,0 | 14,0 | 1 | 14,00 | |||||||||||
| 23 | Maringer Georg | 1792 | 11 | 11,0 | 11,0 | 1 | 11,00 | ||||||||||||
| 25 | Hattinger Walter | 1777 | Ask Salzburg | 9 | 9,0 | 9,0 | 1 | 9,00 | |||||||||||
| 26 | Pichler Phillip | 0 | Ask Salzburg | 8 | 8,0 | 8,0 | 1 | 8,00 | |||||||||||
| 27 | Breitenbach Maximilian | 0 | Ask Salzburg | 7 | 7,0 | 7,0 | 1 | 7,00 | |||||||||||
| 28 | Larsen Patrick | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,00 |
