In der 3. Runde gab es Niederlagen für ASK Evergreen und ASK Jugend
3. Runde - 2. Klasse Nord 2026/27
| 3.1 | 2 | Ranshofen 5 | 3 - 1 | 8 | SIR Lehrer |
| 1 | | Kardeis Christopher | 1325 | 0 : 1 | | Kliegl Julian | 1347 |
| 2 | | Schiller Thomas | 1200 | + : - | | - | |
| 3 | | Lindlbauer Josef | 1297 | 1 : 0 | | Anschuber Rudolf | 1351 |
| 4 | | Copic Philipp | 1208 | 1 : 0 | | Mattiangeli Michele | 0 |
| 3.2 | 3 | Halleiner Jugend | 3 - 1 | 1 | ASK Evergreen |
| 1 | | Piller Samuel Maximilian | 1380 | 1 : 0 | | Untersteiner Richard | 1511 |
| 2 | | Jäger Erich | 1394 | 1 : 0 | | Kühleitner Markus Mag. | 1472 |
| 3 | | Fuschlberger Elias | 1240 | ½ : ½ | | Mayer Helmut | 1495 |
| 4 | | Andrich Laurenz | 0 | ½ : ½ | | Maier Günther | 1467 |
| 3.3 | 4 | SIR SWWS | 3½ - ½ | 7 | ASK Jugend |
| 1 | | Alhaddad Myaar | 1404 | 1 : 0 | | Schosseler Emile | 1393 |
| 2 | | Thaler Laurin | 1408 | 1 : 0 | | Schosseler Jean- Pierre | 1580 |
| 3 | | Schinwald Eva | 1226 | ½ : ½ | | Keresztury David | 1235 |
| 4 | | Groß Kirana | 1253 | 1 : 0 | | Hechenberger Günter | 1289 |
| 3.4 | 5 | Halleiner Senioren | ½ - 3½ | 6 | Ach/Burghausen 3 |
| 1 | | Manzella Gerhard | 1443 | 0 : 1 | | Aflenzer Manuel | 1888 |
| 2 | | Baldemair Helmut | 1412 | ½ : ½ | | Zobel Ulrich | 0 |
| 3 | | Seilinger Rudolf | 1391 | 0 : 1 | | Danner Erwin | 1512 |
| 4 | | Brunauer Peter | 1273 | 0 : 1 | | Wolfmaier Johannes Sen. | 1407 |
2. Klasse Nord 2026/27 - Stand nach der 3. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | SIR SWWS | * | 1 | | | | | 3½ | 3½ | 4 | 8 | 0 | 749 | 6,50 |
| 2 | Ach/Burghausen 3 | 3 | * | 1 | | 3½ | | | | 4 | 7½ | 0 | 691 | 14,00 |
| 3 | Ranshofen 5 | | 3 | * | 1 | | | | 3 | 4 | 7 | 0 | 638 | 10,00 |
| 4 | ASK Evergreen | | | 3 | * | | 1 | 2½ | | 4 | 6½ | 0 | 601 | 11,00 |
| 5 | Halleiner Senioren | | ½ | | | * | 2½ | | 3 | 4 | 6 | 0 | 567 | 9,00 |
| 6 | Halleiner Jugend | | | | 3 | 1½ | * | 2 | | 3 | 6½ | 0 | 602 | 8,50 |
| 7 | ASK Jugend | ½ | | | 1½ | | 2 | * | | 1 | 4 | 0 | 376 | 3,25 |
| 8 | SIR Lehrer | ½ | | 1 | | 1 | | | * | 0 | 2½ | 0 | 240 | 0,00 |