Österreichische Jugendmeisterschaft 2023

Der ASK war mit zwei Spielern bei der Österreichischen Jugendmeisterschaft in den Altersklassen U16 und U18 vertreten. Sowohl Alexander Gschwandtl (U16) als auch Gerwin Warzycha (U18) konnten sich gegen teilweise übermächtige Gegner gut behaupten und erreichten Platzierungen weit über der Setzliste. Alexander hatte in allen Runden Gegner mit einer höheren Elozahl. Er schaffte dennoch 3,5 Punkte und kann sich über einen Zuwachs von 50 nationalen Elopunkten und darüber hinaus von 97 FIDE Elopunkten freuen. Da der Swiss Manager die FIDE Elo mit einem Faktor von 10 berechnet, beide ASK Spieler aber mit einem Faktor von 40 eingestuft werden, wird der Zuwachs bei den FIDE Punkten in der Mai-Liste noch um einiges größer ausfallen.

Einzelergebnisse Alexander Gschwandtl

Rd. SNr Name EloN EloI FED Pkte Erg. F
1 13 Deak-Sala Emilia 1892 1884 AUT 4 0 s
2 20 Winkelbauer Christian 1615 1655 AUT 5 1 w
3 15 Trummer Alexander 1687 1785 AUT 3,5 1 s
4 11 Geroe Leonhard 1922 1948 AUT 3,5 0 w
5 19 Wallinger Nikolaus 1701 1702 AUT 3 1 s
6 1 FM Borrmann Laurenz 2195 2331 AUT 5 0 w
7 22 Maier Tobias 1531 1614 AUT 3 0,5 s
1792 1846 3,5/7

Österreichische Meisterschaft 2023 – U16 – Endstand

Rg. SNr Name EloN EloI Verein Pkte BH BH SB Sieg Elo Nat +/- Elo FIDE +/-
1 4 Leitgeb Julian 2008 2133 Fürstenfeld 5,5 28 31,5 24,75 4 30,4 33
2 6 Wendl Philipp 2119 2064 Schachfreunde Graz 5 28 31 21,75 3 -0,2 43
3 5 Hengl Philip 2011 2072 Innsbruck-Pradl 5 27 29,5 19,50 3 19,5 33
4 3 Ernst Robert 2095 2191 Datatech Pressbaum-Eichg. 5 26,5 29 18,50 4 4,6 6
5 1 FM Borrmann Laurenz 2195 2331 Sc Donaustadt 5 24,5 28 19,50 5 -12,2 -27
6 20 Winkelbauer Christian 1615 1655 Sk Erste Bank Baden 5 23 24,5 15,50 5 60,5 65
7 14 Gruenwald Simon 1888 1884 Frauental – Fh Campus 02 4,5 24 25 13,50 4 13,7 41
8 10 Radnaev Nomin 1850 1949 Tschaturanga 4,5 23,5 26,5 15,75 3 19,2 18
9 2 Nguyen Le Minh Phu 2032 2204 Tsu Wartberg/Aist 4,5 23 26 15,50 3 -17,2 -58
10 13 Deak-Sala Emilia 1892 1884 Sc Donaustadt 4 25,5 28,5 13,00 4 -21,8 -26
11 7 Gloessl Sota Alexander 2008 2058 Jsv Linz 4 25 27 12,50 3 -17,1 -23
12 11 Geroe Leonhard 1922 1948 Sc Donaustadt 3,5 28 31 14,25 3 -3,5 8
13 29 Gschwandtl Alexander 1582 1477 Ask Salzburg 3,5 24 27 13,00 3 49,6 97
14 21 Martinovic David 1694 1623 Grazer Schachgesellschaft 3,5 24 25 8,75 3 15,1 56
15 17 Stadlinger Lukas 1649 1725 Sc Donaustadt 3,5 23,5 25 10,00 2 16,9 20
16 12 Standhartinger Joachim 1853 1924 Sc Haag/Hausruck 3,5 23 26 10,75 3 -32,1 -70
17 18 Pavlov Alexander 1673 1708 1. Sk Ottakring 3,5 22 24 10,75 1 -3,9 17
18 25 Haralcic Edin 1527 1585 Rankweil 3,5 21,5 23,5 10,75 1 63,5 68
19 9 Zaytsev Alexander 1928 1976 F?rstenfeld 3,5 20 21 8,50 2 -48,5 -62
20 15 Trummer Alexander 1687 1785 Schachfreunde Graz 3,5 17,5 19,5 9,25 2 -27,9 -54
21 22 Maier Tobias 1531 1614 Schilcherland Deutschlandsberg 3 24 26 9,75 1 66,7 59
22 26 Gillhofer Michael 1571 1556 Sv St. Georgen/Gusen 3 23,5 26,5 10,75 1 39,1 66
23 19 Wallinger Nikolaus 1701 1702 Sk Neufeld-Steinbrunn 3 21,5 23,5 7,00 3 -4,6 6
24 31 Daemon Clemens 1186 0 Oberndorf/Laufen 3 20,5 22 6,50 2 95,6
25 27 Pernerstorfer Leo 1447 1518 Wsv Voestalpine Krems 3 19,5 20,5 5,50 2 23,3 16
26 28 Loretz Jonas 1560 1516 Sonnenberg 3 15 16 5,00 2 -16,3 24
27 8 Kuti Oliver 1936 2012 Ask Kottingbrunn 2,5 23,5 25 6,50 2 -46,5 -91
28 16 Pedevilla Luis 1669 1784 Sk Dolomitenbank Lienz 2 20 21,5 4,50 2 -62,0 -104
29 23 Wu Chenshan 1486 1610 Sk Hietzing 2 18,5 20 4,75 1 -23,4 -8
30 32 Noori Darius 942 0 Sk Raiba Donnerskirchen 1,5 17 18 2,50 1 55,5
31 24 Schramml Fabian 1482 1607 Sv Asvoe St.Veit/Glan 1,5 15 16 2,00 1 -93,4 -83
32 30 Ganbat Gan-Erdene 1308 1410 Bretze Hall In Tirol 1 19 20,5 1,50 0 -34,6 -30

Gerwin Warzycha hatte in den ersten drei Runden Elo-Riesen zu bekämpfen. Als Nummer 21 gesetzt bekam er es mit den Startnummern 7, 5 und 1 zu tun, gegen die er sich wacker hielt und einen Punkt erreichte. Danach kamen Gegner, die eher seiner Preisklasse entsprachen, dementsprechend konnte er sein Punktekonto auf 3,5 ausbauen, was ihm auch 43 nationale und 52 Fide-Elopunkte brachte.

Einzelergebnisse Gerwin Warzycha

Rd. SNr Name EloN EloI FED Pkte Erg. F
1 7 Marakovits Nico 2179 2142 AUT 5,5 0 w
2 5 Hofstadler Mario 2113 2187 AUT 3,5 1 s
3 1 FM Morgunov Marc 2357 2405 AUT 5 0 w
4 13 Tumanyan Gor 1978 1977 AUT 3,5 0 s
5 20 Wickramasinghe Nathaniel 1748 1762 AUT 2,5 0,5 w
6 23 Rabitsch David 1630 1677 AUT 2,5 1 s
7 28 Krakow Alexander Georg 1327 0 AUT 2,5 1 s
1905 1925 3,5/7

Österreichische Meisterschaften 2023 – U18 – Endergebnis

Rg. SNr Name EloN EloI Verein Pkte BH BH SB Sieg Elo Nat +/- Elo FIDE +/-
1 7 Marakovits Nico 2179 2142 Fürstenfeld 5,5 28,5 32 24,50 4 20,1 83
2 3 FM Kristoferitsch Daniel 2250 2254 Schachfreunde Graz 5,5 26 29 22,25 4 2,8 9
3 4 FM Balint Peter 2095 2217 Sk Hietzing 5 28 31,5 21,00 4 21,8 3
4 2 FM Lerch Johannes 2161 2303 Sparkasse Jenbach 5 27,5 31 21,00 4 13,7 -1
5 1 FM Morgunov Marc 2357 2405 Tschaturanga 5 25 28,5 19,50 5 -13,3 -11
6 8 Wagner Leopold Franziskus 2147 2133 Sk Hietzing 4,5 27 27,5 15,25 3 -3,6 10
7 11 Tischler Michel 1969 2044 Sk Taufkirchen/Pram 4,5 22 24 13,75 4 7,2 39
8 6 CM Miazhynski Michael 2095 2160 Ask Kottingbrunn 4 26,5 29 13,50 4 2,7 -4
9 9 Kienboeck Benjamin 2125 2052 Hohenems 4 24 26 12,50 4 -15,8 7
10 18 Lotz Dominik 1827 1821 Sk Zwettl, Noe 4 20,5 21 10,50 2 5,2 30
11 14 Pernerstorfer Moritz 1902 1932 Wsv Voestalpine Krems 3,5 24,5 26,5 11,00 2 -19,3 -34
12 17 Weichhart Daniel 1856 1860 Sv Pamhagen 3,5 24,5 25 10,00 2 5,0 0
13 19 Leitner Thomas 1726 1764 Sk Union Passail 3,5 24 26 11,25 3 36,7 60
14 15 Karner Daniel 1785 1863 Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 3,5 23 25 11,75 3 23,2 18
15 21 Warzycha Gerwin 1664 1686 Ask Salzburg 3,5 22 24 9,75 3 43,4 52
16 5 Hofstadler Mario 2113 2187 Su Bad Leonfelden 3,5 21,5 23,5 11,25 3 -43,7 -110
17 13 Tumanyan Gor 1978 1977 Innsbruck-Pradl 3,5 21,5 23,5 10,25 3 -30,7 -43
18 26 Weixler Moritz 1637 1497 Sk Neufeld-Steinbrunn 3,5 21 23 11,25 2 44,8 106
19 16 Prummer Sebastian 1565 1862 Kjsv Wien 3,5 20,5 22,5 10,50 1 54,5 23
20 12 Ramsbacher David 1838 1982 Moebel Zimmermann Hermagor 3,5 19,5 21,5 10,75 1 -31,0 -76
21 24 Pribozic Manuel 1729 1593 Dornbirn 3,5 17 19 10,25 2 -2,2 43
22 10 WFM Katter Katharina 1988 2045 Flavia Solva 3 25 28 11,50 2 -27,5 -64
23 22 Broneder Kurt 1657 1678 Sv Korneuburg 3 18,5 19 7,50 1 -13,1 -20
24 28 Krakow Alexander Georg 1327 0 Sk Neufeld-Steinbrunn 2,5 21 23,5 8,75 0 46,0
25 25 Eder David 1122 1523 Sk Royal Salzburg 2,5 21 23 8,00 1 69,5 13
26 20 Wickramasinghe Nathaniel 1748 1762 Sc Donaustadt 2,5 19,5 21,5 7,25 1 -39,3 -39
27 27 Daxauer Patrick 1341 0 Schach Ohne Grenzen 2,5 17,5 18 6,25 1 14,8
28 23 Rabitsch David 1630 1677 Sk Woelfnitz 2,5 17 17,5 6,00 1 -62,3 -62
29 29 Salzgeber David 0 0 Sonnenberg 1 19,5 21,5 3,50 0 -7,0
Nach oben scrollen