7. Runde ASK KM 2023

Nachdem die 6. Runde abgeschlossen ist, gibt es nun die Auslosung der 7. und zugleich letzten Runde, die am 12. April 2023 um 19 Uhr gespielt wird. Laut Ausschreibung gibt es keine Möglichkeit eine Partie zu einem späteren Zeitpunkt nachzuspielen!

Paarungen der 7. Runde

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 17 Untersteiner Richard 4 6 Besner Bernhard 1
2 2 Heigerer Stefan 5 4,5 Warzycha Gerwin 8
3 3 Untersteiner Michael 4 4 Vlasak Reinhard Dr. 5
4 6 Stader Stefan 4 3 Berti Rudolf 7
5 4 Zauchner Markus 3 3 Pichler Christian 14
6 16 Mayer Helmut 3 3 Rosenlechner Gerhard 9
7 18 Schubert-Zsilavecz Philipp 3 3 Untersteiner Augustin 10
8 19 Wittenberger Stefan Mag. 1,5 2,5 Eckstein Milton 21
9 11 Koller Karl 2 1,5 Kühleitner Markus Mag 13
10 15 Maier Günther 0,5 1,5 Somweber Patrick 22

Stand nach der 6. Runde

Rg. SNr Name Elo Pkt. BH
1 1 Besner Bernhard 2109 6 20,5
2 2 Heigerer Stefan 1905 5 19,5
3 8 Warzycha Gerwin 1664 4,5 18,5
4 6 Stader Stefan 1722 4 19
5 5 Vlasak Reinhard Dr. 1812 4 18
6 3 Untersteiner Michael 1874 4 18
7 17 Untersteiner Richard 1273 4 13,5
8 10 Untersteiner Augustin 1589 3 20,5
9 4 Zauchner Markus 1845 3 19
10 9 Rosenlechner Gerhard 1614 3 17,5
11 7 Berti Rudolf 1676 3 17,5
12 16 Mayer Helmut 1323 3 16
13 14 Pichler Christian 1381 3 13,5
14 18 Schubert-Zsilavecz Philipp 1255 3 13
15 21 Eckstein Milton 0 2,5 16,5
16 12 Hammami Ahmad 1439 2 16,5
17 11 Koller Karl 1540 2 16
18 20 Banholzer Jan 0 2 15,5
19 13 Kühleitner Markus Mag 1398 1,5 13,5
20 22 Somweber Patrick 0 1,5 12,5
21 19 Wittenberger Stefan Mag. 1224 1,5 10,5
22 15 Maier Günther 1342 0,5 14,5
23 23 Suitner Adrian 0 0 12,5

6. Runde – ASK KM 2023

Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Besner Bernhard 5 1 – 0 3 Zauchner Markus 4
2 6 Stader Stefan 4 0 – 1 4 Heigerer Stefan 2
3 9 Rosenlechner Gerhard 3 0 – 1 3,5 Warzycha Gerwin 8
4 10 Untersteiner Augustin 3 0 – 1 3 Untersteiner Michael 3
5 5 Vlasak Reinhard Dr. 3 1 – 0 3 Mayer Helmut 16
6 21 Eckstein Milton 2,5 0 – 1 3 Untersteiner Richard 17
7 18 Schubert-Zsilavecz Philipp 2 + – – 2 Hammami Ahmad 12
8 20 Banholzer Jan 2 – – + 2 Pichler Christian 14
9 7 Berti Rudolf 2 1 – 0 1,5 Somweber Patrick 22
10 19 Wittenberger Stefan Mag. 1,5 0 – 1 1 Koller Karl 11
11 13 Kühleitner Markus Mag 1 0,5 – 0,5 0 Maier Günther 15
12 23 Suitner Adrian 0 0 – – 0
Nach oben scrollen