4. Runde der 2. Klasse Stadt
4. Runde am 15.11.2005
| 4.1 | 8 | Union Bergheim Jugend | 4 – 0 | 6 | ASK Post SV 2 | ||
| 1 | Mosshammer Maria | 1491 | 1 : 0 | Perner Lisa | 1318 | ||
| 2 | Tatra Florian | 1571 | 1 : 0 | Weinguny Bruno | 1260 | ||
| 3 | Schoerghofer David | 1357 | 1 : 0 | Hoellbacher Helmut | 1329 | ||
| 4 | Mosshammer Wolfgang | 1557 | 1 : 0 | Glatz Bernhard | 1354 | ||
| 4.2 | 7 | Salzburg Südost | 2½ – 1½ | 5 | ASK 2005 | ||
| 1 | Sniesko Robert | 1629 | 0 : 1 | Rettenbacher Robert | 1869 | ||
| 2 | Huber Friedrich | 1704 | 1 : 0 | Glitzner Johann | 1601 | ||
| 3 | Heil Thomas Alois | 1541 | 1 : 0 | Altenberger Johann | 0 | ||
| 4 | Mlinar Denis | 1369 | ½ : ½ | Andorfer Yvan Odi | 0 | ||
| 4.4 | 2 | Salzburg Südwest | 2 – 2 | 3 | ASK Evergreen | ||
| 1 | Bacher Hans | 1568 | 0 : 1 | Koller Karl | 1643 | ||
| 2 | Pacher Hermann | 1487 | 1 : 0 | Ablinger Josef | 1582 | ||
| 3 | Gersdorf Rainer Mag. | 1441 | 1 : 0 | Aichinger Herbert | 1553 | ||
| 4 | Fruhstorfer Heinz | 1527 | 0 : 1 | Kohlweis Walter | 1532 | ||
4. Runde der 2. Klasse Stadt
4. Runde am 15.11.2005
| 4.1 | 8 | Union Bergheim Jugend | 4 – 0 | 6 | ASK Post SV 2 | ||
| 1 | Mosshammer Maria | 1491 | 1 : 0 | Perner Lisa | 1318 | ||
| 2 | Tatra Florian | 1571 | 1 : 0 | Weinguny Bruno | 1260 | ||
| 3 | Schoerghofer David | 1357 | 1 : 0 | Hoellbacher Helmut | 1329 | ||
| 4 | Mosshammer Wolfgang | 1557 | 1 : 0 | Glatz Bernhard | 1354 | ||
| 4.2 | 7 | Salzburg Südost | 2½ – 1½ | 5 | ASK 2005 | ||
| 1 | Sniesko Robert | 1629 | 0 : 1 | Rettenbacher Robert | 1869 | ||
| 2 | Huber Friedrich | 1704 | 1 : 0 | Glitzner Johann | 1601 | ||
| 3 | Heil Thomas Alois | 1541 | 1 : 0 | Altenberger Johann | 0 | ||
| 4 | Mlinar Denis | 1369 | ½ : ½ | Andorfer Yvan Odi | 0 | ||
| 4.4 | 2 | Salzburg Südwest | 2 – 2 | 3 | ASK Evergreen | ||
| 1 | Bacher Hans | 1568 | 0 : 1 | Koller Karl | 1643 | ||
| 2 | Pacher Hermann | 1487 | 1 : 0 | Ablinger Josef | 1582 | ||
| 3 | Gersdorf Rainer Mag. | 1441 | 1 : 0 | Aichinger Herbert | 1553 | ||
| 4 | Fruhstorfer Heinz | 1527 | 0 : 1 | Kohlweis Walter | 1532 | ||
