2. Runde Blitzcup

Panaiatov Radoslav gewinnt die A-Gruppe
Loderbauer Stefan gewinnt die B-Gruppe

Panaiatov Radoslav gewinnt die A-Gruppe
Loderbauer Stefan gewinnt die B-Gruppe


Endstand A-Gruppe
Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.PkteBH
12Panaiatov Radoslav2180Mondsee8s ½2w 016s 112w 19s 15w 13w 07s 14w 111s 110w 164½
21Jakubovic Nedzad2391Sv Schwarzach9w ½1s 17w 13s 15w 18s ½4w 111w 110s 113s 06s 0868½
33Loeffler Christoph2151Ask Salzburg12w 15s 06w 12w 013s 14w ½1s 18w 17s 19w 014s 165
412Misciasci Alessandro1941Ask Salzburg11w 16s 15w 07s 18w 03s ½2s 015w 11s 016w 19s 165½
57Scheiblmaier Robert Mag.2119Ask Salzburg14w 13w 14s 18w 12s 01s 09w ½10s 015s 16w 012w 164
66Marchhart Matthias2120Sc Royal Salzburg10s 14w 03s 011s 17w ½9w 014s ½16s ½13w 15s 12w 160
78Besner Bernhard2088Ask Salzburg15s 113w 12s 04w 06s ½12w 18s 11w 03w 014s 116s 158
810Hasanovic Nurija1996Schachklub Golling1w ½9s 111w 15s 04s 12w ½7w 03s 014w 110w 015s 1665½
99Ljubic Pero2028Schachklub Golling2s ½8w 015s 113w 11w 06s 15s ½12w 016w 13s 14w 0662
1014Glanzer Jan-Guenther1866Ask Salzburg6w 011s 014s 116w 015s ½13w 112s 15w 12w 08s 11s 056
114Maierhofer Johann2132Ranshofen4s 010w 18s 06w 014w 115s ½16w 12s 012s 11w 013s 156
1211Tanczos Dezsoe1948Irdning3s 014w 113s ½1s 016w 17s 010w 09s 111w 015w 15s 056½
135Juergens Klaus2130Ask Salzburg16w 17s 012w ½9s 03w 010s 015w 014s 16s 02w 111w 057
1415Fugger Christian1759Spg. Askoe-Sv Voecklabruc5s 012s 010w 015w 111s 016s 16w ½13w 08s 07w 03w 056½
1516Janeczek Egon1754Ask Salzburg7w 016s ½9w 014s 010w ½11w ½13s 14s 05w 012s 08w 055
1613Rettenbacher Robert1892Ask Salzburg13s 015w ½1w 010s 112s 014w 011s 06w ½9s 04s 07w 0258
Endstand B-Gruppe

Rg.SNrNameEloFEDVerein12345678910PkteSBRes.
18Loderbauer Stefan1516AUTSc Royal Salzburg*101101111727,500
22Moesenlechner Willi1657AUTAsk Salzburg0*10111111725,001
36Altenberger Johann1446AUTAsk Salzburg10*1011111725,000
47Hofmann Werner1561AUTAsk Salzburg010*110111621,500
54Schmidt Mario1745AUTAsk Salzburg0010*11111619,000
65Maier Guenther1423AUTAsk Salzburg10000*½01110,750
710Hobeika Elias1400AUT 00010½*0119,750
89Andorfer Yvan Odi1490AUTAsk Salzburg0000011*0137,000
93Hopfgartner Andreas1728AUTTvn Thalgau/Mondsee00000001*123,000
101Pichler Christian1332AUTAsk Salzburg000000000*00,000

Nach oben scrollen