ASKÖ Bundesmeisterschaft 2006

ASKÖ Bundesmeisterschaft 2006
Robert Scheiblmaier  erreicht Platz 3

ASKÖ Bundesmeisterschaft 2006
Robert Scheiblmaier  erreicht Platz 3

Sehr spannend verlief die diesjährige ASKÖ Bundesmeisterschaft. Das
Turnier wurde in Semriach in der Steiermark ausgetragen. Bei 20
Teilnehmern gab es nach der dritten Runde eine Salzburger Doppelführung
(Robert Scheiblmaier vor Reinhard Vlasak). Robert verteidigte seine
Führung auch in der 4. Runde und musste sich nach hartem Kampf in der
Schlußrunde dem jungen Kärntner Stefan Steiner knapp geschlagen geben.
Die zahlreich angetretenen Jugendlichen spielten sehr
erfolgreich:  Die 14jährige Katharina Newrkla erreichte Rang 4.
Sie "erlegte" in der Schlußrunde den Turnierfavoriten FM Krebs, 
der 13jährige Kärntner Georg Halvax kam auf Platz 5, und der 
19jährige Leopold Jakits erreichte Rang 6.
In der Schlußtabelle landete Robert Scheiblmaier auf Rang 3 und
qualifizierte sich damit für die im kommenden Jahr  in Österreich
stattfindende CSIT Weltmeisterschaft.  Reinhard Vlasak erreichte
mit 2,5 Punkten und der mit Abstand besten Buchholzwertung des Turniers
Rang 8.

 

ASKÖ Einzelmeisterschaft 2006
Semriach
 
Endstand
 
Rg.SNr Name EloNEloILV1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.PkteBHElo+/-
12 Steiner Stefan 22312229K4w ½9s 111w 18s 13w 114½10,5
23ÖMLoebler Heimo Mag. 21822221St19s 18w ½10s 13w ½6s 1412½2,4
34 Scheiblmaier Robert
Mag.
 21242153S14w 113s 16w 12s ½1s 015½5,0
412 Newrkla KatharinaW18420W1s ½5w ½13w ½11s 19s 11553,9
511 Halvax Georg 18961969K9w ½4s ½15w ½13s 18w 112½27,4
610 Jakits Leopold 18971994K16w 17s 13s 010w 12w 0314½23,7
75 Peisser Manfred 20632103St17s 16w 08s 019w 114s 1310-18,1
88 Vlasak Reinhard Dr. 19482152S12w 12s ½7w 11w 05s 017½6,7
91FMKrebs Johann 22542276St5s ½1w 012w 115s 14w 016-24,0
106 Steiner Johann Mag. 20102052W15w 111s ½2w 06s 016w 113-17,6
119 Newrkla Alexander 19252082W20s 110w ½1s 04w 018s 113-9,8
1218 Brunner Helmut 15740St8s 019w 19s 017w 113s ½57,7
137 Schoenangerer Herbert 19812051St18s 13w 04s ½5w 012w ½214½-29,0
1414WMKStangl HelgaW16880K3s 018w ½17s ½16s 17w 0211-2,9
1516 Schmedler Anton 16570St10s 020w 15s ½9w 019s ½210½18,5
1620 Halvax Alexander 14340K6s 017w ½18s 114w 010s 010½29,4
1715 Friedl Karl 16650W7w 016s ½14w ½12s 020w ½10-37,3
1817 Halvax Herbert 16080K13w 014s ½16w 020s 111w 09-18,3
1913 Harrer Alfred 18190St2w 012s 020w ½7s 015w ½112½-43,0
2019 Rabl Rudolf 14440W11w 015s 019s ½18w 017s ½15,0

          
           
           
           
      

              
           
           
           
              

 

Nach oben scrollen