Zwischenstand Stadtmeisterschaft

Am 5. Dezember wurden fast alle  noch ausständigen Partien gespielt

Am 5. Dezember wurden fast alle  noch ausständigen Partien gespielt

Die am 5. 12. 2006 gespielten Partien sind fett gedruckt:

BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Besner Bernhard3½  –  ½3Vlasak Reinhard Dr.4
25Thalhammer Klaus1  –  0Lemmerhofer Manfred13
33Scheiblmaier Robert
Mag.
2½  –  ½Loeffler Christoph2
415Vogl Klaus20  –  12Misciasci Alessandro6
57Autengruber Daniel21  –  02Koller Karl16
611Aflenzer Manuel2½  –  ½2Armstorfer Georg18
712Eder Josef2HP  –  HP2Hagmueller Josef19
89Plomberger Roland0  –  12Usleber Helmut33
98Haberl Johannes1  –  0Perner Lisa31
1022Michaeler Ekkehard1  –  0Altenberger Johann23
1110Pruell Clemens11  –  0Hess Karl Dkfm.14
1220Bacher Hans11  –  01Weinguny Bruno30
1327Maier Guenther1½  –  ½1Ablinger Josef21
1432Just Herbert10  –  11Poellner Florian24
1517Stephan Norbert½1  –  01Pichler Christian28
1625Seilinger Rudolf00  –  10Hoellbacher Helmut26
 29Gersdorf Rainer Mag.01  –  – spielfrei 

Zwischenstand

Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.PkteBH
11Besner Bernhard2154Ask Salzburg26s 110w 15s 12w ½
 4Vlasak Reinhard Dr.1948Ask Salzburg19w 113s 17w 11s ½
35Thalhammer Klaus1942Ask Salzburg23s 121w 14s ½9w 14
42Loeffler Christoph2130Ask Salzburg14w 118s 13w ½8s ½35
56Misciasci Alessandro1939Ask Salzburg15w 117s 11w 016s 13
633Usleber Helmut0 16w 112s ½8w ½22s 13
77Autengruber Daniel1931Inter Salzburg31w 128s 12s 017w 133
83Scheiblmaier Robert
Mag.
2124Ask Salzburg11s 19w ½6s ½4w ½
913Lemmerhofer Manfred1770Ask Salzburg/Post32w 18s ½12w 13s 05
1011Aflenzer Manuel1795SK Royal27w 11s 019w 114w ½
1119Hagmueller Josef1593Oberndorf/Lauffen8w 031s 118w 113s HP
128Haberl Johannes1927Ask Salzburg24s 16w ½9s 025w 14
 12Eder Josef1774Oberndorf/Lauffen30s 12w 023s 111w HP4
1418Armstorfer Georg1668Ask Salzburg4s 033w 128w 110s ½
1522Michaeler Ekkehard1508Ask Salzburg5s 030w 121s ½24w 13
1615Vogl Klaus1750Freilassing6s 022w 120s 15w 025
1716Koller Karl1705Ask Salzburg/Post25w 15w 029s 17s 02
1810Pruell Clemens1854Ask Salzburg33s 14w 011s 021w 124
1920Bacher Hans1579Salzburg Süd2s 027w 110s 029w 124
2024Poellner Florian1462Ask Salzburg22s ½26w ½16w 028s 123
2114Hess Karl Dkfm.1769Salzburg Süd29w 13s 015w ½18s 0
229Plomberger Roland1878Mozart20w ½16s 026w 16w 04
2321Ablinger Josef1525Ask Salzburg3w 032s 113w 027s ½4
 23Altenberger Johann1464Ask Salzburg12w 025s ½33w 115s 04
 31Perner Lisa1200Ask Salzburg17s 024w ½– 112s 04
2617Stephan Norbert1686Ask Salzburg1w 020s ½22s 030w 1
 27Maier Guenther1360Ask Salzburg10s 019s 032w 123w ½
2832Just Herbert0Salzburg Süd– 17w 014s 020w 01
2930Weinguny Bruno1295Ask Salzburg21s 0– 117w 019s 014
3028Pichler Christian1332Ask Salzburg13w 015s 031w 126s 014
3126Hoellbacher Helmut1376Ask Salzburg/Post7s 011w 030s 033s 11
 29Gersdorf Rainer Mag.1319Salzburg Süd9s 023w 027s 0– 11
3325Seilinger Rudolf1440Mozart18w 014s 024s 031w 00
Nach oben scrollen