5. Runde Stadtmeisterschaft

Klaus Thalhammer geht als "Winterkönig" ins neue Jahr

Klaus Thalhammer geht als "Winterkönig" ins neue Jahr

In der 5. Runde der Salzburger Stadtmeisterschaft gab es an der
Tabellenspitze einen Umsturz: Die bisherigen Tabellenführenden Reinhard
Vlasak und Bernhard Besner verloren ihre Partien. Neuer Spitzenreiter
ist Klaus Thalhammer (ASK). 

5. Runde am 12.12.2006 um 18.45    
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
14Vlasak Reinhard Dr.0  –  1Thalhammer Klaus5
22Loeffler Christoph31  –  0Besner Bernhard1
36Misciasci Alessandro31  –  03Eder Josef12
433Usleber Helmut3HP  –  HP3Autengruber Daniel7
518Armstorfer Georg0  –  1Scheiblmaier Robert
Mag.
3
622Michaeler Ekkehard0  –  1Haberl Johannes8
713Lemmerhofer ManfredHP  –  HPAflenzer Manuel11
824Poellner Florian2½  –  ½2Pruell Clemens10
919Hagmueller Josef20  –  12Vogl Klaus15
1016Koller Karl2½  –  ½2Bacher Hans20
1123Altenberger Johann0  –  1Plomberger Roland9
1214Hess Karl Dkfm.HP  –  HPMaier Guenther27
1331Perner Lisa½  –  ½Stephan Norbert17
1426Hoellbacher Helmut11  –  0Ablinger Josef21
1530Weinguny Bruno1HP  –  HP1Pichler Christian28
1629Gersdorf Rainer Mag.1HP  –  HP1Just Herbert32
 25Seilinger Rudolf01  –  – spielfrei 

 

Vorläufiger Stand nach der 5. Runde
                 
Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.PkteBH
15Thalhammer Klaus1942Ask Salzburg28s 122w 12s ½10w 15s 1
22Loeffler Christoph2130Ask Salzburg15w 120s 11w ½7s ½4w 14
36Misciasci Alessandro1939Ask Salzburg18w 114s 14w 011s 113w 14
41Besner Bernhard2154Ask Salzburg24s 112w 13s 15w ½2s 010½
54Vlasak Reinhard Dr.1948Ask Salzburg17w 113s 18w 14s ½1w 010
633Usleber Helmut0 11w 19s ½7w ½16s 18w HP10
73Scheiblmaier Robert
Mag.
2124Ask Salzburg21s 110w ½6s ½2w ½15s 19
87Autengruber Daniel1931Inter Salzburg26w 127s 15s 014w 16s HP8
98Haberl Johannes1927Ask Salzburg29s 16w ½10s 023w 118s 1
1013Lemmerhofer Manfred1770Ask Salzburg/Post32w 17s ½9w 11s 012w HP310
1115Vogl Klaus1750Freilassing6s 016w 119s 13w 021s 13
1211Aflenzer Manuel1795SK Royal25w 14s 017w 115w ½10s HP38
1312Eder Josef1774Oberndorf/Lauffen31s 15w 028s 121w 13s 037
1416Koller Karl1705Ask Salzburg/Post23w 13w 030s 18s 017w ½8
1518Armstorfer Georg1668Ask Salzburg2s 033w 127w 112s ½7w 08
169Plomberger Roland1878Mozart19w ½11s 024w 16w 029s 1
 20Bacher Hans1579Salzburg Süd5s 025w 112s 030w 114s ½
1822Michaeler Ekkehard1508Ask Salzburg3s 031w 122s ½29w 19w 07
1924Poellner Florian1462Ask Salzburg16s ½24w ½11w 027s 120w ½7
2010Pruell Clemens1854Ask Salzburg33s 12w 021s 022w 119s ½
2119Hagmueller Josef1593Oberndorf/Lauffen7w 026s 120w 113s 011w 02
2214Hess Karl Dkfm.1769Salzburg Süd30w 11s 018w ½20s 025w HP27
2331Perner Lisa1200Ask Salzburg14s 029w ½– 19s 024w ½27
2417Stephan Norbert1686Ask Salzburg4w 019s ½16s 031w 123s ½27
2527Maier Guenther1360Ask Salzburg12s 017s 032w 128w ½22s HP26
2626Hoellbacher Helmut1376Ask Salzburg/Post8s 021w 031s 033s 128w 125
2732Just Herbert0Salzburg Süd– 18w 015s 019w 032s HP
2821Ablinger Josef1525Ask Salzburg1w 032s 113w 025s ½26s 07
 23Altenberger Johann1464Ask Salzburg9w 023s ½33w 118s 016w 07
3030Weinguny Bruno1295Ask Salzburg22s 0– 114w 017s 031w HP7
3128Pichler Christian1332Ask Salzburg13w 018s 026w 124s 030s HP
3229Gersdorf Rainer Mag.1319Salzburg Süd10s 028w 025s 0– 127w HP6
3325Seilinger Rudolf1440Mozart20w 015s 029s 026w 0– 117
Nach oben scrollen