7. Runde Stadtmeisterschaft

Zu Beginn der entscheidenden Phase der Stadtmeisterschaft schlugen die drei Top-Gesetzten zu und übernahmen die Tabellenführung

Zu Beginn der entscheidenden Phase der Stadtmeisterschaft schlugen die drei Top-Gesetzten zu und übernahmen die Tabellenführung

Zum Beginn des letzten Drittels der Stadtmeisterschaft 2006/07 kommen
die Top-Favoriten in Fahrt. Der Titelverteidiger Bernhard Besner
besiegte den bisherigen Spitzenreiter  Klaus Thalhammer, der mit
dieser Niederlage auf Rang vier zurückversetzt wurde. Christoph Löffler
übernahm die Tabellenführung durch einen glatten Sieg über Johannes
Haberl. Auch Robert Scheiblmaier hat sich mit seinem Sieg über
Alessandro Misciasci wieder voll in den Kampf um den Turniersieg
zurückgemeldet. 

 

1. Runde am 23.01.2007 um 18.45    
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Besner Bernhard1  –  05Thalhammer Klaus5
26Misciasci Alessandro0  –  1Scheiblmaier Robert
Mag.
3
32Loeffler Christoph1  –  04Haberl Johannes8
47Autengruber Daniel41  –  04Eder Josef12
511Aflenzer Manuel½  –  ½Vlasak Reinhard Dr.4
69Plomberger Roland0  –  1Koller Karl16
733Usleber Helmut0  –  1Pruell Clemens10
814Hess Karl Dkfm.1  –  03Stephan Norbert17
913Lemmerhofer Manfred30  –  13Poellner Florian24
1030Weinguny Bruno3+  –  –3Vogl Klaus15
1118Armstorfer Georg1  –  0Ablinger Josef21
1227Maier Guenther0  –  1Hagmueller Josef19
1322Michaeler Ekkehard1  –  0Bacher Hans20
1429Gersdorf Rainer Mag.2HP  –  HP2Hoellbacher Helmut26
1532Perner Lisa2HP  –  HP2Pichler Christian28
1631Just Herbert10  –  1Altenberger Johann23
Vorläufiger Stand nach der 7. Runde                 
                    
Rg.SNrNameElo1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PkteBH
12Loeffler Christoph213019w 17s 14w ½3s ½2w 15s ½13w 124
21Besner Bernhard215423s 112w 16s 110w ½1s 016w 14w 121
33Scheiblmaier Robert
Mag.
212418s 121w ½16s ½1w ½19s 110w 16s 119
45Thalhammer Klaus194227s 19w 11s ½21w 110s 16w ½2s 0521½
57Autengruber Daniel193129w 133s 110s 08w 116s ½1w ½11w 1518½
66Misciasci Alessandro193917w 18s 12w 022s 111w 14s ½3w 022½
710Pruell Clemens185432s 11w 018s 09w 114s ½19w 116s 119
816Koller Karl170525w 16w 015s 15s 024w ½17w 120s 118
914Hess Karl Dkfm.176915w 14s 017w ½7s 028w 122s 123w 118
104Vlasak Reinhard Dr.194824w 111s 15w 12s ½4w 03s 012s ½423½
1112Eder Josef177426s 110w 027s 118w 16s 021w 15s 0417½
1211Aflenzer Manuel179528w 12s 024w 119w ½21s ½13s ½10w ½417
138Haberl Johannes192731s 116w ½21s 025w 117s 112w ½1s 0416½
1424Poellner Florian146220s ½23w ½22w 033s 17w ½18s ½21s 1416
1530Weinguny Bruno12959s 0– 18w 024s 026w 129s 122– +416
1633Usleber Helmut022w 113s ½3w ½20s 15w ½2s 07w 022½
1722Michaeler Ekkehard15086s 026w 19s ½31w 113w 08s 024w 118
1819Hagmueller Josef15933w 029s 17w 111s 022w 014w ½28s 118
1918Armstorfer Georg16681s 032w 133w 112s ½3w 07s 027w 117½
209Plomberger Roland187814w ½22s 023w 116w 031s 124s 18w 016
2113Lemmerhofer Manfred177030w 13s ½13w 14s 012w ½11s 014w 0321
2215Vogl Klaus175016s 020w 114s 16w 018s 19w 015– –319½
2317Stephan Norbert16862w 014s ½20s 026w 125s ½30w 19s 0317
2420Bacher Hans157910s 028w 112s 015w 18s ½20w 017s 019
2532Perner Lisa12008s 031w ½– 113s 023w ½27s 026w HP15½
2628Pichler Christian133211w 017s 029w 123s 015s 033w 125s HP15½
2721Ablinger Josef15254w 030s 111w 028s ½29s 025w 119s 015
2827Maier Guenther136012s 024s 030w 127w ½9s 031w 118w 015
2926Hoellbacher Helmut13765s 018w 026s 032s 127w 115w 030s HP15
3029Gersdorf Rainer Mag.131921s 027w 028s 0– 133w 123s 029w HP13½
3123Altenberger Johann146413w 025s ½32w 117s 020w 028s 033s 113
3225Seilinger Rudolf14407w 019s 031s 029w 0– 1– –– –116½
3331Just Herbert1200– 15w 019s 014w 030s 026s 031w 0116

 

 

Nach oben scrollen