Kaderlisten – 1. Klasse Nord 2007/08
Kaderlisten – 1. Klasse Nord 2007/08
ASK STERNBRÄU | ||
1 | Flatz Helmut | 1763 |
2 | Fugger Christian | 1857 |
3 | Lemmerhofer Manfred | 1713 |
4 | Pöllner Florian | 1683 |
5 | Haselsteiner Walter | 1729 |
6 | Armstorfer Georg | 1522 |
7 | Prüll Dominik | 1776 |
8 | Michaeler Ekkehard | 1546 |
9 | Haider Martin | 1666 |
10 | Koller Karl | 1666 |
11 | Andorfer Yvan Odi | 1523 |
MATTIGHOFEN 2 | ||
1 | Friedl Gerhard | 1814 |
2 | Muhr Rudolf | 1854 |
3 | Feichtenschlager Josef | 1830 |
4 | Kinzlinger Georg | 1673 |
5 | Manzenreiter Franz | 1685 |
6 | Sycek Adolf | 1653 |
7 | Pointner Daniel | 1677 |
8 | Schöfecker Franz | 1447 |
9 | Ranftl Josef | 1551 |
10 | Schöfecker Norbert | 1416 |
11 | Vorreiter Günter | 1779 |
SIR ROYAL | ||
1 | Kaiser Wolfgang | 1867 |
2 | Havas Clemens | 1459 |
3 | Hitsch Michael | 1521 |
4 | Sauberer Willi | 1742 |
5 | Loderbauer Stefan | 1534 |
6 | Luong Vinh | 1624 |
7 | Zand Oliver | 1539 |
8 | Strasser Max | 1435 |
9 | Krismayer Thomas | 1383 |
10 | Kaiser Manfred | 1439 |
11 | Kordovsky Karl-Heinz | 1348 |
SEEKIRCHEN | ||
1 | Költringer Josef Jun. | 1768 |
2 | Mösl Felix | 1748 |
3 | Wuppinger Alfred | 1784 |
4 | Bruckmoser Franz | 1576 |
5 | Költringer Josef Sen. | 1579 |
6 | Weilbuchner Johann | 1494 |
7 | Fink Hans | 1531 |
8 | Stranzinger Walter | 1463 |
9 | Dablander Max | OZ |
10 | Zeiner Johann | 1364 |
11 | Wallner Vinzenz | 1485 |
MOZART / BERGHEIM | ||
1 | Moßhammer Michael | 1765 |
2 | Wunderl Eva | 1563 |
3 | Vogl Klaus | 1733 |
4 | Hecher Erich | 1474 |
5 | Schörghofer David | 1446 |
6 | Moßhammer Maria | 1579 |
7 | Moßhammer Wolfgang | 1522 |
8 | Welsch Julian | 1601 |
9 | Hoffmann Paul | 1463 |
10 | Schoissingeyer Johann | 1487 |
11 | Scheichl Walter | 1586 |
HSV WALS 1 | ||
1 | Berger Kaspar | 1959 |
2 | Krauland Michael | 1913 |
3 | Veigl Wilhelm | 1853 |
4 | Hauser Walter | 1816 |
5 | Mauch Franz | 1749 |
6 | Hofer Helmuth | 1601 |
7 | Bernhaupt Erich | 1868 |
8 | Berger Rudolf | 1545 |
9 | Weiss Hermann | 1533 |
10 | Veigl Thomas | 1391 |
11 | Rajsp Leopold | 1785 |
RANSHOFEN 3 | ||
1 | Kücher Wolfgang | 1769 |
2 | Schirra Paul | 1698 |
3 | Wimmer Hermann | 1664 |
4 | Schmidt Siegfried | 1733 |
5 | Schuldenzucker G. | 1613 |
6 | Fahrngruber Andreas | 1555 |
7 | Kiesslich Franz | 1416 |
8 | Meixner Hermann | 1464 |
9 | Piehringer Reinhard | 1527 |
10 | Schöllbauer Bernhard | 1484 |
11 | Ramsbacher Stefan | 1438 |
SIR INTER – SÜD | ||
1 | Buric Miroslav | 1734 |
2 | Hess Karl | 1738 |
3 | Pöhr Adolf | 1542 |
4 | Huber Friedrich | 1721 |
5 | Leitner Erich | 1646 |
6 | Ziller Dionys | 1666 |
7 | Sniesko Robert | 1554 |
8 | Bacher Hans | 1568 |
9 | Heil Thomas Alois | 1432 |
10 | Pacher Hermann | 1496 |
11 | Lurf Peter | 1448 |
RMS 1 PJESAK | ||
1 | Ivic Ivo | 1669 |
2 | Andelic Ivo | 1549 |
3 | Katic Damjan | OZ |
4 | Bernatovic Anton | 1466 |
5 | Miskovic Pejo | 1753 |
6 | Remic Mato | 1250 |
7 | Maric Lovro | 1366 |
8 | Ivic Marinko | 1579 |
9 | Makota Darko | 1459 |
10 | Krcelic Petar | OZ |
11 | Keine Nennung |
|
OBERNDORF / LAUFEN 2 | ||
1 | Wolfgruber Rupert | 1810 |
2 | Hagmüller Josef | 1717 |
3 | Zauner Josef | 1661 |
4 | Weissenbacher Markus | 1458 |
5 | Loreth Wolfgang | 1474 |
6 | Hrovat Alois | 1693 |
7 | Riemelmoser Markus | 1578 |
8 | Zauner Alois | 1547 |
9 | Buchner Martin | 1611 |
10 | Pöschl Gerhard | 1425 |
11 | Blamauer Berndt | 1732 |
