Kaderlisten – Landesliga B 2007/08
Kaderlisten – Landesliga B 2007/08
ASK POST SV 1 | ||
1 | Nußbaumer Josef | 1846 |
2 | Krimbacher Walter | 1948 |
3 | Forstinger Alfred | 1810 |
4 | Groiss Karl | 1932 |
5 | Peyer Thomas | 1882 |
6 | Nußbaumer Stefan | 1845 |
7 | Lemmerhofer Manfred | 1713 |
8 | Teufl Maritta | 1678 |
9 | Hattinger Walter | 1760 |
10 | Flatz Helmut | 1763 |
11 | Janeczek Egon | 1771 |
12 | Ebner Josef | 1798 |
ASK SALZBURG TDS | ||
1 | Rohrmüller Helmut | 1946 |
2 | Misciasci Alessandro | 1950 |
3 | Thalhammer Klaus | 1957 |
4 | Prüll Clemens | 1857 |
5 | Rettenbacher Robert | 1971 |
6 | Prüll Lukas | 1838 |
7 | Schmidt Mario | 1747 |
8 | Moßhammer Manfred | 1792 |
9 | Fugger Christian | 1857 |
10 | Pöllner Florian | 1683 |
11 | Prüll Dominik | 1776 |
12 | Armstorfer Georg | 1522 |
UNION HALLEIN 2 | ||
1 | Buchner Martin | 2064 |
2 | Stiborek Alexander | 1851 |
3 | Luksch Franz | 1824 |
4 | Wallner Kurt | 1761 |
5 | Reiter Karl | 1755 |
6 | Brunnauer Wolfgang | 1685 |
7 | Seidl Armin | 1729 |
8 | Maletic Dusko | 1843 |
9 | Wallmann Christian | 1778 |
10 | Reithofer Edmund | 1742 |
11 | Hecher Erich | 1474 |
12 | Saric Adnan | 1425 |
OBERNDORF / LAUFEN 1 | ||
1 | Pronold Herbert | 2082 |
2 | Eder Josef | 1777 |
3 | Reubel Max | 1909 |
4 | Mayr Michael | 1732 |
5 | Schwab Alexander | 1681 |
6 | Riemelmoser Stef | 1773 |
7 | Lang Markus | 1730 |
8 | Hagmüller Josef | 1717 |
9 | Wolfgruber Rupert | 1810 |
10 | Buchner Martin | 1611 |
11 | Loreth Wolfgang | 1474 |
12 | Hrovat Alois | 1693 |
MATTIGHOFEN 1961 | ||
1 | Hopfgartner Heinz | 1955 |
2 | Kaisersberger Christ. | 1985 |
3 | Werndl Erich | 2083 |
4 | Waldner Alois | 1937 |
5 | Werdecker Roland | 1938 |
6 | Grausgruber Rene | 1858 |
7 | Muhr Rudolf | 1854 |
8 | Vorreiter Günter | 1779 |
9 | Feichtenschlager Josef | 1830 |
10 | Friedl Gerhard | 1814 |
11 | Seeman Siegbert | 1486 |
12 | Eder Herbert | 1585 |
KONKORDIAHÜTTE 1 | ||
1 | Wieser Rupert | 1997 |
2 | Buchebner Markus | 2027 |
3 | Reschreiter Hans | 1902 |
4 | Kössler Andreas | 1801 |
5 | Windhofer Johann | 1812 |
6 | Rothschädl Ulrich | 1751 |
7 | Schlager Friedrich | 1628 |
8 | Weiss Johann | 1562 |
9 | Hammer David | 1760 |
10 | Wiesenbauer Gottfried | 1612 |
11 | Fabian Herbert | 1271 |
12 | Jahn Richard | 1373 |
HSG SCHATTAUER GOLLING | ||
1 | Biti Ozren | 2345 |
2 | Ljubic Pero | 2056 |
3 | Essl Gerhard | 1978 |
4 | Hasanovic Nurija | 1941 |
5 | Hamsic Vahidn | 1763 |
6 | Wenger Anton | 1806 |
7 | Perner Wolfgang | 1856 |
8 | Ljubic Franjo | 1753 |
9 | Karios Peter-Alexander | 1734 |
10 | Nuk Josef | 1688 |
11 | Ljubic Franjo jun. | 1653 |
12 | Maislinger Florian | 1635 |
TRIMMELKAM 1 | ||
1 | Häusler Werner | 2032 |
2 | Appl Gerhard | 2006 |
3 | Schuster Heimo | 1959 |
4 | Hinterhofer Hubert | 1898 |
5 | Felber Heinz | 1865 |
6 | Doppler Gerwin | 1628 |
7 | Häusler Kurt | 1911 |
8 | Widl Herbert | 1720 |
9 | Csipek Gerald | 1721 |
10 | Krotz Walter | 1646 |
11 | Strasser Horst | 1655 |
12 | Eisner Leopold | 1599 |
RANSHOFEN 3 | ||
1 | Swanidze Ilia | 1934 |
2 | Berger Stefan | 1855 |
3 | Hackbarth Christa | 1831 |
4 | Huber Albert | 1674 |
5 | Spernbauer Peter | 1709 |
6 | Nöhbauer Andreas | OZ |
7 | Kücher Wolfgang | 1769 |
8 | Putz Ernst | 1851 |
9 | Schirra Paul | 1698 |
10 | Schmidt Siegfried | 1733 |
11 | Wimmer Hermann | 1664 |
12 | Schuldenzucker G. | 1613 |
SENOPLAST UTTENDORF 1 | ||
1 | Gampersberger Herbert | 1971 |
2 | Grundner Alois | 1941 |
3 | Schöpf Gerhard | 1825 |
4 | Griesser Markus | 1786 |
5 | Ellmauer Klaus | 1789 |
6 | Müllauer Erwin | 1682 |
7 | Scharler Walter | 1764 |
8 | Danojevic Zivko | 2009 |
9 | Bernert Heinz | 1837 |
10 | Kreuzer Gerhard | 1782 |
11 | Hahn Günter | 2126 |
12 | Feichtner Thomas | 2087 |
SIR RECHENWIRT | ||
1 | Azad Razik | 2009 |
2 | Kuran Avelino | 2066 |
3 | Autengruber Daniel | 1932 |
4 | Gottsmann Herbert | 2146 |
5 | Endthaler Arnold | 1981 |
6 | Aflenzer Manuel | 1826 |
7 | Kaiser Wolfgang | 1867 |
8 | Poharecky Gabriel | 1781 |
9 | Rudhart Siegfried | 1754 |
10 | Hess Karl | 1738 |
11 | Buric Miroslav | 1734 |
12 | Loderbauer Stefan | 1534 |
MOZART 66 | ||
1 | Bauer Johann | 2036 |
2 | Hicker Harald | 1998 |
3 | Paulitsch Josef | 1852 |
4 | Berthold Heinz | 1793 |
5 | Stefanovic Dragan | 1793 |
6 | Walkner Karl | 1810 |
7 | Scharf Adolf | 1762 |
8 | Kleiter Gernot | 1861 |
9 | Sonnbichler Rupert | 1770 |
10 | Grubholz Christopher | 1663 |
11 | Vogl Klaus | 1733 |
12 | Moßhammer Michael | 1765 |
