ASK Post SV 2 gewinnt 2,5:1,5 gegen SIR Schüler … ASK Evergreen gewinnt 3,5:0,5 gegen Bergheim Jugend … SIR Südost gewinnt 3:1 gegen ASK denkmal …
ASK Post SV 2 gewinnt 2,5:1,5 gegen SIR Schüler … ASK Evergreen gewinnt 3,5:0,5 gegen Bergheim Jugend … SIR Südost gewinnt 3:1 gegen ASK denkmal …
BR | SIR Schüler | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Strasser Max | 1583 | Knoll Roland | 1372 | 1 : 0 |
2 | Krismayer Thomas | 1484 | Armstorfer Georg | 1495 | ½:½ |
3 | Zehetmayer Simon | 1291 | Koller Karl | 1612 | 0 : 1 |
4 | Schmidt Matthias | 1226 | Andorfer Yvan | 1500 | 0 : 1 |
BR | Bergheim Jugend | ELO | ASK Evergreen | ELO | 0,5:3,5 |
1 | Moßhammer Wolfgang | 1568 | Kohlweis Walter | 1557 | 0 : 1 |
2 | Schörghofer Harald | 1302 | Michaeler Ekkehard | 1533 | 0 : 1 |
3 | Patscheider Rudolf | 0 | Aichinger Herbert | 1457 | ½:½ |
4 | Auer Christine | 1212 | Ablinger Josef | 1602 | 0 : 1 |
BR | SIR Südost | ELO | ASK denkmal | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Pacher Hermann | 1496 | Maier Günther | 1405 | 1 : 0 |
2 | Bacher Hans | 1515 | Fürhapter Florian | 1482 | 1 : 0 |
3 | Lurf Peter | 1489 | Höllbacher Helmut | 1412 | 0 : 1 |
4 | Gersdorf Rainer | 1379 | Zechner Rene | 1423 | 1 : 0 |
Stand nach der 6. Runde am 12. Jänner 2008
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
| 1 | ASK Evergreen | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 12 | 18 | ||||||
| 2 | SIR Schüler | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 8 | 15,5 | ||||||
| 3 | SIR Südost | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | 14 | ||||||
| 4 | ASK Post SV 2 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | 14 | ||||||
| 5 | SIR Die Lehrer | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 5 | 12 | ||||||
| 6 | Obertrum-Neumarkt | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 7 | 11,5 | ||||||
| 7 | HSV Wals 2 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5 | 11 | ||||||
| 8 | ASK denkmal | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 4 | 11 | ||||||
| 9 | Bergheim Jugend | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 7,5 | ||||||
| 10 | SIR Südwest | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 5,5 |
