ASK Salzburg verliert gegen Wüstenrot Inter Salzburg mit 4.5 zu 1,5 …
ASK Salzburg verliert gegen Wüstenrot Inter Salzburg mit 4.5 zu 1,5 …
7. Runde, am 26. Jänner 2008
BR | Titel | Wüstenrot Inter Sbg Süd | ELO | Titel | ASK Salzburg | ELO | 4,5:1,5 |
1 | GM | Prusikin Michael | 2564 | FM | Westermeier Arnulf | 2272 | 1 : 0 |
2 | IM | Pitl Gregory | 2403 |
| Navratil Robert | 2141 | 1 : 0 |
3 | FM | Pitschka Klaus | 2320 | MK | Teufl Siegfried | 2207 | 1 : 0 |
4 |
| Marchhart Matthias | 2163 |
| Jürgens Klaus | 2181 | 1 : 0 |
5 |
| Lickleder Andreas | 2227 |
| Besner Bernhard | 2119 | ½:½ |
6 |
| Endthaler Arnold | 2078 |
| Scheiblmaier Robert | 2135 | 0 : 1 |
BR | Titel | ATSV Ranshofen | ELO | Titel | Götzis | ELO | 4,0:2,0 |
1 | GM | Medvegy Zoltan | 2512 | IM | Dobosz Henryk | 2428 | ½:½ |
2 | IM | Dovzik Juri | 2375 | FM | Eisenbeiser Amadeus | 2316 | ½:½ |
3 | MK | Zoister Stefan | 2226 | MK | Schmidlechner Alexander | 2195 | ½:½ |
4 |
| Webersberger Johann | 2236 |
| Wallis Anton | 2163 | 1 : 0 |
5 | ÖM | Ager Josef | 2188 | MK | Kranz Armin | 2172 | 1 : 0 |
6 | ÖM | Hackbarth Wolfgang | 2119 |
| Flatz Lothar | 2156 | ½:½ |
BR | Titel | Innsbruck Rochade | ELO | Titel | Hohenems II | ELO | 3,5:2,5 |
1 | IM | Bromberger Stefan | 2491 | IM | Novkovic Milan | 2420 | 1 : 0 |
2 | IM | Heinzel Olaf | 2401 | IM | Gärtner Guntram | 2310 | ½:½ |
3 | FM | Gatterer Florian | 2301 | FM | Grabher Heinz | 2258 | 1 : 0 |
4 | MK | Hengl Christian | 2207 |
| Burschowsky M. | 2208 | ½:½ |
5 |
| Jedinger Andreas | 2178 |
| Baldauf Marco | 2236 | 0 : 1 |
6 |
| Mühlbacher Bernh. | 2134 |
| Sandholzer Robert | 2108 | ½:½ |
BR | Titel | Lustenau | ELO | Titel | Jenbach | ELO | 0,5:5,5 |
1 |
| Fröwis Georg | 2218 | IM | Lehner Oliver | 2419 | 0 : 1 |
2 | ÖM | Bezler Rainer | 2244 | GM | Schlosser Philip | 2580 | 0 : 1 |
3 | MK | Doskocil Klaus | 2202 | GM | Bönsch Uwe | 2530 | 0 : 1 |
4 |
| Mrsic Robert | 2117 | GM | Stangl Markus | 2453 | 0:1K |
5 |
| Hämmerle Gernot | 2104 | FM | Kleissl Helmut | 2302 | ½:½ |
6 |
| Bösch Wilfried | 1753 | MK | Höllrigl Wilfried | 2240 | 0 : 1 |
BR | Titel | Schwaz | ELO | Titel | Dornbirn | ELO | 3,5:2,5 |
1 | FM | Bayer Bernhard | 2344 | FM | Anistratov Dmitrij | 2376 | ½:½ |
2 | MK | Fuchs Georg | 2181 |
| Stiepan Hans-Michael | 2102 | 1 : 0 |
3 |
| Gruber Michael | 2141 |
| Klocker Benedikt | 2127 | 0 : 1 |
4 |
| Angerer Helmut | 2151 | WFM | Novkovic Julia | 2141 | 0 : 1 |
5 |
| Riedl Johannes | 2142 |
| Gsteu Peter | 2080 | 1 : 0 |
6 |
| Köll Hannes | 2119 |
| Kessler Luca | 1917 | 1 : 0 |
Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | PKT. |
| 1 | Jenbach | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 18 | 30 | |||||
| 2 | Wüstenrot Inter Sbg Süd | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 11 | 22 | ||||
| 3 | ATSV Ranshofen | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 12 | 21 | |||||
| 4 | Wörgl | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12 | 21 | |||||
| 5 | Götzis | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 10 | 20,5 | ||||
| 6 | Innsbruck Rochade | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 10 | 17,5 | |||||
| 7 | Hohenems II | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5 | 17,5 | |||||
| 8 | ASK Salzburg | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4 | 16 | ||||
| 9 | Schwaz | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 15,5 | |||||
| 10 | Lustenau | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4 | 15 | |||||
| 11 | Dornbirn | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2 | 14 | ||||
