Siegerehrung SM & LEM 2007/08

Siegerehrung der Salzburger Stadt- und Landesmeisterschaft 2007/08 und der ASKÖ-Stadtmeisterschaft 2007/08 …

Siegerehrung der Salzburger Stadt- und Landesmeisterschaft 2007/08 und der ASKÖ-Stadtmeisterschaft 2007/08 …

Nach einem spannendem Turnier wurden am Dienstag, dem 29. Jänner 2008 die Sieger geehrt.

Rg.NameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.Pkte
1Scheiblmaier Robert Mag.2120AUT27w 18s ½7w 110w 13s ½2s 14w 16w 19s 18
2Spiesberger Gerhard2078AUT15w 111s 13w 020s 112– +1w 012s 14s 17w 17
3Löffler Christoph2135AUT26s 119w 12s 129– +1w ½4w 06s 17s ½8w 17
4Besner Bernhard2161GER30w 120s 129w 011s 16w 13s 11s 02w 010s 16
5Thalhammer Klaus1957AUT22w 17s ½8w 16s 020– +19w 09s ½23w 111– +6
6Schiner Hartmut2113AUT13s 19w 110s ½5w 14s 08w 13w 01s 016w 1
7Vogl Klaus1733GER33s 15w ½1s 018w 110s 19w ½19s 13w ½2s 0
8Usleber Helmut1940AUT24s 11w ½5s 014w 19s 16s 011w 112w 13s 0
9Pleninger Otto1778AUT34w 16s 015w 121s 18w 07s ½5w ½17s 11w 05
10Vlasak Reinhard Dr.1947AUT23s 117w 16w ½1s 07w 027s ½13w 121s 14w 05
11Schmidt Mario1747AUT32s 12w 026s 14w 024s 123w 18s 019– +5– –5
12Hess Karl Dkfm.1738AUT31w 129s 022w 119w 12– –16s 12w 08s 021s 15
13Wunderl Eva1563AUT6w 028s ½16w ½31s ½34w 114w 110s 015w ½20– +5
14Poellner Florian1683GER21w 016s ½31w 18s 018w 113s 020s ½30– +25w 15
15Michaeler Ekkehard1546AUT2s 033w 19s 024w 032s 120w ½28w 113s ½19– +5
16Mosshammer Wolfgang1522AUT19s 014w ½13s ½28w 126s 112w 017w ½27s 16s 0
17Koller Karl1666AUT25s 110s 021w 023w 022s 124w 116s ½9w 030– +
18Berger Rudolf1545AUT29w 034s ½28w 17s 014s 021w 033s 131w 123s 1
19Hasanovic Nurija1941BIH16w 13s 030w 112s 021w 15s 17w 011– –15– –4
20Hattinger Walter1760AUT28s 14w 032s 12w 05– –15s ½14w ½22s 113– –4
21Bieniok Alfred0AUT14s 126w 017s 19w 019s 018s 130– +10w 012w 04
22Andorfer Yvan Odi1523AUT5s 025w 112s 026w 017w 031s 124s 120w 0– 14
23Armstorfer Georg1522AUT10w 031s 034w 117s 130w 111s 027w 15s 018w 04
24Pacher Hermann1496AUT8w 030s 025w 115s 111w 017s 022w 033– +31– +4
25Koblinger Gerald0AUT17w 022s 024s 027w 0– 132– +26s 128w 114s 04
26Ablinger Josef1571AUT3w 021s 111w 022s 116w 030s 025w 032s 127w ½
27Bacher Hans1568AUT1s 032w 033s ½25s 131w 110w ½23s 016w 026s ½
28Maier Guenther1419AUT20w 013w ½18s 016s 033w 134– +15s 025s 032– +
29Haberl Johannes1998AUT18s 112w 14s 13– –– –– –– –– –– –3
30Kohlbauer Josef1577AUT4s 024w 119s 032w 123s 026w 121– –14– –17– –3
31Gersdorf Rainer Mag.1363AUT12s 023w 114s 013w ½27s 022w 034– +18s 024– –
32Altenberger Johann1381AUT11w 027s 120w 030s 015w 025– –– 126w 028– –2
33Perner Lisa1240AUT7w 015s 027w ½34s 028s 0– 118w 024– –– –
34Hoellbacher Helmut1406AUT9s 018w ½23s 033w 113s 028– –31– –– –– –

Fotos:
© Reinhard Vlasak

 

askoe-lm2007-08

 
(v.l.n.r.: Christoph Löffler, Robert Scheiblmaier, Gerhard Spiesberger)

askoe-lm2007-08-ew
 
 
Fotos:

© Thomas Eisert

 

siegerfoto
(v.l.n.r.: Robert Rettenbacher, LM Eva Wunderl, LM Robert Scheiblmaier, Helmut Flatz)
    
stadtmeister
(v.l.n.r.: Robert Rettenbacher, Reinhard Vlasak, Robert Scheiblmaier)
Nach oben scrollen