Nurija Hasanovic (Golling) gewinnt vor Bernhard Besner (ASK) und Christoph Löffler (ASK)
Nurija Hasanovic (Golling) gewinnt vor Bernhard Besner (ASK) und Christoph Löffler (ASK)
ASK Blitzcup 2008 – Juni Runde
| |||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt | BH |
1 | 10 | Hasanovic Nurija | 1925 | BIH | Schachklub Golling | 10 | 71 |
2 | 1 | Besner Bernhard | 2178 | GER | Ask Salzburg | 9 | 71 |
3 | 5 | Löffler Christoph | 2125 | AUT | Ask Salzburg | 8½ | 71½ |
4 | 3 | Teufl Siegfried | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 71½ |
5 | 6 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2119 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 72 |
6 | 4 | Jürgens Klaus | 2130 | GER | Ask Salzburg | 6½ | 71½ |
7 | 2 | Huber David | 2138 | AUT | Sv Schwarzach | 6 | 73½ |
8 | 13 | Hattinger Walter | 1701 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 49 |
9 | 12 | Fugger Christian | 1882 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 66½ |
10 | 8 | Krimbacher Walter | 1938 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 61 |
11 | 7 | Misciasci Alessandro | 1972 | ITA | Ask Salzburg | 5½ | 54½ |
12 | 18 | Andorfer Yvan Odi | 1500 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 50 |
13 | 11 | Klinger Josef Sen. | 1899 | AUT | Sv Schwarzach | 5 | 67 |
14 | 9 | Haberl Johannes | 1932 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 61½ |
15 | 16 | Neuwirth Manfred | 1653 | AUT | Sv Schwarzach | 5 | 61 |
16 | 17 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 57½ |
17 | 21 | Stöger Mike | 0 | AUT | vereinslos | 5 | 50½ |
18 | 14 | Bieniok Alfred | 1697 | GER | Ask Salzburg | 4½ | 52½ |
19 | 15 | Mösenlechner Willi | 1688 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 50 |
20 | 19 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell Am See | 2 | 49½ |
21 | 20 | Kühleitner Markus | 0 | AUT | vereinslos | 1½ | 50 |
ASK Blitzcup 2008 – Gesamtwertung
| ||||||||||
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | WP |
1 | Löffler Christoph | 2128 | AUT | Ask Salzburg | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 126 |
2 | Besner Bernhard | 2178 | GER | Ask Salzburg | 27 | 27 | 30 | – | 27 | 111 |
3 | Scheiblmaier Robert | 2112 | AUT | Ask Salzburg | 14 | 14 | 24 | 30 | 20 | 102 |
4 | Hasanovic Nurija | 1925 | BIH | Rif / Golling | – | 22 | – | 24 | 30 | 76 |
5 | Cardaklija Mirsad | 2029 | BIH | HMB | 18 | 30 | 20 | – | – | 68 |
6 | Herndl Gerald | 2102 | AUT | Ask Salzburg | 20 | – | 18 | 20 | – | 58 |
7 | Misciasci Alessandro | 1972 | ITA | Ask Salzburg | 8 | 11 | 7 | 18 | 10 | 54 |
8 | Marchhart Matthias | 2125 | AUT | SIR | 30 | – | 22 | – | – | 52 |
9 | Jürgens Klaus | 2130 | GER | Ask Salzburg | – | 18 | 11 | – | 18 | 47 |
10 | Klinger Josef Sen. | 1899 | AUT | SV Schwarzach | – | 20 | 12 | – | 8 | 40 |
11 | Westermeier Arnulf | 2255 | GER | Ask Salzburg | – | – | 16 | 22 | – | 38 |
12 | Waggerl Franz | 2094 | AUT | SIR | 22 | 12 | – | – | – | 34 |
13 | Neuwirth Manfred | 1653 | AUT | SV Schwarzach | – | 10 | 14 | – | 6 | 30 |
14 | Moesenlechner Willi | 1688 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 28 |
15 | Krimbacher Walter | 1938 | AUT | Ask Salzburg | – | – | – | 16 | 11 | 27 |
16 | Peyer Thomas | 1879 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 7 | 8 | – | – | 25 |
17 | Bieniok Alfred | 1697 | GER | Ask Salzburg | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 25 |
18 | Haberl Johannes | 1948 | AUT | Ask Salzburg | 7 | – | – | 10 | 7 | 24 |
19 | Andorfer Yvan | 1500 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 24 |
20 | Tanczos Dezsoe | 1911 | HUN | Irdning | – | – | 9 | 14 | – | 23 |
21 | Hamsic Vahidn | 1790 | BIH | Rif / Golling | – | 16 | 6 | – | – | 22 |
22 | Hattinger Walter | 1701 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 3 | 2 | – | 14 | 22 |
23 | Teufl Siegfried | 2135 | AUT | Ask Salzburg | – | – | – | – | 22 | 22 |
24 | Maierhofer Johann | 2066 | AUT | Ranshofen | 16 | – | – | – | – | 16 |
25 | Huber David | 2138 | AUT | SV Schwarzach | – | – | – | – | 16 | 16 |
26 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | – | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 |
27 | Usleber Helmut | 1920 | AUT | vereinslos | 12 | – | – | – | – | 12 |
28 | Fugger Christian | 1882 | AUT | Ask Salzburg | – | – | – | – | 12 | 12 |
29 | Flatz Helmut | 1781 | AUT | Ask Salzburg | 11 | – | – | – | – | 11 |
30 | Loderbauer Stefan | 1592 | AUT | SIR | 0 | 6 | 5 | – | – | 11 |
31 | Vlasak Reinhard | 1926 | AUT | Ask Salzburg | 6 | – | 4 | – | – | 10 |
32 | Glanzer Jan-Guenther | 1903 | AUT | Ask Salzburg | – | 9 | – | – | – | 9 |
33 | Spiesberger Gerhard | 2073 | AUT | Ranshofen | 9 | – | – | – | – | 9 |
34 | Altenberger Johann | 1382 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 8 | – | – | – | 8 |
35 | Knoll Roland | 1372 | AUT | Ask Salzburg | 0 | – | – | 8 | – | 8 |
36 | Koller Karl | 1612 | AUT | Ask Salzburg | – | – | 0 | 6 | – | 6 |
37 | Groiss Karl | 1912 | AUT | Ask Salzburg | 5 | – | – | – | – | 5 |
38 | Lemmerhofer Manfred | 1720 | AUT | Ask Salzburg | 0 | – | – | 5 | – | 5 |
39 | Stöger Mike | 0 | AUT | vereinslos | – | – | – | – | 4 | 4 |
40 | Haselsteiner Walter | 1726 | AUT | Ask Salzburg | 1 | – | – | – | – | 1 |
41 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell / Bruck | – | – | 0 | – | 1 | 1 |
42 | Schmidt Mario | 1731 | AUT | Ask Salzburg | – | 0 | – | – | – | 0 |
43 | Gschaider Stefan | 1586 | AUT | SIR | – | 0 | – | – | – | 0 |
44 | Thalhammer Klaus | 1962 | AUT | Ask Salzburg | 0 | – | – | – | – | 0 |
45 | Buiter Mathes | 0 | NED | vereinslos | 0 | – | – | – | – | 0 |
46 | Koblinger Gerald | 0 | AUT | Ask Salzburg | – | – | 0 | – | – | 0 |
47 | Kühleitner Markus | 0 | AUT | vereinslos | – | – | – | – | 0 | 0 |
