Florian Pöllner führt punktegleich mit Gernot Neuwirth und Florian Fürhaupter (alle ASK) das 4-PF Turnier an …
Florian Pöllner führt punktegleich mit Gernot Neuwirth und Florian Fürhaupter (alle ASK) das 4-PF Turnier an …

Foto: Thomas Eisert
4. Runde am 22.07.2008 um 19:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Elo | Pkte | Erg. | Pkte | Name | Elo | SNr |
1 | 18 | Posch Manfred | 1409 | 2 | 0 – 1 | 3 | Kühleitner Markus | 0 | 24 |
2 | 16 | Zechner Rene | 1416 | 2½ | 1 – 0 | 0 | Koller Karl | 1623 | 13 |
3 | 25 | Neuwirth Gernot | 0 | 2 | ½ – ½ | 1 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | 14 |
4 | 15 | Fürhaupter Florian | 1465 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Brand Christian | 0 | 23 |
5 | 4 | Krimbacher Walter | 1972 | 1½ | 1 – 0 | 0 | Ebner Josef | 1798 | 7 |
| 11 | Pöllner Florian | 1694 | 2 | ½ – – |
| spielfrei | 0 |
|
5. Runde am 22.07.2008 um 20:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Elo | Pkte | Erg. | Pkte | Name | Elo | SNr |
1 | 24 | Kühleitner Markus | 0 | 4 | 0 – 1 | 0 | Koller Karl | 1623 | 13 |
2 | 25 | Neuwirth Gernot | 0 | 2½ | 1 – 0 | 3½ | Zechner Rene | 1416 | 16 |
3 | 11 | Pöllner Florian | 1694 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Krimbacher Walter | 1972 | 4 |
4 | 15 | Fürhaupter Florian | 1465 | 2½ | 1 – 0 | 0 | Knoll Roland | 1374 | 19 |
5 | 23 | Brand Christian | 0 | 1 | 0 – 1 | 2 | Posch Manfred | 1409 | 18 |
6 | 12 | Bieniok Alfred | 1682 | 0 | 1 – 0 | 1½ | Andorfer Yvan Odi | 1527 | 14 |
7 | 7 | Ebner Josef | 1798 | 0 | 0 – 1 | 0 | Fugger Christian | 1790 | 8 |
6. Runde am 22.07.2008 um 21:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Elo | Pkte | Erg. | Pkte | Name | Elo | SNr |
1 | 24 | Kühleitner Markus | 0 | 4 | 0 – 1 | 0 | Knoll Roland | 1374 | 19 |
2 | 15 | Fürhaupter Florian | 1465 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Zechner Rene | 1416 | 16 |
3 | 25 | Neuwirth Gernot | 0 | 3½ | 1 – 0 | 3 | Posch Manfred | 1409 | 18 |
4 | 11 | Pöllner Florian | 1694 | 3½ | 1 – 0 | 1 | Bieniok Alfred | 1682 | 12 |
5 | 4 | Krimbacher Walter | 1972 | 2½ | 0 – 1 | 1 | Fugger Christian | 1790 | 8 |
6 | 23 | Brand Christian | 0 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Andorfer Yvan Odi | 1527 | 14 |
7 | 13 | Koller Karl | 1623 | 1 | 0 – 1 | 0 | Ebner Josef | 1798 | 7 |

Gernot Neuwirth (r) gegen Yvan Andorfer (l)
Foto: Thomas Eisert
Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Sp | Pkt. | BHm | BH | SB |
1 | 11 | Pöllner Florian | 1694 | GER | Ask Salzburg | 5 | 4½ | 11½ | 17 | 10,00 |
2 | 25 | Neuwirth Gernot | 0 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 4½ | 11 | 16 | 10,75 |
3 | 15 | Fürhaupter Florian | 1465 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 4½ | 11 | 15½ | 11,25 |
4 | 24 | Kühleitner Markus | 0 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 4 | 8½ | 14 | 10,50 |
5 | 16 | Zechner Rene | 1416 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 3½ | 14 | 19½ | 8,25 |
6 | 9 | Gutsche Klemens | 1750 | GER | Spitzkunnersdorf | 3 | 3 | 14 | 21 | 7,50 |
7 | 18 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell Am See | 5 | 3 | 12½ | 18 | 6,00 |
8 | 5 | Misciasci Alessandro | 1966 | ITA | Ask Salzburg | 3 | 2½ | 14½ | 21½ | 8,25 |
9 | 4 | Krimbacher Walter | 1972 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 2½ | 13 | 19½ | 6,50 |
10 | 14 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 2½ | 12 | 17½ | 4,25 |
11 | 8 | Fugger Christian | 1790 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 2 | 14½ | 21 | 5,00 |
12 | 23 | Brand Christian | 0 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 1 | 14½ | 20½ | 1,50 |
13 | 2 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 1 | 14 | 20 | 2,50 |
14 | 6 | Peyer Thomas | 1849 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 1 | 14 | 18½ | 1,00 |
15 | 13 | Koller Karl | 1623 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 1 | 13½ | 20½ | 4,00 |
16 | 12 | Bieniok Alfred | 1682 | GER | Ask Salzburg | 2 | 1 | 12 | 19 | 2,50 |
17 | 19 | Knoll Roland | 1374 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 1 | 11½ | 18½ | 4,00 |
18 | 3 | Haberl Johannes | 1978 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 1 | 11½ | 18½ | 2,50 |
19 | 20 | Maier Günther | 1325 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 1 | 11 | 18 | 4,50 |
20 | 17 | Koblinger Gerald | 1410 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 1 | 11 | 18 | 2,50 |
| 21 | Weinguny Bruno | 1289 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 1 | 11 | 18 | 2,50 |
22 | 7 | Ebner Josef | 1798 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 1 | 10 | 15 | 1,00 |
23 | 1 | Besner Bernhard | 2164 | GER | Ask Salzburg | 1 | 0 | 10 | 16 | 0,00 |
24 | 10 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 0 | 8½ | 15 | 0,00 |
25 | 22 | Becker Andreas | 1222 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 0 | 8½ | 14 | 0,00 |
