Florian Pöllner (SIR) gewinnt das ASK Sommerturnier 2008 vor Gernot Neuwirth (ASK) und Florian Fürhapter (ASK)

Der Turniersieger 2008: Florian Pöllner
Foto © Markus Kühleitner
13. Runde am 26.08.2008 um 19:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Elo | Pkt | Erg | Pkt | Name | Elo | SNr |
1 | 20 | Fürhapter Florian | 1465 | 9 | ½ – ½ | 2½ | Koller Karl | 1623 | 18 |
2 | 21 | Zechner Rene | 1416 | 8½ | 0 – 1 | 8½ | Pöllner Florian | 1694 | 16 |
3 | 33 | Neuwirth Gernot | 0 | 7½ | 1 – 0 | 3½ | Weinguny Bruno | 1289 | 26 |
4 | 22 | Koblinger Gerald | 1410 | 2½ | 1 – 0 | 7½ | Kühleitner Markus | 0 | 32 |
5 | 19 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | 4½ | 0 – 1 | ½ | Kazemian Mostafa | 0 | 31 |
6 | 8 | Thalhammer Klaus | 1958 | 3 | ½ – ½ | 1 | Haberl Johannes | 1978 | 5 |
7 | 29 | Eisert Thomas | 0 | 1½ | 0 – 1 | 0 | Ingram Renate | 0 | 30 |
14. Runde am 26.08.2008 um 20:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Elo | Pkt | Erg | Pkt | Name | Elo | SNr |
1 | 20 | Fürhapter Florian | 1465 | 9½ | 0 – 1 | 8½ | Neuwirth Gernot | 0 | 33 |
2 | 16 | Pöllner Florian | 1694 | 9½ | 1 – 0 | 3½ | Thalhammer Klaus | 1958 | 8 |
3 | 21 | Zechner Rene | 1416 | 8½ | 1 – 0 | 7½ | Kühleitner Markus | 0 | 32 |
4 | 22 | Koblinger Gerald | 1410 | 3½ | 1 – 0 | 4½ | Andorfer Yvan Odi | 1527 | 19 |
5 | 5 | Haberl Johannes | 1978 | 1½ | ½ – ½ | 3½ | Peyer Thomas | 1849 | 11 |
6 | 26 | Weinguny Bruno | 1289 | 3½ | 0 – 1 | 1½ | Kazemian Mostafa | 0 | 31 |
7 | 18 | Koller Karl | 1623 | 3 | 0 – 1 | ½ | Lemmerhofer Manfred | 1713 | 15 |
8 | 30 | Ingram Renate | 0 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Eisert Thomas | 0 | 29 |
15. Runde am 26.08.2008 um 21:00 | |||||||||
Br | SNr | Name | Elo | Pkt | Erg | Pkt | Name | Elo | SNr |
1 | 16 | Pöllner Florian | 1694 | 10½ | 1 – 0 | 9½ | Fürhapter Florian | 1465 | 20 |
2 | 17 | Bieniok Alfred | 1682 | 5 | 1 – 0 | 9½ | Zechner Rene | 1416 | 21 |
3 | 33 | Neuwirth Gernot | 0 | 9½ | 1 – 0 | 4½ | Koblinger Gerald | 1410 | 22 |
4 | 32 | Kühleitner Markus | 0 | 7½ | 1 – 0 | 4½ | Andorfer Yvan Odi | 1527 | 19 |
5 | 11 | Peyer Thomas | 1849 | 4 | 0 – 1 | 3½ | Thalhammer Klaus | 1958 | 8 |
6 | 26 | Weinguny Bruno | 1289 | 3½ | 1 – 0 | 1½ | Eisert Thomas | 0 | 29 |
7 | 31 | Kazemian Mostafa | 0 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Koller Karl | 1623 | 18 |
8 | 5 | Haberl Johannes | 1978 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Lemmerhofer Manfred | 1713 | 15 |
| 30 | Ingram Renate | 0 | 2 | ½ – – |
| spielfrei | 0 |
|

vlnr Rene Zechner, Florian Fürhapter, Gernot Neutwirth, Markus Kühleitner
Foto © Markus Kühleitner
Endstand | ||||||||||
Rg | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Sp | Pkt | BHm | BH | SB |
1 | 16 | Pöllner Florian | 1694 | GER | SIR | 14 | 11½ | 100 | 116 | 80,75 |
2 | 33 | Neuwirth Gernot | 0 | AUT | Ask Salzburg | 15 | 10½ | 87½ | 100 | 69,00 |
3 | 20 | Fürhapter Florian | 1465 | AUT | Ask Salzburg | 15 | 9½ | 97½ | 112 | 62,00 |
| 21 | Zechner Rene | 1416 | AUT | Ask Salzburg | 15 | 9½ | 99½ | 114 | 60,25 |
5 | 32 | Kühleitner Markus Mag. | 0 | AUT | Ask Salzburg | 15 | 8½ | 96 | 109½ | 60,25 |
6 | 17 | Bieniok Alfred | 1682 | GER | Ask Salzburg | 7 | 6 | 117 | 133 | 45,50 |
7 | 7 | Misciasci Alessandro | 1966 | ITA | Ask Salzburg | 7 | 5½ | 112 | 128½ | 41,75 |
8 | 19 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | AUT | Ask Salzburg | 14 | 4½ | 106½ | 122½ | 35,25 |
9 | 8 | Thalhammer Klaus | 1958 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 4½ | 100 | 116½ | 31,25 |
10 | 22 | Koblinger Gerald | 1410 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 4½ | 99½ | 116 | 29,75 |
11 | 26 | Weinguny Bruno | 1289 | AUT | Ask Salzburg | 11 | 4½ | 97 | 110½ | 25,25 |
12 | 11 | Peyer Thomas | 1849 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 4 | 104½ | 117½ | 26,75 |
13 | 31 | Kazemian Mostafa | 0 | AUT | vereinslos | 6 | 3½ | 96 | 110 | 17,75 |
14 | 14 | Gutsche Klemens | 1750 | GER | Spitzkunnersd. | 3 | 3 | 110½ | 124½ | 16,50 |
15 | 23 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell Am See | 5 | 3 | 101 | 116½ | 17,50 |
16 | 18 | Koller Karl | 1623 | AUT | Ask Salzburg | 12 | 3 | 94½ | 110½ | 22,25 |
17 | 25 | Maier Günther | 1325 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 3 | 91 | 104½ | 23,00 |
18 | 28 | Brand Christian | 0 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 3 | 85½ | 99 | 15,50 |
19 | 10 | Usleber Helmut | 1920 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 2½ | 110½ | 129½ | 23,25 |
20 | 30 | Ingram Renate | 0 | AUT | vereinslos | 2 | 2½ | 108 | 122½ | 15,75 |
21 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 2½ | 96½ | 112½ | 14,25 |
22 | 6 | Krimbacher Walter | 1972 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 2½ | 95½ | 112 | 19,25 |
23 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2136 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 2 | 109½ | 123 | 12,50 |
24 | 13 | Fugger Christian | 1790 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 2 | 109 | 124½ | 14,00 |
25 | 4 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 2 | 98 | 111½ | 12,00 |
26 | 5 | Haberl Johannes | 1978 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 2 | 88 | 102½ | 15,00 |
27 | 29 | Eisert Thomas | 0 | AUT | vereinslos | 5 | 1½ | 80½ | 92 | 6,75 |
28 | 12 | Ebner Josef | 1798 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 1 | 91 | 104 | 4,50 |
29 | 24 | Knoll Roland | 1374 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 1 | 88 | 105½ | 8,50 |
30 | 9 | Rohrmüller Helmut | 1950 | GER | Ask Salzburg | 2 | ½ | 91½ | 108 | 4,75 |
31 | 2 | Jürgens Klaus | 2153 | GER | Ask Salzburg | 2 | ½ | 91½ | 108 | 3,75 |
32 | 1 | Besner Bernhard | 2164 | GER | Ask Salzburg | 1 | 0 | 91 | 105½ | 0,00 |
33 | 27 | Becker Andreas | 1222 | AUT | Ask Salzburg | 9 | 0 | 77 | 90½ | 0,00 |
Alle Fotos © Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) | |
![]() Florian Fürhapter | ![]() Klaus Thalhammer |
![]() Thomas Eisert | ![]() Bruno Weinguny |
|
![]() Yvan Andorfer | |
![]() | ![]() |
![]() Gerald Koblinger | ![]() Forian Fürhapter |








