Bernhard Besner (ASK) gewinnt die September-Runde und baut somit seine Führung in der Gesamtwertung aus …
Bernhard Besner (ASK) gewinnt die September-Runde und baut somit seine Führung in der Gesamtwertung aus …

Bernhard Besner gegen Vahidn Hamsic
Foto © Markus Kühleitner
September Runde – Endstand | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHm | SB |
1 | 1 | Besner Bernhard | 2164 | GER | Ask Salzburg | 10 | 66 | 53 | 59,00 |
2 | 6 | Hasanovic Nurija | 1917 | BIH | Golling | 9 | 61 | 50½ | 43,00 |
3 | 3 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 67 | 54 | 47,50 |
4 | 8 | Hamsic Vahidn | 1840 | BIH | Golling | 7 | 65½ | 55 | 34,00 |
5 | 4 | Krimbacher Walter | 1972 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 70 | 57 | 36,25 |
6 | 15 | Mirel Onika | 0 | ROM | vereinslos | 6½ | 66 | 53 | 31,00 |
7 | 2 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2136 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 64½ | 54 | 28,00 |
8 | 7 | Glanzer Jan-Guenther | 1903 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 60 | 49½ | 23,50 |
9 | 5 | Tanczos Dezsoe | 1922 | HUN | Irdning | 6 | 63 | 52½ | 25,00 |
10 | 10 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 56½ | 46 | 19,50 |
11 | 9 | Bieniok Alfred | 1682 | GER | Ask Salzburg | 4½ | 56½ | 46 | 15,50 |
12 | 11 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 54½ | 44 | 14,00 |
13 | 12 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell Am See | 3½ | 56 | 46½ | 12,50 |
14 | 14 | Kühleitner Markus Mag. | 0 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 55 | 45½ | 11,00 |
15 | 13 | Kazemian Mostafa | 0 | AUT | vereinslos | 1 | 57½ | 45½ | 5,50 |
Gesamtwertung – ASK Blitzcup 2008 | |||||||||||||
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | WP |
1 | Besner Bernhard | 2164 | GER | ASK | 27 | 27 | 30 | – | 27 | 30 | 27 | 30 | 198 |
2 | Löffler Christoph | 2135 | AUT | ASK | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 20 | 14 | 24 | 184 |
3 | Scheiblmaier Robert | 2136 | AUT | ASK | 14 | 14 | 24 | 30 | 20 | – | 22 | 16 | 140 |
4 | Hasanovic Nurija | 1917 | BIH | Golling | – | 22 | – | 24 | 30 | 12 | 16 | 27 | 131 |
5 | Cardaklija Mirsad | 2033 | BIH | Mozart | 18 | 30 | 20 | – | – | – | 24 | – | 92 |
6 | Jürgens Klaus | 2153 | GER | ASK | – | 18 | 11 | – | 18 | 27 | 6 | – | 80 |
7 | Misciasci Alessandro | 1966 | ITA | ASK | 8 | 11 | 7 | 18 | 10 | 11 | 12 | – | 77 |
8 | Marchhart Matthias | 2135 | AUT | Royal | 30 | – | 22 | – | – | 24 | – | – | 76 |
9 | Hamsic Vahidn | 1840 | BIH | Golling | – | 16 | 6 | – | – | 18 | 5 | 22 | 67 |
10 | Herndl Gerald | 2102 | AUT | ASK | 20 | – | 18 | 20 | – | – | – | – | 58 |
11 | Krimbacher Walter | 1972 | AUT | ASK | – | – | – | 16 | 11 | – | 11 | 20 | 58 |
12 | Moesenlechner Willi | 1688 | AUT | ASK | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 14 | 4 | – | 46 |
13 | Maierhofer Johann | 2082 | AUT | Ranshofen | 16 | – | – | – | – | – | 30 | – | 46 |
14 | Bieniok Alfred | 1682 | GER | ASK | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 10 | 44 |
15 | Klinger Josef Sen. | 1858 | AUT | Schwarzach | – | 20 | 12 | – | 8 | – | – | – | 40 |
16 | Westermeier Arnulf | 2253 | GER | ASK | – | – | 16 | 22 | – | – | – | – | 38 |
17 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | ASK | – | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 11 | 37 |
18 | Fugger Christian | 1806 | AUT | ASK | – | – | – | – | 12 | 16 | 8 | – | 36 |
19 | Andorfer Yvan | 1527 | AUT | ASK | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | – | 2 | 9 | 35 |
20 | Tanczos Dezsoe | 1922 | HUN | Irdning | – | – | 9 | 14 | – | – | – | 12 | 35 |
21 | Waggerl Franz | 2094 | AUT | Inter | 22 | 12 | – | – | – | – | – | – | 34 |
22 | Glanzer Jan-Guenther | 1903 | AUT | ASK | – | 9 | – | – | – | – | 10 | 14 | 33 |
23 | Hattinger Walter | 1694 | AUT | ASK | 3 | 3 | 2 | – | 14 | 9 | – | – | 31 |
24 | Haberl Johannes | 1978 | AUT | ASK | 7 | – | – | 10 | 7 | – | 7 | – | 31 |
25 | Neuwirth Manfred | 1677 | AUT | Schwarzach | – | 10 | 14 | – | 6 | – | – | – | 30 |
26 | Flatz Helmut | 1821 | AUT | ASK | 11 | – | – | – | – | – | 18 | – | 29 |
27 | Peyer Thomas | 1849 | AUT | ASK | 10 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | 25 |
28 | Teufl Siegfried | 2144 | AUT | ASK | – | – | – | – | 22 | – | – | – | 22 |
29 | Durakovic Alman | 2145 | BIH | Royal | – | – | – | – | – | 22 | – | – | 22 |
30 | Knezevic Antonio | 0 | CRO | Hallein | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
31 | Vlasak Reinhard | 1926 | AUT | ASK | 6 | – | 4 | – | – | – | 9 | – | 19 |
32 | Mirel Onika | 0 | ROM | vereinslos | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
33 | Huber David | 2146 | AUT | Schwarzach | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 16 |
34 | Kühleitner Markus | 0 | AUT | ASK | – | – | – | – | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
35 | Usleber Helmut | 1920 | AUT | vereinslos | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
36 | Loderbauer Stefan | 1592 | AUT | Royal | 0 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 11 |
37 | Spiesberger Gerhard | 2095 | AUT | Ranshofen | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
38 | Posch Manfred | 1409 | AUT | Zell am See | – | – | 0 | – | 1 | – | 0 | 8 | 9 |
39 | Altenberger Johann | 1373 | AUT | ASK | 0 | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 |
40 | Knoll Roland | 1374 | AUT | ASK | 0 | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
41 | Koller Karl | 1623 | AUT | ASK | – | – | 0 | 6 | – | – | 0 | – | 6 |
42 | Kazemian Mostafa | 0 | – | vereinslos | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
43 | Groiss Karl | 1879 | AUT | ASK | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
44 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | AUT | ASK | 0 | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
45 | Stöger Mike | 0 | AUT | vereinslos | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
46 | Haselsteiner Walter | 1737 | AUT | ASK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
47 | Koblinger Gerald | 1410 | AUT | ASK | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
48 | Schmidt Mario | 1712 | AUT | ASK | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
49 | Thalhammer Klaus | 1958 | AUT | ASK | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
50 | Gschaider Stefan | 1586 | AUT | Inter | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
51 | Buiter Mathes | 0 | NED | vereinslos | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Alle Fotos © Markus Kühleitner (alle Namen vlnr) | |
![]() Nurija Hasanovic | ![]() Sepp Ebner, Robert Rettenbacher, Karl Koller |
![]() Gernot Neuwirth | ![]() Günther Maier |
![]() Florian Pöllner | ![]() Helmut Flatz |
![]() Reinhard Vlasak | ![]() Mostafa Kazemian |
Onika Mirel | ![]() Dezscoe Tancsoz gegen Robert Scheiblmaier |
![]()
| |









Onika Mirel
