ASK Evergreen gewinnt gegen den ASK Post SV 2 mit 3:0 …
ASK Evergreen gewinnt gegen den ASK Post SV 2 mit 3:0 …
1. Runde der 2. Klasse Stadt 2008/09 am Samstag, dem 20.09.2008
SIR Damenflügel und SIR Schüler haben das noch ausständige Match kurzfristig verschoben. Dieses wird in den kommenden Wochen nachgetragen werden. Der Termin steht jedoch noch nicht fest. Quelle: SiS
BR | ASK Post SV 2 | ASK Evergreen | 1,0:3,0 |
1 | Weinguny Bruno | Michaeler Ekkehard | ½:½ |
2 | Höllbacher Helmut | Mösenlechner Willi | 0 : 1 |
3 | Becker Andreas | Kohlweis Walter | 0 : 1 |
4 | Altenberger Johann | Aichinger Herbert | ½:½ |
BR | Bergheim/M 2 | Mozart/Hallein | 3,5:0,5 |
1 | Moßhammer W. | Keferbeck Markus | 1 : 0 |
2 | Schörghofer David | Herbst Gottfried | 1 : 0 |
3 | Patscheider Ru. | Seilinger Rudolf | ½:½ |
4 | Schörghofer Harald | Lettner Fritz | 1 : 0 |
BR | SIR Südwest | SIR Südost | 2,0:2,0 |
1 | Just Julia | Pacher Hermann | ½:½ |
2 | Just Herbert | Bacher Hans | ½:½ |
3 | Buric Rajko | Lurf Peter | ½:½ |
4 | Brunnauer Alfred | Gersdorf Rainer | ½:½ |
BR | SF Trumer Seen | SIR Lehrer | 0,5:3,5 |
1 | Strasser Franz | Sniesko Robert | 0 : 1 |
2 | Rack Anton | Schlosseler Jean | ½:½ |
3 | Langwieder Julia | Huber Friedrich | 0 : 1 |
4 | Fussi Konrad | Kaiser Manfred | 0 : 1 |
BR | Pjesak 1 | HSV Wals 2 | 2,0:2,0 |
1 | Bernatovic Anton | Berger Rudolf | 1 : 0 |
2 | Katic Damjan | Sofka | 1 : 0 |
3 | Tominac Ivan | Weiss Hermann | 0 : 1 |
4 | Zivkovic | Assam Egon | 0 : 1 |
BR | SIR Damenflügel | SIR Schüler | 0,0:0,0 |
verschoben | |||
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. | % |
1 | Bergheim/M 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,5 |
|
| 2 | 3,5 | 88 |
2 | SIR Lehrer |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,5 |
|
|
| 2 | 3,5 | 88 |
3 | ASK Evergreen |
|
|
|
|
|
|
| 3,0 |
|
|
|
| 2 | 3,0 | 75 |
4 | SIR Südost |
|
|
|
|
|
| 2,0 |
|
|
|
|
| 1 | 2,0 | 50 |
5 | HSV Wals 2 |
|
|
|
|
| 2,0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2,0 | 50 |
6 | Pjesak 1 |
|
|
|
| 2,0 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2,0 | 50 |
7 | SIR Südwest |
|
|
| 2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2,0 | 50 |
8 | ASK Post SV 2 |
|
| 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1,0 | 25 |
9 | SF Trumer Seen |
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0,5 | 13 |
10 | Mozart/Hallein | 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0,5 | 13 |
11 | SIR Schüler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0,0 | 0 |
12 | SIR Damenflügel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 0,0 | 0 |
Paarungen der 2. Runde am 11. 10. 2008 | |
SIR Schüler | ASK Evergreen |
Mozart/Hallein | ASK Post SV 2 |
HSV Wals 2 | Bergheim/M 2 |
SIR Lehrer | Pjesak 1 |
SIR Südost | SF Trumer Seen |
SIR Damenflügel | SIR Südwest |
