ASK 2 gewinnt gegen Mattighofen mit 4,5 zu 1,5
ASK 2 gewinnt gegen Mattighofen mit 4,5 zu 1,5
1. Runde am Samstag, dem 04. Oktober 2008
ausgenommen: Mattighofen 1961 gegen ASK 2 am 11.10.
Br | Mattighofen 1961 | ASK Salzburg 2 | 1,5:4,5 |
1 | Hopfgartner Heinz | Besner Bernhard | 0:1 |
2 | Werndl Erich | Scheiblmaier Robert | 0:1 |
3 | Kaisersberger Christian | Leeb Hans-Peter | ½:½ |
4 | Werdecker Roland | Herrmann Michael | 0:1 |
5 | Muhr Rudolf | Usleber Helmut | ½:½ |
6 | Vorreiter Günter | Haberl Johannes | ½:½ |
Br | Ranshofen 2 | Mozart 1910 | 2,0:4,0 |
1 | Riediger Martin | Peterwagner Heinz | ½:½ |
2 | Maierhofer Johann | Hicker Harald | 1 : 0 |
3 | Hackbarth Wolfgang | Buchner Martin | 0 : 1 |
4 | Spiesberger Gerhard | Cardaklija Mirsad | ½:½ |
5 | Frühauf Norbert | Hauthaler Mario | 0 : 1 |
6 | Berger Stefan | Scharf Adolf | 0 : 1 |
Br | Raiffeisen Mondsee 1 | Sparkasse Neumarkt | 2,5:3,5 |
1 | Kratschmer Heinz | Harringer Franz | 0 : 1 |
2 | Saugspier Mario | Egger Martin | ½:½ |
3 | Fuchs Manfred | Heigerer Stefan | 1 : 0 |
4 | Gruber Gernot | Kawinek Arnold | 0 : 1 |
5 | Lettner Jochen | Frank Emanuel | ½:½ |
6 | Hopfgartner Andreas | Baier Patrick | ½:½ |
Br | Ach/Burghausen 1 | Steinerwirt Zell am See | 3,0:3,0 |
1 | Huch Reiner | Benda Herbert | 0:1K |
2 | Stöhr Helmut | Mooslechner Peter | 0 : 1 |
3 | Neis Christian | Junger Gerald | 1 : 0 |
4 | Achmed-Zade Ismail | Schweiger Wolfgang | ½:½ |
5 | Weber Waldemar | Gruber Helmut | 1 : 0 |
6 | Sterr Michael | Halili Pullumb | ½:½ |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | ASK Salzburg 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4,5 | 2 | 4,5 |
2 | Mozart 1910 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,0 |
| 2 | 4 |
3 | Spk. Neumarkt |
|
|
|
|
|
|
| 3,5 |
|
| 2 | 3,5 |
4 | Steinerwirt Zell am See |
|
|
|
|
|
| 3,0 |
|
|
| 1 | 3 |
5 | SIR Rechenwirt Elsbethen |
|
|
|
|
| 3,0 |
|
|
|
| 1 | 3 |
6 | SIR Schaffenrath |
|
|
|
| 3,0 |
|
|
|
|
| 1 | 3 |
7 | Ach/Burghausen 1 |
|
|
| 3,0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 3 |
8 | Raiffeisen Mondsee 1 |
|
| 2,5 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2,5 |
9 | Ranshofen 2 |
| 2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 |
10 | Mattighofen 1961 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 1,5 |
Paarungen der 2. Runde am 18. 10. 2008 | |
Raiffeisen Mondsee 1 | Ach/Burghausen 1 |
Mattighofen 1961 | Steinerwirt Zell am See |
Ranshofen 2 | Spk. Neumarkt |
SIR Schaffenrath | ASK Salzburg 2 |
SIR Rechenwirt | Mozart 1910 |
