4. Runde SM 2009

Ergebnisse der 4. Runde der Salzburger Stadtmeisterschaft 2009

Ergebnisse der 4. Runde der Salzburger Stadtmeisterschaft 2009

 

4. Runde am 18.11.2008 um 18.45
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
15Schiner Hartmut3½  –  ½3Jürgens Klaus2
210Usleber Helmut½  –  ½Löffler Christoph4
39Vlasak Reinhard Dr.0  –  1Wieneroiter Gerald
Mag.
6
414Huber Friedrich20  –  12Besner Bernhard1
53Scheiblmaier Robert
Mag.
21  –  02Hattinger Walter15
67Thalhammer Klaus2½  –  ½2Bieniok Alfred17
722Michaeler Ekkehard20  –  12Rohrmüller Helmut8
813Lemmerhofer Manfred2½  –  ½2Hitsch Michael23
916Pöllner Florian1  –  0Leitner Erich Dr.19
1018Strasser Max½  –  ½Onica Mirel37
1136Neuwirth Gernot0  –  11Hagmüller Josef11
1228Kliegl Severin10  –  11Sauberer Willi12
1320Krismayer Thomas1½  –  ½1Pacher Hermann27
1432Maier Günther10  –  11Moßhammer Wolfgang21
1524Andorfer Yvan Odi1+  –  –1Becker Andreas34
1630Koblinger Gerald10  –  11Kohlbauer Josef25
1726Bacher Hans11  –  01Kuehleitner Markus
Mag
35
1831Gersdorf Rainer Mag.01  –  0½Höllbacher Helmut29
 33Weinguny Bruno01  –  – spielfrei 

 

Stand nach der 4. Runde
                 
Rg.SNrNameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.PkteBH
15Schiner Hartmut2084AUT14s 122w 17s 12w ½3s
22Jürgens Klaus2153GER29w 111s 110w 11s ½7w5
36Wieneroiter Gerald
Mag.
2034AUT24w 112s ½16w 19s 11w
410Usleber Helmut1920AUT31w 15s ½12w 16w ½8s3
53Scheiblmaier Robert
Mag.
2136AUT25s 14w ½8s ½18w 16s35
64Löffler Christoph2135AUT17w 115s 19w ½4s ½5w3
71Besner Bernhard2164GER34w 119s 11w 015s 12s34
88Rohrmüller Helmut1950GER21w 116s ½5w ½17s 14w34
99Vlasak Reinhard Dr.1926AUT28s 113w 16s ½3w 014s
107Thalhammer Klaus1958AUT20s 118w 12s 013w ½12s
1113Lemmerhofer Manfred1713AUT36s 12w 020s 114w ½13s
 16Pöllner Florian1694GER35s 13w ½4s 026w 110w
 17Bieniok Alfred1682GER30w 19s 021w 110s ½11w
1423Hitsch Michael1534AUT1w 032s 119w 111s ½9w
1514Huber Friedrich1709AUT– 16w 030s 17w 024s25
 37Onica Mirel0ROM26s 18w ½3s 023s ½29w25
1722Michaeler Ekkehard1538AUT6s 037w 122s 18w 018s25
1815Hattinger Walter1694AUT33w 110s 024w 15s 017w2
1911Hagmüller Josef1736AUT37s 17w 014s 027s 125w24
2025Kohlbauer Josef1523AUT10w 033s 111w 032s 123w2
 26Bacher Hans1503AUT8s 035w 113s 030w 122s2
2212Sauberer Willi1733AUT32w 11s 017w 031s 121w23
2318Strasser Max1682AUT27s ½26w 028s 116w ½20s23
2424Andorfer Yvan Odi1527AUT3s 036w 118s 034– +15w23
2521Moßhammer Wolfgang1565AUT5w 031s ½29w ½33s 119s2
2619Leitner Erich Dr.1597AUT16w 023s 127w ½12s 031w4
2736Neuwirth Gernot0AUT23w ½29s ½26s ½19w 028s
2827Pacher Hermann1488AUT9w 034s 123w 029s ½27w
2920Krismayer Thomas1581AUT2s 027w ½25s ½28w ½16s
3035Kuehleitner Markus
Mag
0AUT13s 0– 115w 021s 033w14
3128Kliegl Severin1464AUT4s 025w ½37s ½22w 026s14
3230Koblinger Gerald1410AUT22s 014w 035s 120w 034s14
 32Maier Günther1325AUT18s 020w 036s 125w 030s14
 34Becker Andreas1222AUT7s 028w 0– 124– –32w14
3533Weinguny Bruno1289AUT12w 021s 032w 0– 136w14
3631Gersdorf Rainer Mag.1382AUT11w 024s 033w 037w 135s13
3729Höllbacher Helmut1433AUT19w 017s 031w ½36s 0½3

 

Nach oben scrollen