6. Runde SM 2009

Nach 6 Runden führt Hartmut Schiner (Oberndorf/Laufen, 5 Punkte) vor Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd, 5 Punkte) und Reinhard Vlasak (ASK Salzburg, 4,5 Punkte)

Nach 6 Runden führt Hartmut Schiner (Oberndorf/Laufen, 5 Punkte) vor Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd, 5 Punkte) und Reinhard Vlasak (ASK Salzburg, 4,5 Punkte)

6. Runde am 08.01.2009 um 18.45     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
16Wieneroiter Gerald
Mag.
41  –  04Jürgens Klaus2
25Schiner Hartmut41  –  04Rohrmüller Helmut8
31Besner Bernhard½  –  ½Löffler Christoph4
43Scheiblmaier Robert
Mag.
0  –  1Vlasak Reinhard Dr.9
57Thalhammer Klaus3½  –  ½3Andorfer Yvan Odi24
610Usleber Helmut31  –  03Hattinger Walter15
718Strasser Max3½  –  ½3Sauberer Willi12
813Lemmerhofer Manfred31  –  03Pöllner Florian16
921Moßhammer Wolfgang1  –  03Bieniok Alfred17
1037Onica Mirel0  –  1Hitsch Michael23
1111Hagmüller Josef0  –  12Huber Friedrich14
1226Bacher Hans2HP  –  HP2Leitner Erich Dr.19
1320Krismayer Thomas21  –  02Kuehleitner Markus
Mag
35
1422Michaeler Ekkehard21  –  02Pacher Hermann27
1536Neuwirth Gernot20  –  12Kohlbauer Josef25
1630Koblinger Gerald2½  –  ½Gersdorf Rainer Mag.31
1728Kliegl Severin1  –  0Weinguny Bruno33
1829Höllbacher Helmut1  –  01Becker Andreas34
 32Maier Günther11  –  – spielfrei 

 

Vorläufiger Stand nach der 6. Runde
                   
Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.PkteBH
15Schiner Hartmut2111Oberndorf/Laufen11s 113w 16s 14w ½2s ½8w 1515½
26Wieneroiter Gerald
Mag.
2056Salzburg Sued14w 117s ½24w 13s 11w ½4w 1515
39Vlasak Reinhard Dr.1965Ask Salzburg31s 118w 15s ½2w 011s 110s 114
42Jürgens Klaus2156Ask Salzburg23w 19s 112w 11s ½6w ½2s 0416½
54Löffler Christoph2125Ask Salzburg21w 120s 13w ½7s ½10w ½6s ½414½
61Besner Bernhard2156Ask Salzburg37w 125s 11w 020s 14s ½5w ½413½
710Usleber Helmut1949Ask Salzburg26w 110s ½17w 15w ½8s 019w 1413½
88Rohrmüller Helmut1938Ask Salzburg27w 124s ½10w ½21s 17w 11s 0413
913Lemmerhofer Manfred1730Ask Salzburg35s 14w 022s 111w ½18s ½17w 1412½
103Scheiblmaier Robert
Mag.
2076Ask Salzburg15s 17w ½8s ½19w 15s ½3w 015½
1123Hitsch Michael1665Sk Royal Salzburg1w 029s 125w 19s ½3w 024s 113½
127Thalhammer Klaus1920Ask Salzburg22s 119w 14s 018w ½17s ½14w ½12½
1312Sauberer Willi1723Salzburg Sued29w 11s 021w 026s 127w 116s ½11½
1424Andorfer Yvan Odi1569Ask Salzburg2s 035w 119s 037– +20w 112s ½11½
1521Moßhammer Wolfgang1570Union Bergheim10w 026s ½23w ½34s 125s ½18w 111
1618Strasser Max1748Sk Royal Salzburg33s ½28w 031s 124w ½22s 113w ½10
1716Pöllner Florian1745Sk Royal Salzburg36s 12w ½7s 028w 112w ½9s 0314
1817Bieniok Alfred1638Ask Salzburg32w 13s 027w 112s ½9w ½15s 0313½
1915Hattinger Walter1681Ask Salzburg34w 112s 014w 110s 021w 17s 0313½
2014Huber Friedrich1663Salzburg Sued– 15w 032s 16w 014s 025s 1313
2122Michaeler Ekkehard1533Ask Salzburg5s 030w 113s 18w 019s 031w 1313
2225Kohlbauer Josef1444Schachfreunde Rif
Hallein
12w 034s 19w 029s 116w 033s 1311½
2320Krismayer Thomas1554Sk Royal Salzburg4s 033w ½15s ½31w ½24s ½32w 1310
2437Onica Mirel1769Salzburg Sued28s 18w ½2s 016s ½23w ½11w 014
2511Hagmüller Josef1730Oberndorf/Laufen30s 16w 011s 033s 115w ½20w 012½
2628Kliegl Severin1495Sk Royal Salzburg7s 015w ½30s ½13w 028s ½36w 112
2726Bacher Hans1464Salzburg Sued8s 036w 118s 032w 113s 028w HP11
2819Leitner Erich Dr.1565Salzburg Sued24w 016s 133w ½17s 026w ½27s HP10½
2930Koblinger Gerald1368Ask Salzburg13s 011w 036s 122w 037s 135w ½10
3029Höllbacher Helmut1394Ask Salzburg25w 021s 026w ½35s 0– 137w 110
3127Pacher Hermann1440Salzburg Sued3w 037s 116w 023s ½33w ½21s 0211½
3235Kuehleitner Markus
Mag
1436Ask Salzburg18s 0– 120w 027s 034w 123s 0211½
3336Neuwirth Gernot1548Ask Salzburg16w ½23s ½28s ½25w 031s ½22w 0211
3432Maier Günther1334Ask Salzburg19s 022w 035s 115w 032s 0– 1211
3531Gersdorf Rainer Mag.1393Salzburg Sued9w 014s 034w 030w 136s ½29s ½210½
3633Weinguny Bruno1258Ask Salzburg17w 027s 029w 0– 135w ½26s 010½
3734Becker Andreas1200Ask Salzburg6s 031w 0– 114– –29w 030s 0111½

 

 

Nach oben scrollen