7. Runde SM 2009

Alle Partien auf den Spitzenbrettern enden remis – es führen weiter Hartmut Schiner (Oberndorf/Laufen) vor Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) und Reinhard Vlasak (ASK)

Alle Partien auf den Spitzenbrettern enden remis – es führen weiter Hartmut Schiner (Oberndorf/Laufen) vor Gerald Wieneroiter (Salzburg Süd) und Reinhard Vlasak (ASK)

bild0603
vlnr Wolfgang Moßhammer, Klaus Thalhammer, Manfred Lemmerhofer, Willi Sauberer (Foto: Markus Kühleitner)

7. Runde am 22.01.2009 um 18.45
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
19Vlasak Reinhard Dr.½  –  ½5Schiner Hartmut5
24Löffler Christoph4½  –  ½5Wieneroiter Gerald
Mag.
6
38Rohrmüller Helmut4½  –  ½4Besner Bernhard1
42Jürgens Klaus41  –  04Usleber Helmut10
53Scheiblmaier Robert
Mag.
1  –  04Lemmerhofer Manfred13
623Hitsch Michael1  –  0Thalhammer Klaus7
712Sauberer Willi1  –  0Moßhammer Wolfgang21
824Andorfer Yvan Odi½  –  ½Strasser Max18
914Huber Friedrich3½  –  ½3Bieniok Alfred17
1015Hattinger Walter3½  –  ½3Krismayer Thomas20
1116Pöllner Florian30  –  13Michaeler Ekkehard22
1225Kohlbauer Josef3½  –  ½Hagmüller Josef11
1319Leitner Erich Dr.½  –  ½Höllbacher Helmut29
1430Koblinger Gerald1  –  0Bacher Hans26
1528Kliegl Severin½  –  ½Onica Mirel37
1635Kuehleitner Markus
Mag
2½  –  ½2Pacher Hermann27
1732Maier Günther20  –  12Neuwirth Gernot36
1834Becker Andreas11  –  0Weinguny Bruno33
 31Gersdorf Rainer Mag.21  –  – spielfrei 
Stand nach der 7. Runde
                       
Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.PkteBH
15Schiner Hartmut2111Oberndorf/Laufen9s 110w 16s 14w ½2s ½8w 13s ½7w23½
26Wieneroiter Gerald
Mag.
2056Salzburg Sued14w 125s ½24w 13s 11w ½4w 15s ½6s21½
39Vlasak Reinhard Dr.1965Ask Salzburg33s 120w 15s ½2w 09s 17s 11w ½4w522½
42Jürgens Klaus2156Ask Salzburg22w 112s 116w 11s ½6w ½2s 011w 13s521½
54Löffler Christoph2125Ask Salzburg13w 118s 13w ½11s ½7w ½6s ½2w ½10s22
61Besner Bernhard2156Ask Salzburg36w 126s 11w 018s 14s ½5w ½8s ½2w20½
73Scheiblmaier Robert
Mag.
2076Ask Salzburg19s 111w ½8s ½17w 15s ½3w 012w 11s20½
88Rohrmüller Helmut1938Ask Salzburg32w 124s ½7w ½13s 111w 11s 06w ½9s20
923Hitsch Michael1665Sk Royal Salzburg1w 023s 126w 112s ½3w 024s 116w 18w19
1012Sauberer Willi1723Salzburg Sued23w 11s 013w 027s 132w 115s ½19w 15w18
1110Usleber Helmut1949Ask Salzburg27w 17s ½25w 15w ½8s 017w 14s 015s420
1213Lemmerhofer Manfred1730Ask Salzburg28s 14w 021s 19w ½20s ½25w 17s 014w419
1322Michaeler Ekkehard1533Ask Salzburg5s 030w 110s 18w 017s 033w 125s 121w418½
1424Andorfer Yvan Odi1569Ask Salzburg2s 028w 117s 036– +18w 116s ½15w ½12s417½
1518Strasser Max1748Sk Royal Salzburg29s ½31w 033s 124w ½21s 110w ½14s ½11w416½
167Thalhammer Klaus1920Ask Salzburg21s 117w 14s 020w ½25s ½14w ½9s 023w19
1715Hattinger Walter1681Ask Salzburg35w 116s 014w 17s 013w 111s 022w ½20s19
1814Huber Friedrich1663Salzburg Sued– 15w 034s 16w 014s 026s 120w ½22s18½
1921Moßhammer Wolfgang1570Union Bergheim7w 027s ½22w ½35s 126s ½20w 110s 025w17½
2017Bieniok Alfred1638Ask Salzburg34w 13s 032w 116s ½12w ½19s 018s ½17w17
2125Kohlbauer Josef1444Schachfreunde Rif
Hallein
16w 035s 112w 023s 115w 029s 126w ½13s17
2220Krismayer Thomas1554Sk Royal Salzburg4s 029w ½19s ½33w ½24s ½34w 117s ½18w15½
2330Koblinger Gerald1368Ask Salzburg10s 09w 037s 121w 036s 128w ½32w 116s15½
2437Onica Mirel1769Salzburg Sued31s 18w ½2s 015s ½22w ½9w 027s ½34w319½
2516Pöllner Florian1745Sk Royal Salzburg37s 12w ½11s 031w 116w ½12s 013w 019s318½
2611Hagmüller Josef1730Oberndorf/Laufen30s 16w 09s 029s 119w ½18w 021s ½27w318
2728Kliegl Severin1495Sk Royal Salzburg11s 019w ½30s ½10w 031s ½37w 124w ½26s316½
2831Gersdorf Rainer Mag.1393Salzburg Sued12w 014s 035w 030w 137s ½23s ½– 131w316
2936Neuwirth Gernot1548Ask Salzburg15w ½22s ½31s ½26w 033s ½21w 035s 130w315½
3029Höllbacher Helmut1394Ask Salzburg26w 013s 027w ½28s 0– 136w 131s ½29s315½
3119Leitner Erich Dr.1565Salzburg Sued24w 015s 129w ½25s 027w ½32s ½30w ½28s315
3226Bacher Hans1464Salzburg Sued8s 037w 120s 034w 110s 031w ½23s 036w17
3327Pacher Hermann1440Salzburg Sued3w 036s 115w 022s ½29w ½13s 034s ½17
3435Kuehleitner Markus
Mag
1436Ask Salzburg20s 0– 118w 032s 035w 122s 033w ½24s15½
3532Maier Günther1334Ask Salzburg17s 021w 028s 119w 034s 0– 129w 037s216½
3634Becker Andreas1200Ask Salzburg6s 033w 0– 114– –23w 030s 037w 132s216½
3733Weinguny Bruno1258Ask Salzburg25w 032s 023w 0– 128w ½27s 036s 035w15
Nach oben scrollen