4. Runde SM 2010 – Ergebnisse

Christoph Löffler (ASK) und Alman Durakovic (Royal Salzburg) führen nach 4 Runden mit je 3,5 Punkten

Christoph Löffler (ASK) und Alman Durakovic (Royal Salzburg) führen nach 4 Runden mit je 3,5 Punkten

Der bisherige Spitzenreiter Bernhard Besner (ASK) riskierte zu viel und verlor gegen den als Nummer 1 gesetzten Alman Durakovic (Royal). In den weiteren Spitzenpaarungen setzte sich Christoph gegen Klaus Thalhammer durch, während die Bretter 3 und 4 remis endeten. 

4. Runde am 10.11.2009 um 18.45     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Durakovic Alman1  –  03Besner Bernhard2
23Löffler Christoph1  –  0Thalhammer Klaus8
35Vlasak Reinhard Dr.½  –  ½Leeb Hans-Peter4
417Lemmerhofer Manfred2½  –  ½2Usleber Helmut6
57Hasanovic Nurija21  –  02Andorfer Yvan Odi18
615Huber Friedrich20  –  12Prüll Lukas10
711Pöllner Florian2HP  –  HP2Bieniok Alfred19
820Koller Karl20  –  12Hagmüller Josef12
99Fugger ChristianHP  –  HP2Medina Miguel37
1022Kliegl Severin½  –  ½Sauberer Willi14
1135Weinguny Bruno0  –  1Hattinger Walter16
1230Gersdorf Rainer Mag.10  –  11Pleninger Otto13
1321Krismayer Thomas1½  –  ½1Maier Günther33
1431Kuehleitner Markus Mag10  –  11Neuwirth Gernot24
1525Michaeler Ekkehard11  –  01Just Herbert34
1627Kohlbauer Josef1HP  –  HP1Lederer Anatol36
1723Leitner Erich Dr.½1  –  0½Höllbacher Helmut28
1826Bacher Hans01  –  00Pacher Hermann32
3 
Fotos: Markus Kühleitner

2

1

Vorläufiger Stand nach der 4. Runde
                 
Rg.SNrNameEloNEloILVVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.PkteBH
11Durakovic Alman21692176SSk Royal Salzburg19s 118w 14s ½3w 15
23Löffler Christoph21172163SAsk Salzburg20s 117w ½11s 110w 1
32Besner Bernhard21332150SAsk Salzburg15w 114s 16w 11s 03
44Leeb Hans-Peter20822153SAsk Salzburg26w 122s 11w ½5s ½35
55Vlasak Reinhard Dr.20002149SAsk Salzburg21s 111w ½17s 14w ½3
67Hasanovic Nurija18940SSchachklub Golling24s 131w 13s 019w 134
712Hagmüller Josef17421858SOberndorf/Laufen32w ½25s 19w ½20s 13
810Prüll Lukas18122005SAsk Salzburg25w 036s 134w 116s 13
917Lemmerhofer Manfred16790SAsk Salzburg12s 110w ½7s ½13w ½5
108Thalhammer Klaus18902036SAsk Salzburg23w 19s ½16w 12s 0
1116Hattinger Walter16800SAsk Salzburg30w 15s ½2w 027s 1
1237Medina Miguel00SSk Royal Salzburg9w 023s 122w 118s HP4
136Usleber Helmut19102000SAsk Salzburg28w 116s 026w 19s ½
 11Pöllner Florian17500SSk Royal Salzburg37s 13w 031s 115w HP
1519Bieniok Alfred16360SAsk Salzburg3s 037– +32w 114s HP
1615Huber Friedrich16930SSalzburg Sued27s 113w 110s 08w 025
1714Sauberer Willi17380SSalzburg Sued29w 12s ½5w 021s ½25
189Fugger Christian18380SAsk Salzburg33s 11s 021w ½12w HP2
1918Andorfer Yvan Odi16390SAsk Salzburg1w 033s 125w 16s 02
 20Koller Karl16180SAsk Salzburg2w 029s 135– +7w 02
2122Kliegl Severin15910SSk Royal Salzburg5w 030s 118s ½17w ½24
2213Pleninger Otto17380SAsk Salzburg38s 14w 012s 034s 12
2325Michaeler Ekkehard15050SAsk Salzburg10s 012w 038s 131w 12
2424Neuwirth Gernot15200SAsk Salzburg6w 035s 028w 132s 12
2527Kohlbauer Josef14850SSchachfreunde Rif Hallein8s 17w 019s 030w HP5
2621Krismayer Thomas16000SSk Royal Salzburg4s 038w 113s 029w ½4
2735Weinguny Bruno12140SAsk Salzburg16w 028s ½36w 111w 0
2823Leitner Erich Dr.15740SSalzburg Sued13s 027w ½24s 036w 1
 33Maier Günther13330SAsk Salzburg17s 020w 033w 126s ½
 36Lederer Anatol00SAsk Salzburg11s 021w 037– +25s HP
3134Just Herbert12400SSchulschach Ag Österreich– 16s 014w 023s 01
3231Kuehleitner Markus Mag14140SAsk Salzburg7s ½34w ½15s 024w 01
3326Bacher Hans14910SSalzburg Sued18w 019w 029s 038w 11
3430Gersdorf Rainer Mag.14220SSalzburg Sued36w ½32s ½8s 022w 013
3538Paz Birbuet Yaroslav00  – –24w 120– –– –12
3628Höllbacher Helmut14700SAsk Salzburg34s ½8w 027s 028s 0½3
3729Veigl Thomas14700SHsv Wals14w 015– –30– –– –04
3832Pacher Hermann13750SSalzburg Sued22w 026s 023w 033s 00

 

 

Nach oben scrollen