Durakovic führt vor Besner, Löffler und Leeb
Durakovic führt vor Besner, Löffler und Leeb
5. Runde am 24.11.2009 um 18.45 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkt | Erg | Pkt | Name | SNr |
1 | 3 | Löffler Christoph | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Durakovic Alman | 1 |
2 | 2 | Besner Bernhard | 3 | 1 – 0 | 3 | Medina Miguel | 37 |
3 | 4 | Leeb Hans-Peter | 3 | 1 – 0 | 3 | Pöllner Florian | 11 |
4 | 10 | Prüll Lukas | 3 | 1 – 0 | 3 | Vlasak Reinhard Dr. | 5 |
5 | 12 | Hagmüller Josef | 3 | 1 – 0 | 3 | Hasanovic Nurija | 7 |
6 | 6 | Usleber Helmut | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Thalhammer Klaus | 8 |
7 | 16 | Hattinger Walter | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Lemmerhofer Manfred | 17 |
8 | 13 | Pleninger Otto | 2 | ½ – ½ | 2 | Koller Karl | 20 |
9 | 14 | Sauberer Willi | 2 | ½ – ½ | 2 | Michaeler Ekkehard | 25 |
10 | 19 | Bieniok Alfred | 2 | ½ – ½ | 2 | Huber Friedrich | 15 |
11 | 18 | Andorfer Yvan Odi | 2 | ½ – ½ | 2 | Kliegl Severin | 22 |
12 | 24 | Neuwirth Gernot | 2 | 0 – 1 | 1½ | Krismayer Thomas | 21 |
13 | 9 | Fugger Christian | 1½ | HP – HP | 1½ | Weinguny Bruno | 35 |
14 | 36 | Lederer Anatol | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Leitner Erich Dr. | 23 |
15 | 33 | Maier Günther | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Kohlbauer Josef | 27 |
16 | 31 | Kuehleitner Markus Mag | 1 | 1 – 0 | 1 | Bacher Hans | 26 |
17 | 34 | Just Herbert | 1 | 1 – 0 | 1 | Gersdorf Rainer Mag. | 30 |
18 | 28 | Höllbacher Helmut | ½ | 0 – 1 | 0 | Pacher Hermann | 32 |
Fotos: Markus Kühleitner | |
![]() | ![]() |
| |
vorläufiger Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rg | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt | BH |
| 1 | 1 | Durakovic Alman | 2169 | BIH | Sk Royal Salzburg | 4 | 10½ |
| 2 | 2 | Besner Bernhard | 2133 | GER | Ask Salzburg | 4 | 9 |
| 3 | 3 | Löffler Christoph | 2117 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 8½ |
| 4 | Leeb Hans-Peter | 2082 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 8½ | |
| 5 | 12 | Hagmüller Josef | 1742 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4 | 8 |
| 6 | 10 | Prüll Lukas | 1812 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 6 |
| 7 | 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 2000 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 9½ |
| 8 | 17 | Lemmerhofer Manfred | 1679 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 9 |
| 9 | 7 | Hasanovic Nurija | 1894 | BIH | Schachklub Golling | 3 | 8½ |
| 10 | 8 | Thalhammer Klaus | 1890 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 8½ |
| 11 | 11 | Pöllner Florian | 1750 | GER | Sk Royal Salzburg | 3 | 8½ |
| 12 | 16 | Hattinger Walter | 1680 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 8½ |
| 13 | 6 | Usleber Helmut | 1910 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 8 |
| 14 | 37 | Medina Miguel | 0 | DOM | Sk Royal Salzburg | 3 | 8 |
| 15 | 27 | Kohlbauer Josef | 1485 | AUT | Schachfreunde Rif Hallein | 2½ | 9 |
| 16 | 15 | Huber Friedrich | 1693 | AUT | Salzburg Sued | 2½ | 8½ |
| 17 | 14 | Sauberer Willi | 1738 | AUT | Salzburg Sued | 2½ | 8 |
| 18 | 18 | Andorfer Yvan Odi | 1639 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 8 |
| 20 | Koller Karl | 1618 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 8 | |
| 20 | 19 | Bieniok Alfred | 1636 | GER | Ask Salzburg | 2½ | 7½ |
| 21 | 22 | Kliegl Severin | 1591 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2½ | 7½ |
| 22 | 25 | Michaeler Ekkehard | 1505 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 7½ |
| 23 | 13 | Pleninger Otto | 1738 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 6½ |
| 24 | 21 | Krismayer Thomas | 1600 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2½ | 6½ |
| 25 | 36 | Lederer Anatol | 0 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 6½ |
| 26 | 34 | Just Herbert | 1240 | AUT | Schulschach Ag Österreich | 2 | 8 |
| 27 | 9 | Fugger Christian | 1838 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 7½ |
| 28 | 35 | Weinguny Bruno | 1214 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 6 |
| 29 | 24 | Neuwirth Gernot | 1520 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 6 |
| 30 | 31 | Kuehleitner Markus Mag | 1414 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 5½ |
| 31 | 33 | Maier Günther | 1333 | AUT | Ask Salzburg | 1½ | 7½ |
| 32 | 23 | Leitner Erich Dr. | 1574 | AUT | Salzburg Sued | 1½ | 6½ |
| 33 | 30 | Gersdorf Rainer Mag. | 1422 | AUT | Salzburg Sued | 1 | 6½ |
| 34 | 32 | Pacher Hermann | 1375 | AUT | Salzburg Sued | 1 | 6 |
| 35 | 26 | Bacher Hans | 1491 | AUT | Salzburg Sued | 1 | 5½ |
| 36 | 38 | Paz Birbuet Yaroslav | 0 | BOL | 1 | 2 | |
| 37 | 28 | Höllbacher Helmut | 1470 | AUT | Ask Salzburg | ½ | 4½ |
| 38 | 29 | Veigl Thomas | 1470 | AUT | Hsv Wals | 0 | 5 |


