6. Runde SM 2010

Die bisherigen Ergebnisse der 6. Runde: Alman Durakovic (Royal) und Christoph Löffler (ASK Salzburg) setzen sich vom Rest des Feldes ab! 

Die bisherigen Ergebnisse der 6. Runde: Alman Durakovic (Royal) und Christoph Löffler (ASK Salzburg) setzen sich vom Rest des Feldes ab! 

Offene Salzburger Stadtmeisterschaft 2010

und ASKÖ-Stadtmeisterschaft und Klubwertungen der teilnehmenden Vereine

 
6. Runde am 07.01.2010 um 18.45
 

Br

SNr

Name

Pkte

Erg.

Pkte

Name

SNr

11Durakovic Alman41  –  04Prüll Lukas10
24Leeb Hans-Peter44Besner Bernhard2
312Hagmüller Josef40  –  14Löffler Christoph3
45Vlasak Reinhard Dr.3½  –  ½3Pöllner Florian11
537Medina Miguel3½  –  ½3Usleber Helmut6
67Hasanovic Nurija3–  –  +3Lemmerhofer Manfred17
78Thalhammer Klaus3½  –  ½3Hattinger Walter16
820Koller KarlFugger Christian9
921Krismayer Thomas+  –  –Pleninger Otto13
1027Kohlbauer Josef–  –  +Sauberer Willi14
1115Huber Friedrich½  –  ½Lederer Anatol36
1225Michaeler Ekkehard+  –  –Andorfer Yvan Odi18
1322Kliegl SeverinBieniok Alfred19
1434Just Herbert20  –  12Neuwirth Gernot24
1523Leitner Erich Dr.0  –  12Kuehleitner Markus Mag31
1635Weinguny Bruno½  –  ½Maier Günther33
1732Pacher Hermann1½  –  ½1Gersdorf Rainer Mag.30
1828Höllbacher Helmut½½  –  ½1Bacher Hans26

  
Fotos: Markus Kühleitner

 

1
 

2
 

 Vorläufiger Zwischenstand nach 6 Runden

RgSNrNameEloNEloILVVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.PktBH
11Durakovic Alman21692176SSk Royal Salzburg24s 128w 13s ½4w 12s ½7w 1514½
23Löffler Christoph21172163SAsk Salzburg27s 114w ½10s 19w 11w ½6s 1514½
34Leeb Hans-Peter20822153SAsk Salzburg16w 126s 11w ½8s ½13w 14w414½
42Besner Bernhard21332150SAsk Salzburg23w 113s 117w 11s 012w 13s414
517Lemmerhofer Manfred16790SAsk Salzburg12s 19w ½6s ½11w ½10s ½17– +414
612Hagmüller Josef17421858SOberndorf/Laufen21w ½22s 15w ½27s 117w 12w 0412½
710Prüll Lukas18122005SAsk Salzburg22w 036s 133w 118s 18w 11s 0410½
85Vlasak Reinhard Dr.20002149SAsk Salzburg25s 110w ½14s 13w ½7s 013w ½14½
98Thalhammer Klaus18902036SAsk Salzburg15w 15s ½18w 12s 011s ½10w ½14½
1016Hattinger Walter16800SAsk Salzburg20w 18s ½2w 031s 15w ½9s ½14
116Usleber Helmut19102000SAsk Salzburg32w 118s 016w 15s ½9w ½12s ½13½
1237Medina Miguel00SSk Royal Salzburg5w 015s 126w 128– +4s 011w ½13½
1311Pöllner Florian17500SSk Royal Salzburg38s 14w 029s 123w 13s 08s ½12
1414Sauberer Willi17380SSalzburg Sued30w 12s ½8w 025s ½15w ½22– +12
1525Michaeler Ekkehard15050SAsk Salzburg9s 012w 034s 129w 114s ½24– +11½
1621Krismayer Thomas16000SSk Royal Salzburg3s 034w 111s 030w ½19s 126– +11
177Hasanovic Nurija18940SSchachklub Golling19s 129w 14s 024w 16s 05– –313½
1815Huber Friedrich16930SSalzburg Sued31s 111w 19s 07w 023s ½20w ½312½
1924Neuwirth Gernot15200SAsk Salzburg17w 037s 032w 121s 116w 029s 13
 36Lederer Anatol00SAsk Salzburg10s 025w 038– +22s ½32w 118s ½3
2131Kuehleitner Markus Mag14140SAsk Salzburg6s ½33w ½23s 019w 035w 132s 13
2227Kohlbauer Josef14850SSchachfreunde Rif Hallein7s 16w 024s 020w ½30s 114– –13
2319Bieniok Alfred16360SAsk Salzburg4s 038– +21w 113s 018w ½25s12
2418Andorfer Yvan Odi16390SAsk Salzburg1w 035s 122w 117s 025w ½15– –11½
2522Kliegl Severin15910SSk Royal Salzburg8w 020s 128s ½14w ½24s ½23w11½
2613Pleninger Otto17380SAsk Salzburg34s 13w 012s 033s 127w ½16– –11
 20Koller Karl16180SAsk Salzburg2w 030s 137– +6w 026s ½28w11
289Fugger Christian18380SAsk Salzburg35s 11s 025w ½12– –31w 127s10½
2934Just Herbert12400SSchulschach Ag Österreich– 117s 013w 015s 033w 119w 0212½
3033Maier Günther13330SAsk Salzburg14s 027w 035w 116s ½22w 031s ½210½
3135Weinguny Bruno12140SAsk Salzburg18w 032s ½36w 110w 028s 030w ½29
3223Leitner Erich Dr.15740SSalzburg Sued11s 031w ½19s 036w 120s 021w 011
3330Gersdorf Rainer Mag.14220SSalzburg Sued36w ½21s ½7s 026w 029s 034s ½9
3432Pacher Hermann13750SSalzburg Sued26w 016s 015w 035s 036s 133w ½9
3526Bacher Hans14910SSalzburg Sued28w 024w 030s 034w 121s 036s ½
3628Höllbacher Helmut14700SAsk Salzburg33s ½7w 031s 032s 034w 035w ½1
3738Paz Birbuet Yaroslav00  – –19w 127– –– –– –– –1
3829Veigl Thomas14700SHsv Wals13w 023– –20– –– –– –– –0

 

 

Nach oben scrollen