7. Runde SM 2010 – Auslosung

Die 7. Runde der Salzburger Stadtmeisterschaft findet am Donnerstag, dem 21. 1. 2010, im Hotel Schaffenrath statt!

Die 7. Runde der Salzburger Stadtmeisterschaft findet am Donnerstag, dem 21. 1. 2010, im Hotel Schaffenrath statt!

 

Achtung! Die Auslosung wurde geändert! Die korrekte Auslosung findet ihr unter:

https://ask-salzburg.at/index.php/content/view/695/87/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Auslosung ist ungültig! 

7. Runde am 21.01.2010 um 18.45     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
13Löffler Christoph5 Leeb Hans-Peter4
211Lemmerhofer Manfred4 5Durakovic Alman1
32Besner Bernhard 4Hagmüller Josef14
48Prüll Lukas4 Usleber Helmut6
526Michaeler Ekkehard Vlasak Reinhard Dr.5
620Krismayer Thomas Thalhammer Klaus9
710Pöllner Florian Medina Miguel27
816Hattinger Walter Sauberer Willi15
97Hasanovic Nurija3 3Kliegl Severin22
1012Fugger Christian3 3Neuwirth Gernot25
1130Kuehleitner Markus
Mag
3 3Huber Friedrich17
1229Lederer Anatol3 3Koller Karl21
1318Bieniok Alfred3 Kohlbauer Josef19
1432Bacher Hans 2Just Herbert36
1533Gersdorf Rainer Mag. 2Weinguny Bruno37
1634Maier Günther2 1Höllbacher Helmut31
1735Pacher Hermann Leitner Erich Dr.28
Stand nach der 6. Runde                    
                       
Rg.SNrNameEloNEloILVVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PkteBH
11Durakovic Alman21992176SSk Royal Salzburg27s 121w 13s ½4w 12s ½7w 15s516
23Löffler Christoph21332163SAsk Salzburg22s 114w ½10s 19w 11w ½6s 13w514½
34Leeb Hans-Peter20572153SAsk Salzburg16w 128s 11w ½8s ½13w 14w ½2s15
42Besner Bernhard21602150SAsk Salzburg19w 113s 117w 11s 011w 13s ½6w14½
511Lemmerhofer Manfred17700SAsk Salzburg11s 19w ½6s ½12w ½10s ½17– +1w414
614Hagmüller Josef17301844SOberndorf/Laufen25w ½26s 15w ½22s 117w 12w 04s413
78Prüll Lukas18701990SAsk Salzburg26w 036s 133w 118s 18w 11s 012w410½
85Vlasak Reinhard Dr.19902149SAsk Salzburg20s 110w ½14s 13w ½7s 013w ½15s14½
99Thalhammer Klaus18652036SAsk Salzburg15w 15s ½18w 12s 012s ½10w ½16s14½
1016Hattinger Walter17130SAsk Salzburg23w 18s ½2w 031s 15w ½9s ½14w14
1127Medina Miguel15330SSk Royal Salzburg5w 015s 128w 121– +4s 012w ½13s14
126Usleber Helmut19182000SAsk Salzburg32w 118s 016w 15s ½9w ½11s ½7s13½
1310Pöllner Florian18100SSk Royal Salzburg38s 14w 029s 119w 13s 08s ½11w13
1415Sauberer Willi17250SSalzburg Sued30w 12s ½8w 020s ½15w ½26– +10s12½
1526Michaeler Ekkehard15440SAsk Salzburg9s 011w 035s 129w 114s ½27– +8w11½
1620Krismayer Thomas16360SSk Royal Salzburg3s 035w 112s 030w ½24s 128– +9w11
177Hasanovic Nurija18790SSchachklub Golling24s 129w 14s 027w 16s 05– –20w313½
1817Huber Friedrich17020SSalzburg Sued31s 112w 19s 07w 019s ½23w ½25s313
1918Bieniok Alfred16880SAsk Salzburg4s 038– +25w 113s 018w ½20s ½26w312½
2022Kliegl Severin15960SSk Royal Salzburg8w 023s 121s ½14w ½27s ½19w ½17s312½
2112Fugger Christian17640SAsk Salzburg34s 11s 020w ½11– –31w 122s ½24w311½
 21Koller Karl16060SAsk Salzburg2w 030s 137– +6w 028s ½21w ½23s311½
2329Lederer Anatol14980SAsk Salzburg10s 020w 038– +26s ½32w 118s ½22w310
2425Neuwirth Gernot15610SAsk Salzburg17w 037s 032w 125s 116w 029s 121s3
2530Kuehleitner Markus
Mag
14490SAsk Salzburg6s ½33w ½19s 024w 034w 132s 118w39
2619Kohlbauer Josef16360SSchachfreunde Rif
Hallein
7s 16w 027s 023w ½30s 114– –19s13
2723Andorfer Yvan Odi15830SAsk Salzburg1w 034s 126w 117s 020w ½15– –12
2813Pleninger Otto17330SAsk Salzburg35s 13w 011s 033s 122w ½16– –11½
2936Just Herbert12670SSchulschach Ag
Österreich
– 117s 013w 015s 033w 124w 034s212½
3034Maier Günther13460SAsk Salzburg14s 022w 034w 116s ½26w 031s ½36w211
3137Weinguny Bruno12640SAsk Salzburg18w 032s ½36w 110w 021s 030w ½33s2
3228Leitner Erich Dr.15300SSalzburg Sued12s 031w ½24s 036w 123s 025w 035s11
3333Gersdorf Rainer Mag.13510SSalzburg Sued36w ½25s ½7s 028w 029s 035s ½31w9
3432Bacher Hans13840SSalzburg Sued21w 027w 030s 035w 125s 036s ½29w9
3535Pacher Hermann13240SSalzburg Sued28w 016s 015w 034s 036s 133w ½32w9
3631Höllbacher Helmut13930SAsk Salzburg33s ½7w 031s 032s 035w 034w ½30s1
3738Paz Birbuet Yaroslav00  – –24w 122– –– –– –– –13
3824Veigl Thomas15780SHsv Wals13w 019– –23– –– –– –– –06
6. Runde am 07.01.2010 um 18.45    
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Durakovic Alman41  –  04Prüll Lukas8
24Leeb Hans-Peter4½  –  ½4Besner Bernhard2
314Hagmüller Josef40  –  14Löffler Christoph3
45Vlasak Reinhard Dr.3½  –  ½3Pöllner Florian10
527Medina Miguel3½  –  ½3Usleber Helmut6
67Hasanovic Nurija3–  –  +3Lemmerhofer Manfred11
79Thalhammer Klaus3½  –  ½3Hattinger Walter16
821Koller Karl½  –  ½Fugger Christian12
920Krismayer Thomas+  –  –Pleninger Otto13
1019Kohlbauer Josef–  –  +Sauberer Willi15
1117Huber Friedrich½  –  ½Lederer Anatol29
1222Kliegl Severin½  –  ½Bieniok Alfred18
1326Michaeler Ekkehard+  –  –Andorfer Yvan Odi23
1436Just Herbert20  –  12Neuwirth Gernot25
1528Leitner Erich Dr.0  –  12Kuehleitner Markus
Mag
30
1637Weinguny Bruno½  –  ½Maier Günther34
1735Pacher Hermann1½  –  ½1Gersdorf Rainer Mag.33
1831Höllbacher Helmut½½  –  ½1Bacher Hans32
Nach oben scrollen