8. Runde SM 2010 – Auslosung

Die Spitzenpaarungen der 8. Runde am 4. Februar 2010 lauten:
Durakovic – Vlasak, Besner – Löffler und Usleber – Leeb

Die Spitzenpaarungen der 8. Runde am 4. Februar 2010 lauten:
Durakovic – Vlasak, Besner – Löffler und Usleber – Leeb


Die 8. Runde findet am Donnerstag, dem 4. Februar 2010, im Hotel Schaffenrath statt.

8. Runde am 04.02.2010 um 18.45    
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Durakovic Alman6 Vlasak Reinhard Dr.5
22Besner Bernhard Löffler Christoph3
36Usleber Helmut 5Leeb Hans-Peter4
47Hasanovic Nurija4 4Hattinger Walter16
515Sauberer Willi4 4Prüll Lukas8
69Thalhammer Klaus4 4Hagmüller Josef14
710Pöllner Florian4 4Krismayer Thomas20
817Huber Friedrich4 4Lemmerhofer Manfred11
927Medina Miguel4 4Fugger Christian12
1021Koller Karl4 Bieniok Alfred18
1122Kliegl Severin Michaeler Ekkehard26
1225Neuwirth Gernot3 3Lederer Anatol29
1334Maier Günther 3Kuehleitner Markus
Mag
30
1437Weinguny Bruno Bacher Hans32
1519Kohlbauer Josef 2Pacher Hermann35
1628Leitner Erich Dr.2 2Gersdorf Rainer Mag.33
1731Höllbacher Helmut 2Just Herbert36
Stand nach der 7. Runde
                         
Rg.SNrNameEloNEloILVVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.PkteBH
11Durakovic Alman21992176SSk Royal Salzburg28s 117w 14s ½2w 13s ½14w 19s 16w622½
22Besner Bernhard21602150SAsk Salzburg20w 112s 116w 11s 010w 14s ½7w 13w21
 3Löffler Christoph21332163SAsk Salzburg19s 113w ½11s 18w 11w ½7s 14w ½2s21
44Leeb Hans-Peter20572153SAsk Salzburg18w 127s 11w ½6s ½12w 12w ½3s ½5s523½
56Usleber Helmut19182000SAsk Salzburg33w 115s 018w 19s ½8w ½10s ½14s 14w20
65Vlasak Reinhard Dr.19902149SAsk Salzburg21s 111w ½13s 14w ½14s 012w ½20s 11s19½
714Hagmüller Josef17301844SOberndorf/Laufen24w ½26s 19w ½19s 116w 13w 02s 08s420½
89Thalhammer Klaus18652036SAsk Salzburg22w 19s ½15w 13s 05s ½11w ½18s ½7w420½
 11Lemmerhofer Manfred17700SAsk Salzburg10s 18w ½7s ½5w ½11s ½16– +1w 015s420½
1027Medina Miguel15330SSk Royal Salzburg9w 022s 127w 117– +2s 05w ½12s ½17w420
1116Hattinger Walter17130SAsk Salzburg23w 16s ½3w 030s 19w ½8s ½13w ½16s419½
1210Pöllner Florian18100SSk Royal Salzburg38s 12w 032s 120w 14s 06s ½10w ½18w419
1315Sauberer Willi17250SSalzburg Sued29w 13s ½6w 021s ½22w ½26– +11s ½14w418
148Prüll Lukas18701990SAsk Salzburg26w 036s 135w 115s 16w 11s 05w 013s417½
1517Huber Friedrich17020SSalzburg Sued30s 15w 18s 014w 020s ½23w ½24s 19w417½
167Hasanovic Nurija18790SSchachklub Golling25s 132w 12s 028w 17s 09– –22s 111w417
1712Fugger Christian17640SAsk Salzburg31s 11s 021w ½10– –30w 119s ½25w 110s417
1820Krismayer Thomas16360SSk Royal Salzburg4s 034w 15s 029w ½25s 127– +8w ½12s416½
1921Koller Karl16060SAsk Salzburg3w 029s 137– +7w 027s ½17w ½23s 120w416
2018Bieniok Alfred16880SAsk Salzburg2s 038– +24w 112s 015w ½21s 16w 019s19
2122Kliegl Severin15960SSk Royal Salzburg6w 023s 117s ½13w ½28s ½20w 026s 122w17
2226Michaeler Ekkehard15440SAsk Salzburg8s 010w 034s 132w 113s ½28– +16w 021s16½
2329Lederer Anatol14980SAsk Salzburg11s 021w 038– +26s ½33w 115s ½19w 025s316
2430Kuehleitner Markus
Mag
14490SAsk Salzburg7s ½35w ½20s 025w 031w 133s 115w 029s315
2525Neuwirth Gernot15610SAsk Salzburg16w 037s 033w 124s 118w 032s 117s 023w315
2619Kohlbauer Josef16360SSchachfreunde Rif
Hallein
14s 17w 028s 023w ½29s 113– –21w 034w17
2713Pleninger Otto17330SAsk Salzburg34s 14w 010s 035s 119w ½18– –– –16
 23Andorfer Yvan Odi15830SAsk Salzburg1w 031s 126w 116s 021w ½22– –– –16
2934Maier Günther13460SAsk Salzburg13s 019w 031w 118s ½26w 030s ½36w ½24w15½
3037Weinguny Bruno12640SAsk Salzburg15w 033s ½36w 111w 017s 029w ½35s ½31w14½
3132Bacher Hans13840SSalzburg Sued17w 028w 029s 034w 124s 036s ½32w 130s12
3236Just Herbert12670SSchulschach Ag
Österreich
– 116s 012w 022s 035w 125w 031s 036s216½
3328Leitner Erich Dr.15300SSalzburg Sued5s 030w ½25s 036w 123s 024w 034s ½35w213½
3435Pacher Hermann13240SSalzburg Sued27w 018s 022w 031s 036s 135w ½33w ½26s212½
3533Gersdorf Rainer Mag.13510SSalzburg Sued36w ½24s ½14s 027w 032s 034s ½30w ½33s212
3631Höllbacher Helmut13930SAsk Salzburg35s ½14w 030s 033s 034w 031w ½29s ½32w11½
3738Paz Birbuet Yaroslav00  – –25w 119– –– –– –– –– –13
3824Veigl Thomas15780SHsv Wals12w 020– –23– –– –– –– –– –0

 

Ergebnisse der 7. Runde am 21.01.2010 um 18.45
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
13Löffler Christoph5½  –  ½Leeb Hans-Peter4
211Lemmerhofer Manfred40  –  15Durakovic Alman1
32Besner Bernhard1  –  04Hagmüller Josef14
48Prüll Lukas40  –  1Usleber Helmut6
518Bieniok Alfred0  –  1Vlasak Reinhard Dr.5
620Krismayer Thomas½  –  ½Thalhammer Klaus9
710Pöllner Florian½  –  ½Medina Miguel27
816Hattinger Walter½  –  ½Sauberer Willi15
926Michaeler Ekkehard0  –  13Hasanovic Nurija7
1012Fugger Christian31  –  03Neuwirth Gernot25
1130Kuehleitner Markus
Mag
30  –  13Huber Friedrich17
1229Lederer Anatol30  –  13Koller Karl21
1319Kohlbauer Josef0  –  1Kliegl Severin22
1432Bacher Hans1  –  02Just Herbert36
1533Gersdorf Rainer Mag.½  –  ½2Weinguny Bruno37
1634Maier Günther2½  –  ½1Höllbacher Helmut31
1735Pacher Hermann½  –  ½Leitner Erich Dr.28

 

Nach oben scrollen