Die ASK Evergreens gewinnen mit 4 : 0 gegen SF Trumer Seen
ASK Post SV 2 geinnt mit 2,5 : 1,5 gegen SIR Lehrer
Die ASK Evergreens gewinnen mit 4 : 0 gegen SF Trumer Seen
ASK Post SV 2 geinnt mit 2,5 : 1,5 gegen SIR Lehrer
8. Runde am Samstag, dem 30. Jänner 2010
BR | Bergheim/Mozart 2 | ELO | SIR Schüler | ELO | 0,5:3,5 |
| 1 | Moßhammer Wolfgang | 1600 | Kliegl Severin | 1596 | ½:½ |
| 2 | Patscheider Rudolf | 1414 | Jakob Tobias | 1540 | 0 : 1 |
| 3 | Posch Manfred | 1332 | Glatz Bernhard | 1343 | 0 : 1 |
| 4 | Resch Constantin | 1200 | Lippmann Andreas | 1296 | 0 : 1 |
BR | HSV 2 | ELO | SIR Südost | ELO | 1,5:2,5 |
| 1 | Berger Rudolf | 1570 | Bacher Hans | 1384 | 1 : 0 |
| 2 | Schmidhuber Johann | 1450 | Lurf Peter | 1460 | 0 : 1 |
| 3 | Weiss Hermann | 1467 | Pacher Hermann | 1324 | 0 : 1 |
| 4 | Assam Egon | 1228 | Gersdorf Rainer | 1351 | ½:½ |
BR | Mozart/Hallein | ELO | SAGÖ | ELO | 1,0:3,0 |
| 1 | Valjevac Aziz | 1360 | Just Herbert | 1267 | 0 : 1 |
| 2 | Keferbeck Markus | 1231 | Tordai Lorant | 1677 | 0 : 1 |
| 3 | Seilinger Rudolf | 1447 | Nikolic Alexander | 1297 | ½:½ |
| 4 | Lettner Fritz | 1233 | Zabraha Sonja | 1233 | ½:½ |
BR | RMS Remic Group Pjesak | ELO | SIR Südwest | ELO | 4,0:0,0 |
| 1 | Ljubic Franjo jun. | 1703 | Davenport Patrick | 1202 | 1 : 0 |
| 2 | Ivic Ivo | 1643 | Buric Rajko | 1200 | 1 : 0 |
| 3 | Bernatovic Anton | 1661 | Davenport Dominik | 1200 | 1 : 0 |
| 4 | Zivkovic Anton | 1200 | Prodinger Johannes | 1312 | 1 : 0 |
BR | SF Trumer Seen | ELO | ASK Evergreen | ELO | 0,0:4,0 |
| 1 | Ziller Dionys | 1643 | Koller Karl | 1606 | 0 : 1 |
| 2 | Fussi Konrad | 1520 | Aichinger Herbert | 1533 | 0 : 1 |
| 3 | Meisl Walter | 1300 | Kohlweis Walter | 1448 | 0 : 1 |
| 4 | Langwieder Julia | 1342 | Ablinger Josef | 1514 | 0 : 1 |
BR | SIR Lehrer | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 1,5:2,5 |
| 1 | Kaiser Manfred | 1450 | Koblinger Gerald | 1489 | ½:½ |
| 2 | Schosseler Jean Pierre | 1390 | Lederer Anatol | 1498 | 0 : 1 |
| 3 | Heil Thomas Alois | 1462 | Kühleitner Markus | 1449 | 1 : 0 |
| 4 | Brunnauer Alfred | 1336 | Maier Günther | 1346 | 0 : 1 |
Fotos: Markus Kühleitner

NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT |
1 | RMS Remic Group Pjesak |
| 3,0 |
|
| 3,5 | 3,0 | 4,0 |
| 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 16 | 27,5 |
2 | ASK Evergreen | 1,0 |
|
| 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 |
|
| 14 | 23 |
3 | SIR Schüler |
|
|
| 3,0 |
| 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 13 | 21 |
4 | ASK Post SV 2 |
| 1,0 | 1,0 |
|
| 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 |
| 3,5 | 4,0 | 11 | 21 |
5 | SF Trumer Seen | 0,5 | 0,0 |
|
|
| 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| 10 | 15 |
6 | Mozart/Hallein | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
|
| 1,0 |
| 3,5 |
| 3,0 | 6 | 14 |
7 | SIR Lehrer | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|
|
|
| 2,0 | 4,0 | 2,0 | 5 | 14 |
8 | SAGÖ |
| 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 |
|
| 1,5 |
| 1,0 | 3,0 | 5 | 13,5 |
9 | SIR Südost | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 |
|
| 2,5 |
|
| 2,5 | 3,0 | 6 | 13 |
10 | Berheim/Mozart 2 | 0,0 | 1,5 | 0,5 |
| 1,5 | 0,5 | 2,0 |
|
|
| 2,5 | 3,0 | 5 | 11,5 |
11 | HSV 2 | 1,0 |
| 3,0 | 0,5 | 1,0 |
| 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
|
| 4 | 11,5 |
12 | SIR Südwest | 0,0 |
| 1,0 | 0,0 |
| 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| 1 | 7 |
